O que mudou depois de publicado
Séries econômicas são revisadas. O IBGE reabre trimestres anteriores, o Banco Central recalcula um núcleo, uma pesquisa ganha amostra nova, e o número que estava no ar deixa de ser o número certo. Toda vez que uma coleta encontra um valor diferente do que já estava gravado, o banco registra o que era, o que passou a ser e a hora. Esta página é esse registro, aberto.
Não é um sinal de fragilidade do dado: é como dado econômico funciona. O que seria fragilidade é o número mudar e ninguém contar.
Revisões de período fechado
O caso que importa: o produtor mexeu num período que já tinha fechado e já tinha sido publicado aqui. Cada linha diz qual série, qual período, de quanto para quanto e quando detectamos.
| Série | Período | Estava | Passou a ser | Diferença | Detectado em |
|---|---|---|---|---|---|
| Transações correntes | jun/2026 | −2.693,2 US$ milhões | −3.627,8 US$ milhões | −34,70% | 28 set 2026, 11:43 (BRT) há 3 horas |
| Transações correntes | out/2025 | −5.146,1 US$ milhões | −4.027,5 US$ milhões | +21,74% | 28 set 2026, 11:43 (BRT) há 3 horas |
| Transações correntes | jun/2025 | −5.177,2 US$ milhões | −5.221,8 US$ milhões | −0,86% | 28 set 2026, 11:43 (BRT) há 3 horas |
| Transações correntes | set/2025 | −9.398,5 US$ milhões | −8.812,2 US$ milhões | +6,24% | 28 set 2026, 11:43 (BRT) há 3 horas |
| Transações correntes | jan/2025 | −9.668,9 US$ milhões | −8.592,3 US$ milhões | +11,13% | 28 set 2026, 11:43 (BRT) há 3 horas |
| Transações correntes | dez/2025 | −3.291,1 US$ milhões | −3.257,0 US$ milhões | +1,04% | 28 set 2026, 11:43 (BRT) há 3 horas |
| Transações correntes | jul/2025 | −6.937,7 US$ milhões | −6.707,0 US$ milhões | +3,33% | 28 set 2026, 11:43 (BRT) há 3 horas |
| Transações correntes | jul/2026 | −8.110,4 US$ milhões | −9.373,6 US$ milhões | −15,58% | 28 set 2026, 11:43 (BRT) há 3 horas |
| Transações correntes | mar/2025 | −2.929,6 US$ milhões | −6.192,5 US$ milhões | −111,38% | 28 set 2026, 11:43 (BRT) há 3 horas |
| Transações correntes | mai/2025 | −3.318,3 US$ milhões | −3.424,4 US$ milhões | −3,20% | 28 set 2026, 11:43 (BRT) há 3 horas |
| Transações correntes | jan/2026 | −8.595,2 US$ milhões | −8.940,9 US$ milhões | −4,02% | 28 set 2026, 11:43 (BRT) há 3 horas |
| Transações correntes | mar/2026 | −5.934,2 US$ milhões | −5.328,1 US$ milhões | +10,21% | 28 set 2026, 11:43 (BRT) há 3 horas |
| Transações correntes | mai/2026 | −3.505,2 US$ milhões | −4.143,6 US$ milhões | −18,21% | 28 set 2026, 11:43 (BRT) há 3 horas |
| Transações correntes | abr/2025 | −1.636,4 US$ milhões | −3.670,3 US$ milhões | −124,29% | 28 set 2026, 11:43 (BRT) há 3 horas |
| Transações correntes | ago/2025 | −4.396,0 US$ milhões | −3.775,7 US$ milhões | +14,11% | 28 set 2026, 11:43 (BRT) há 3 horas |
| Transações correntes | fev/2026 | −5.522,2 US$ milhões | −5.619,8 US$ milhões | −1,77% | 28 set 2026, 11:43 (BRT) há 3 horas |
| Transações correntes | abr/2026 | −1.613,6 US$ milhões | −1.423,6 US$ milhões | +11,77% | 28 set 2026, 11:43 (BRT) há 3 horas |
| Transações correntes | nov/2025 | −4.703,0 US$ milhões | −3.428,9 US$ milhões | +27,09% | 28 set 2026, 11:43 (BRT) há 3 horas |
| Transações correntes | fev/2025 | −10.114,5 US$ milhões | −10.295,4 US$ milhões | −1,79% | 28 set 2026, 11:43 (BRT) há 3 horas |
| Ethereum | 27/09/2026 | R$ 13.931 | R$ 13.968 | +0,26% | 28 set 2026, 11:37 (BRT) há 3 horas |
| Bitcoin | 27/09/2026 | R$ 437.448 | R$ 437.422 | −0,01% | 28 set 2026, 11:37 (BRT) há 3 horas |
| Ethereum | 26/09/2026 | R$ 13.944 | R$ 13.942 | −0,01% | 27 set 2026, 09:33 (BRT) ontem |
| Bitcoin | 26/09/2026 | R$ 435.894 | R$ 435.613 | −0,06% | 27 set 2026, 09:33 (BRT) ontem |
| Carga Norte | 18/09/2026 | 9.988 MW médios | 9.996 MW médios | +0,08% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Norte | 23/09/2026 | 10.157 MW médios | 10.162 MW médios | +0,04% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Norte | 24/09/2026 | 10.253 MW médios | 10.258 MW médios | +0,04% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Norte | 17/09/2026 | 9.965 MW médios | 9.966 MW médios | +0,00% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Norte | 22/09/2026 | 10.105 MW médios | 10.110 MW médios | +0,04% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Norte | 21/09/2026 | 9.936 MW médios | 9.944 MW médios | +0,09% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Norte | 20/09/2026 | 9.255 MW médios | 9.262 MW médios | +0,07% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Norte | 19/09/2026 | 9.661 MW médios | 9.671 MW médios | +0,10% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Nordeste | 22/09/2026 | 15.449 MW médios | 15.406 MW médios | −0,28% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Nordeste | 16/09/2026 | 15.463 MW médios | 15.470 MW médios | +0,04% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Nordeste | 10/09/2026 | 15.458 MW médios | 15.469 MW médios | +0,06% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Nordeste | 12/09/2026 | 14.477 MW médios | 14.497 MW médios | +0,14% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Nordeste | 15/09/2026 | 15.292 MW médios | 15.304 MW médios | +0,08% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Nordeste | 04/09/2026 | 15.444 MW médios | 15.444 MW médios | +0,00% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Nordeste | 17/09/2026 | 15.571 MW médios | 15.583 MW médios | +0,08% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Nordeste | 11/09/2026 | 15.272 MW médios | 15.288 MW médios | +0,10% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Nordeste | 09/09/2026 | 15.488 MW médios | 15.497 MW médios | +0,06% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Nordeste | 05/09/2026 | 14.379 MW médios | 14.380 MW médios | +0,01% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Nordeste | 24/09/2026 | 15.828 MW médios | 15.852 MW médios | +0,15% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Nordeste | 13/09/2026 | 13.591 MW médios | 13.610 MW médios | +0,14% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Nordeste | 06/09/2026 | 13.387 MW médios | 13.388 MW médios | +0,01% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Nordeste | 02/09/2026 | 15.311 MW médios | 15.311 MW médios | +0,00% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Nordeste | 21/09/2026 | 14.894 MW médios | 14.926 MW médios | +0,22% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Nordeste | 19/09/2026 | 14.393 MW médios | 14.448 MW médios | +0,38% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Nordeste | 03/09/2026 | 15.539 MW médios | 15.540 MW médios | +0,01% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Nordeste | 20/09/2026 | 13.333 MW médios | 13.327 MW médios | −0,04% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Nordeste | 18/09/2026 | 15.414 MW médios | 15.421 MW médios | +0,05% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Nordeste | 14/09/2026 | 15.030 MW médios | 15.036 MW médios | +0,04% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Nordeste | 08/09/2026 | 15.320 MW médios | 15.329 MW médios | +0,06% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Nordeste | 01/09/2026 | 15.142 MW médios | 15.142 MW médios | +0,00% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Nordeste | 23/09/2026 | 15.751 MW médios | 15.774 MW médios | +0,15% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Nordeste | 07/09/2026 | 13.795 MW médios | 13.799 MW médios | +0,03% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Sul | 18/09/2026 | 13.895 MW médios | 13.963 MW médios | +0,49% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Sul | 22/09/2026 | 14.076 MW médios | 14.057 MW médios | −0,14% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Sul | 23/09/2026 | 14.153 MW médios | 14.212 MW médios | +0,42% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Sul | 09/09/2026 | 14.583 MW médios | 14.584 MW médios | +0,01% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Sul | 17/09/2026 | 13.753 MW médios | 13.793 MW médios | +0,29% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Sul | 07/09/2026 | 11.252 MW médios | 11.254 MW médios | +0,01% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Sul | 24/09/2026 | 13.952 MW médios | 14.011 MW médios | +0,42% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Sul | 01/09/2026 | 14.099 MW médios | 14.101 MW médios | +0,01% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Sul | 15/09/2026 | 13.921 MW médios | 13.925 MW médios | +0,03% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Sul | 19/09/2026 | 12.824 MW médios | 12.913 MW médios | +0,70% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Sul | 21/09/2026 | 13.595 MW médios | 13.656 MW médios | +0,45% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Sul | 20/09/2026 | 10.868 MW médios | 11.019 MW médios | +1,39% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Sul | 08/09/2026 | 13.568 MW médios | 13.569 MW médios | +0,01% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Sul | 10/09/2026 | 14.813 MW médios | 14.815 MW médios | +0,01% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Sul | 06/09/2026 | 10.431 MW médios | 10.432 MW médios | +0,01% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Sul | 03/09/2026 | 13.995 MW médios | 13.997 MW médios | +0,01% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Sul | 14/09/2026 | 14.049 MW médios | 14.052 MW médios | +0,02% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Sul | 11/09/2026 | 14.713 MW médios | 14.713 MW médios | −0,00% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Sul | 04/09/2026 | 14.254 MW médios | 14.255 MW médios | +0,01% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Sul | 12/09/2026 | 12.573 MW médios | 12.575 MW médios | +0,01% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Sul | 13/09/2026 | 10.987 MW médios | 10.988 MW médios | +0,02% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Sul | 16/09/2026 | 13.714 MW médios | 13.721 MW médios | +0,05% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Sul | 02/09/2026 | 13.890 MW médios | 13.892 MW médios | +0,01% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga Sul | 05/09/2026 | 12.149 MW médios | 12.150 MW médios | +0,01% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga SE/CO | 22/09/2026 | 49.310 MW médios | 49.260 MW médios | −0,10% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga SE/CO | 10/09/2026 | 47.624 MW médios | 47.637 MW médios | +0,03% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga SE/CO | 07/09/2026 | 38.461 MW médios | 38.441 MW médios | −0,05% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga SE/CO | 17/09/2026 | 46.035 MW médios | 46.067 MW médios | +0,07% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga SE/CO | 05/09/2026 | 44.484 MW médios | 44.477 MW médios | −0,02% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga SE/CO | 19/09/2026 | 42.677 MW médios | 43.161 MW médios | +1,13% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga SE/CO | 08/09/2026 | 43.876 MW médios | 43.887 MW médios | +0,03% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga SE/CO | 09/09/2026 | 46.500 MW médios | 46.509 MW médios | +0,02% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga SE/CO | 03/09/2026 | 46.430 MW médios | 46.457 MW médios | +0,06% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga SE/CO | 04/09/2026 | 48.089 MW médios | 48.115 MW médios | +0,05% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga SE/CO | 11/09/2026 | 48.212 MW médios | 48.205 MW médios | −0,02% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga SE/CO | 24/09/2026 | 46.238 MW médios | 46.493 MW médios | +0,55% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga SE/CO | 18/09/2026 | 45.549 MW médios | 46.014 MW médios | +1,02% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga SE/CO | 16/09/2026 | 45.214 MW médios | 45.200 MW médios | −0,03% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga SE/CO | 23/09/2026 | 47.125 MW médios | 47.380 MW médios | +0,54% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga SE/CO | 06/09/2026 | 39.207 MW médios | 39.191 MW médios | −0,04% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga SE/CO | 02/09/2026 | 47.100 MW médios | 47.109 MW médios | +0,02% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga SE/CO | 15/09/2026 | 45.837 MW médios | 45.810 MW médios | −0,06% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga SE/CO | 13/09/2026 | 40.056 MW médios | 40.027 MW médios | −0,07% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga SE/CO | 21/09/2026 | 47.689 MW médios | 47.803 MW médios | +0,24% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga SE/CO | 01/09/2026 | 49.904 MW médios | 49.905 MW médios | +0,00% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga SE/CO | 20/09/2026 | 40.167 MW médios | 40.525 MW médios | +0,89% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga SE/CO | 12/09/2026 | 44.792 MW médios | 44.771 MW médios | −0,05% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga SE/CO | 14/09/2026 | 45.013 MW médios | 44.987 MW médios | −0,06% | 26 set 2026, 08:59 (BRT) há 2 dias |
| Carga SIN | 03/09/2026 | 85.867 MW médios | 85.897 MW médios | +0,03% | 26 set 2026, 08:58 (BRT) há 2 dias |
| Carga SIN | 07/09/2026 | 72.488 MW médios | 72.473 MW médios | −0,02% | 26 set 2026, 08:58 (BRT) há 2 dias |
| Carga SIN | 15/09/2026 | 85.136 MW médios | 85.125 MW médios | −0,01% | 26 set 2026, 08:58 (BRT) há 2 dias |
| Carga SIN | 21/09/2026 | 86.114 MW médios | 86.330 MW médios | +0,25% | 26 set 2026, 08:58 (BRT) há 2 dias |
| Carga SIN | 10/09/2026 | 87.788 MW médios | 87.813 MW médios | +0,03% | 26 set 2026, 08:58 (BRT) há 2 dias |
| Carga SIN | 14/09/2026 | 84.074 MW médios | 84.057 MW médios | −0,02% | 26 set 2026, 08:58 (BRT) há 2 dias |
| Carga SIN | 23/09/2026 | 87.186 MW médios | 87.528 MW médios | +0,39% | 26 set 2026, 08:58 (BRT) há 2 dias |
| Carga SIN | 13/09/2026 | 73.900 MW médios | 73.892 MW médios | −0,01% | 26 set 2026, 08:58 (BRT) há 2 dias |
| Carga SIN | 04/09/2026 | 87.495 MW médios | 87.523 MW médios | +0,03% | 26 set 2026, 08:58 (BRT) há 2 dias |
| Carga SIN | 24/09/2026 | 86.271 MW médios | 86.613 MW médios | +0,40% | 26 set 2026, 08:58 (BRT) há 2 dias |
| Carga SIN | 06/09/2026 | 71.938 MW médios | 71.925 MW médios | −0,02% | 26 set 2026, 08:58 (BRT) há 2 dias |
| Carga SIN | 01/09/2026 | 89.133 MW médios | 89.136 MW médios | +0,00% | 26 set 2026, 08:58 (BRT) há 2 dias |
| Carga SIN | 22/09/2026 | 88.940 MW médios | 88.832 MW médios | −0,12% | 26 set 2026, 08:58 (BRT) há 2 dias |
| Carga SIN | 16/09/2026 | 84.475 MW médios | 84.474 MW médios | −0,00% | 26 set 2026, 08:58 (BRT) há 2 dias |
| Carga SIN | 05/09/2026 | 80.288 MW médios | 80.283 MW médios | −0,01% | 26 set 2026, 08:58 (BRT) há 2 dias |
| Carga SIN | 08/09/2026 | 82.448 MW médios | 82.470 MW médios | +0,03% | 26 set 2026, 08:58 (BRT) há 2 dias |
| Carga SIN | 18/09/2026 | 84.846 MW médios | 85.394 MW médios | +0,65% | 26 set 2026, 08:58 (BRT) há 2 dias |
| Carga SIN | 02/09/2026 | 86.264 MW médios | 86.275 MW médios | +0,01% | 26 set 2026, 08:58 (BRT) há 2 dias |
| Carga SIN | 09/09/2026 | 86.355 MW médios | 86.375 MW médios | +0,02% | 26 set 2026, 08:58 (BRT) há 2 dias |
| Carga SIN | 20/09/2026 | 73.623 MW médios | 74.133 MW médios | +0,69% | 26 set 2026, 08:58 (BRT) há 2 dias |
| Carga SIN | 19/09/2026 | 79.555 MW médios | 80.193 MW médios | +0,80% | 26 set 2026, 08:58 (BRT) há 2 dias |
| Carga SIN | 17/09/2026 | 85.325 MW médios | 85.408 MW médios | +0,10% | 26 set 2026, 08:58 (BRT) há 2 dias |
| Carga SIN | 12/09/2026 | 81.452 MW médios | 81.453 MW médios | +0,00% | 26 set 2026, 08:58 (BRT) há 2 dias |
| Carga SIN | 11/09/2026 | 88.064 MW médios | 88.072 MW médios | +0,01% | 26 set 2026, 08:58 (BRT) há 2 dias |
| Ethereum | 25/09/2026 | R$ 13.924 | R$ 13.952 | +0,20% | 26 set 2026, 08:53 (BRT) há 2 dias |
| Bitcoin | 25/09/2026 | R$ 434.612 | R$ 438.090 | +0,80% | 26 set 2026, 08:53 (BRT) há 2 dias |
| Selic 12m | set/2026 | 14,24% | 14,30% | +0,06 p.p. | 26 set 2026, 08:53 (BRT) há 2 dias |
| Ethereum | 24/09/2026 | R$ 13.830 | R$ 13.870 | +0,29% | 25 set 2026, 09:22 (BRT) há 3 dias |
| Bitcoin | 24/09/2026 | R$ 435.236 | R$ 435.995 | +0,17% | 25 set 2026, 09:22 (BRT) há 3 dias |
| Selic 12m | set/2026 | 14,19% | 14,24% | +0,06 p.p. | 25 set 2026, 09:22 (BRT) há 3 dias |
| Ethereum | 23/09/2026 | R$ 13.582 | R$ 14.043 | +3,40% | 24 set 2026, 09:22 (BRT) há 4 dias |
| Bitcoin | 23/09/2026 | R$ 428.772 | R$ 439.690 | +2,55% | 24 set 2026, 09:22 (BRT) há 4 dias |
| Selic 12m | set/2026 | 14,12% | 14,19% | +0,07 p.p. | 24 set 2026, 09:22 (BRT) há 4 dias |
| Ethereum | 22/09/2026 | R$ 14.068 | R$ 14.190 | +0,87% | 23 set 2026, 09:22 (BRT) há 5 dias |
| Bitcoin | 22/09/2026 | R$ 442.307 | R$ 442.792 | +0,11% | 23 set 2026, 09:22 (BRT) há 5 dias |
| Selic 12m | set/2026 | 14,06% | 14,12% | +0,06 p.p. | 23 set 2026, 09:22 (BRT) há 5 dias |
| Carga Norte | 17/09/2026 | 9.961 MW médios | 9.965 MW médios | +0,04% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga Norte | 20/09/2026 | 9.255 MW médios | 9.255 MW médios | +0,00% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga Norte | 14/09/2026 | 9.983 MW médios | 9.983 MW médios | −0,00% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga Norte | 18/09/2026 | 9.988 MW médios | 9.988 MW médios | +0,00% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga Norte | 19/09/2026 | 9.661 MW médios | 9.661 MW médios | +0,00% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga Norte | 16/09/2026 | 10.091 MW médios | 10.084 MW médios | −0,07% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga Norte | 15/09/2026 | 10.087 MW médios | 10.087 MW médios | −0,01% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga Nordeste | 15/09/2026 | 15.284 MW médios | 15.292 MW médios | +0,05% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga Nordeste | 17/09/2026 | 15.523 MW médios | 15.571 MW médios | +0,31% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga Nordeste | 10/09/2026 | 15.450 MW médios | 15.458 MW médios | +0,05% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga Nordeste | 07/09/2026 | 13.795 MW médios | 13.795 MW médios | +0,00% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga Nordeste | 20/09/2026 | 13.352 MW médios | 13.333 MW médios | −0,14% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga Nordeste | 12/09/2026 | 14.475 MW médios | 14.477 MW médios | +0,02% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga Nordeste | 11/09/2026 | 15.264 MW médios | 15.272 MW médios | +0,05% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga Nordeste | 19/09/2026 | 14.412 MW médios | 14.393 MW médios | −0,13% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga Nordeste | 08/09/2026 | 15.312 MW médios | 15.320 MW médios | +0,05% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga Nordeste | 16/09/2026 | 15.485 MW médios | 15.463 MW médios | −0,14% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga Nordeste | 14/09/2026 | 15.026 MW médios | 15.030 MW médios | +0,02% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga Nordeste | 09/09/2026 | 15.489 MW médios | 15.488 MW médios | −0,01% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga Nordeste | 18/09/2026 | 15.433 MW médios | 15.414 MW médios | −0,12% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga Nordeste | 13/09/2026 | 13.590 MW médios | 13.591 MW médios | +0,01% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga Sul | 19/09/2026 | 12.792 MW médios | 12.824 MW médios | +0,25% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga Sul | 08/09/2026 | 13.569 MW médios | 13.568 MW médios | −0,01% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga Sul | 06/09/2026 | 10.432 MW médios | 10.431 MW médios | −0,01% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga Sul | 13/09/2026 | 10.987 MW médios | 10.987 MW médios | −0,00% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga Sul | 10/09/2026 | 14.815 MW médios | 14.813 MW médios | −0,01% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga Sul | 07/09/2026 | 11.254 MW médios | 11.252 MW médios | −0,01% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga Sul | 03/09/2026 | 13.996 MW médios | 13.995 MW médios | −0,00% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga Sul | 02/09/2026 | 13.891 MW médios | 13.890 MW médios | −0,00% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga Sul | 18/09/2026 | 13.863 MW médios | 13.895 MW médios | +0,23% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga Sul | 12/09/2026 | 12.574 MW médios | 12.573 MW médios | −0,01% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga Sul | 04/09/2026 | 14.255 MW médios | 14.254 MW médios | −0,01% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga Sul | 09/09/2026 | 14.584 MW médios | 14.583 MW médios | −0,01% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga Sul | 05/09/2026 | 12.150 MW médios | 12.149 MW médios | −0,01% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga Sul | 15/09/2026 | 13.919 MW médios | 13.921 MW médios | +0,02% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga Sul | 01/09/2026 | 14.100 MW médios | 14.099 MW médios | −0,00% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga Sul | 20/09/2026 | 10.837 MW médios | 10.868 MW médios | +0,29% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga Sul | 17/09/2026 | 13.744 MW médios | 13.753 MW médios | +0,07% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga Sul | 16/09/2026 | 13.714 MW médios | 13.714 MW médios | +0,00% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga Sul | 14/09/2026 | 14.051 MW médios | 14.049 MW médios | −0,01% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga Sul | 11/09/2026 | 14.714 MW médios | 14.713 MW médios | −0,01% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga SE/CO | 19/09/2026 | 42.707 MW médios | 42.677 MW médios | −0,07% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga SE/CO | 18/09/2026 | 45.580 MW médios | 45.549 MW médios | −0,07% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga SE/CO | 20/09/2026 | 40.197 MW médios | 40.167 MW médios | −0,07% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga SE/CO | 15/09/2026 | 45.823 MW médios | 45.837 MW médios | +0,03% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga SE/CO | 02/09/2026 | 47.099 MW médios | 47.100 MW médios | +0,00% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga SE/CO | 09/09/2026 | 46.500 MW médios | 46.500 MW médios | +0,00% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga SE/CO | 05/09/2026 | 44.485 MW médios | 44.484 MW médios | −0,00% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga SE/CO | 11/09/2026 | 48.212 MW médios | 48.212 MW médios | +0,00% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga SE/CO | 04/09/2026 | 48.089 MW médios | 48.089 MW médios | −0,00% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga SE/CO | 03/09/2026 | 46.430 MW médios | 46.430 MW médios | −0,00% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga SE/CO | 14/09/2026 | 45.012 MW médios | 45.013 MW médios | +0,00% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga SE/CO | 13/09/2026 | 40.057 MW médios | 40.056 MW médios | −0,00% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
| Carga SE/CO | 10/09/2026 | 47.624 MW médios | 47.624 MW médios | −0,00% | 22 set 2026, 09:17 (BRT) há 6 dias |
