Atividade
Produção industrial — número-índice com ajuste sazonal
A indústria brasileira está produzindo mais ou menos?
104,00índice (2022 = 100)
série revisada em 02/09▲ +0,17%ante junho · em julho de 2026, posição em jul/2026
Série histórica · índice (2022 = 100)
Indústria (PIM), jun/2011–jul/2026
jun/2011–jul/2026 · 182 observações · comparação ante junho
Fonte: IBGE · SIDRA — Sistema IBGE de Recuperação Automática · t/8888/v/12607
Elaboração: Dados em Painel
Coleta: 28 set 2026, 11:36 (BRT)
- Maior
- 120,41
- set/2013
- Menor
- 75,37
- abr/2020
- Média do período
- 105,25
- jun/2011–jul/2026
- Periodicidade
- Mensal
- IBGE
Quem puxou o índice
Variação de cada componente contra o período anterior, calculada a partir do índice de cada um, em jul/2026, no primeiro nível da classificação da fonte. Os componentes não se somam ao índice: cada um tem peso próprio na cesta.
- Indústrias de transformação0,52%
- Indústrias extrativas−1,02%
Tabela de dados
182 observações.
| Período | índice (2022 = 100) | Revisado |
|---|---|---|
| jul/2026 | 104,00 | — |
| jun/2026 | 103,83 | 02/09/2026 |
| mai/2026 | 105,56 | 02/09/2026 |
| abr/2026 | 106,59 | 02/09/2026 |
| mar/2026 | 105,32 | 02/09/2026 |
| fev/2026 | 105,27 | 02/09/2026 |
| jan/2026 | 104,27 | 02/09/2026 |
| dez/2025 | 102,14 | 02/09/2026 |
| nov/2025 | 104,17 | 02/09/2026 |
| out/2025 | 104,35 | 02/09/2026 |
| set/2025 | 104,22 | 02/09/2026 |
| ago/2025 | 104,59 | 02/09/2026 |
| jul/2025 | 103,90 | 02/09/2026 |
| jun/2025 | 104,16 | 02/09/2026 |
| mai/2025 | 103,26 | 02/09/2026 |
| abr/2025 | 104,09 | 02/09/2026 |
| mar/2025 | 104,69 | 02/09/2026 |
| fev/2025 | 103,14 | 02/09/2026 |
| jan/2025 | 103,59 | 02/09/2026 |
| dez/2024 | 103,75 | 02/09/2026 |
| nov/2024 | 103,85 | 02/09/2026 |
| out/2024 | 104,40 | 02/09/2026 |
| set/2024 | 104,35 | 02/09/2026 |
| ago/2024 | 103,34 | 02/09/2026 |
| jul/2024 | 103,67 | 02/09/2026 |
| jun/2024 | 105,24 | 02/09/2026 |
| mai/2024 | 100,29 | 02/09/2026 |
| abr/2024 | 101,76 | 02/09/2026 |
| mar/2024 | 102,00 | 02/09/2026 |
| fev/2024 | 101,72 | 02/09/2026 |
| jan/2024 | 101,73 | 02/09/2026 |
| dez/2023 | 103,08 | 02/09/2026 |
| nov/2023 | 101,26 | 02/09/2026 |
| out/2023 | 100,13 | 02/09/2026 |
| set/2023 | 99,71 | 02/09/2026 |
| ago/2023 | 100,05 | 02/09/2026 |
| jul/2023 | 99,53 | 02/09/2026 |
| jun/2023 | 100,16 | 02/09/2026 |
| mai/2023 | 100,51 | 02/09/2026 |
| abr/2023 | 99,79 | 02/09/2026 |
| mar/2023 | 100,26 | 02/09/2026 |
| fev/2023 | 99,56 | 02/09/2026 |
| jan/2023 | 99,74 | 02/09/2026 |
| dez/2022 | 99,94 | 02/09/2026 |
| nov/2022 | 99,78 | 02/09/2026 |
| out/2022 | 99,76 | 02/09/2026 |
| set/2022 | 98,22 | 02/09/2026 |
| ago/2022 | 99,79 | 02/09/2026 |
| jul/2022 | 101,19 | 02/09/2026 |
| jun/2022 | 100,18 | 02/09/2026 |
| mai/2022 | 100,18 | 02/09/2026 |
| abr/2022 | 100,71 | 02/09/2026 |
| mar/2022 | 100,07 | 02/09/2026 |
| fev/2022 | 100,92 | 02/09/2026 |
| jan/2022 | 100,03 | 02/09/2026 |
| dez/2021 | 100,22 | 02/09/2026 |
| nov/2021 | 98,71 | 02/09/2026 |
| out/2021 | 98,63 | 02/09/2026 |
| set/2021 | 99,05 | 02/09/2026 |
| ago/2021 | 99,39 | 02/09/2026 |
| jul/2021 | 99,41 | 02/09/2026 |
| jun/2021 | 100,86 | 02/09/2026 |
| mai/2021 | 101,14 | 02/09/2026 |
| abr/2021 | 100,00 | 02/09/2026 |
| mar/2021 | 101,95 | 02/09/2026 |
| fev/2021 | 104,10 | 02/09/2026 |
| jan/2021 | 105,61 | 02/09/2026 |
| dez/2020 | 104,89 | 02/09/2026 |
| nov/2020 | 105,38 | 02/09/2026 |
| out/2020 | 104,98 | 02/09/2026 |
| set/2020 | 103,37 | 02/09/2026 |
| ago/2020 | 100,63 | 02/09/2026 |
| jul/2020 | 97,66 | 02/09/2026 |
| jun/2020 | 89,66 | 02/09/2026 |
| mai/2020 | 81,29 | 02/09/2026 |
| abr/2020 | 75,37 | 02/09/2026 |
| mar/2020 | 93,99 | 02/09/2026 |
| fev/2020 | 101,86 | 02/09/2026 |
| jan/2020 | 101,20 | 02/09/2026 |
| dez/2019 | 99,81 | 02/09/2026 |
| nov/2019 | 101,23 | 02/09/2026 |
| out/2019 | 103,65 | 02/09/2026 |
| set/2019 | 101,31 | 02/09/2026 |
| ago/2019 | 101,35 | 02/09/2026 |
| jul/2019 | 100,36 | 02/09/2026 |
| jun/2019 | 100,84 | 02/09/2026 |
| mai/2019 | 101,78 | 02/09/2026 |
| abr/2019 | 101,88 | 02/09/2026 |
| mar/2019 | 101,21 | 02/09/2026 |
| fev/2019 | 101,82 | 02/09/2026 |
| jan/2019 | 101,53 | 02/09/2026 |
| dez/2018 | 101,99 | 02/09/2026 |
| nov/2018 | 102,17 | 02/09/2026 |
| out/2018 | 102,31 | 02/09/2026 |
| set/2018 | 100,76 | 02/09/2026 |
| ago/2018 | 103,81 | 02/09/2026 |
| jul/2018 | 104,73 | 02/09/2026 |
| jun/2018 | 105,08 | 02/09/2026 |
| mai/2018 | 93,44 | 02/09/2026 |
| abr/2018 | 104,86 | 02/09/2026 |
| mar/2018 | 104,55 | 02/09/2026 |
| fev/2018 | 102,95 | 02/09/2026 |
| jan/2018 | 103,71 | 02/09/2026 |
| dez/2017 | 106,07 | 02/09/2026 |
| nov/2017 | 103,30 | 02/09/2026 |
| out/2017 | 102,87 | 02/09/2026 |
| set/2017 | 101,90 | 02/09/2026 |
| ago/2017 | 101,55 | 02/09/2026 |
| jul/2017 | 101,48 | 02/09/2026 |
| jun/2017 | 101,32 | 02/09/2026 |
| mai/2017 | 100,42 | 02/09/2026 |
| abr/2017 | 99,92 | 02/09/2026 |
| mar/2017 | 99,97 | 02/09/2026 |
| fev/2017 | 101,49 | 02/09/2026 |
| jan/2017 | 100,46 | 02/09/2026 |
| dez/2016 | 99,76 | 02/09/2026 |
| nov/2016 | 98,14 | 02/09/2026 |
| out/2016 | 97,11 | 02/09/2026 |
| set/2016 | 98,51 | 02/09/2026 |
| ago/2016 | 97,54 | 02/09/2026 |
| jul/2016 | 99,32 | 02/09/2026 |
| jun/2016 | 98,60 | 02/09/2026 |
| mai/2016 | 100,00 | 02/09/2026 |
| abr/2016 | 99,64 | 02/09/2026 |
| mar/2016 | 99,58 | 02/09/2026 |
| fev/2016 | 99,02 | 02/09/2026 |
| jan/2016 | 100,03 | 02/09/2026 |
| dez/2015 | 99,26 | 02/09/2026 |
| nov/2015 | 100,71 | 02/09/2026 |
| out/2015 | 102,50 | 02/09/2026 |
| set/2015 | 102,65 | 02/09/2026 |
| ago/2015 | 105,01 | 02/09/2026 |
| jul/2015 | 104,58 | 02/09/2026 |
| jun/2015 | 106,53 | 02/09/2026 |
| mai/2015 | 107,27 | 02/09/2026 |
| abr/2015 | 108,50 | 02/09/2026 |
| mar/2015 | 110,69 | 02/09/2026 |
| fev/2015 | 111,04 | 02/09/2026 |
| jan/2015 | 112,09 | 02/09/2026 |
| dez/2014 | 111,62 | 02/09/2026 |
| nov/2014 | 114,67 | 02/09/2026 |
| out/2014 | 115,72 | 02/09/2026 |
| set/2014 | 115,67 | 02/09/2026 |
| ago/2014 | 115,36 | 02/09/2026 |
| jul/2014 | 114,97 | 02/09/2026 |
| jun/2014 | 112,14 | 02/09/2026 |
| mai/2014 | 115,48 | 02/09/2026 |
| abr/2014 | 116,63 | 02/09/2026 |
| mar/2014 | 117,52 | 02/09/2026 |
| fev/2014 | 118,03 | 02/09/2026 |
| jan/2014 | 117,55 | 02/09/2026 |
| dez/2013 | 115,58 | 02/09/2026 |
| nov/2013 | 119,77 | 02/09/2026 |
| out/2013 | 119,09 | 02/09/2026 |
| set/2013 | 120,41 | 02/09/2026 |
| ago/2013 | 119,84 | 02/09/2026 |
| jul/2013 | 119,57 | 02/09/2026 |
| jun/2013 | 120,17 | 02/09/2026 |
| mai/2013 | 119,77 | 02/09/2026 |
| abr/2013 | 120,09 | 02/09/2026 |
| mar/2013 | 118,08 | 02/09/2026 |
| fev/2013 | 115,74 | 02/09/2026 |
| jan/2013 | 119,19 | 02/09/2026 |
| dez/2012 | 118,07 | 02/09/2026 |
| nov/2012 | 117,35 | 02/09/2026 |
| out/2012 | 118,94 | 02/09/2026 |
| set/2012 | 117,13 | 02/09/2026 |
| ago/2012 | 119,48 | 02/09/2026 |
| jul/2012 | 117,00 | 02/09/2026 |
| jun/2012 | 115,48 | 02/09/2026 |
| mai/2012 | 115,23 | 02/09/2026 |
| abr/2012 | 114,59 | 02/09/2026 |
| mar/2012 | 114,70 | 02/09/2026 |
| fev/2012 | 115,22 | 02/09/2026 |
| jan/2012 | 114,34 | 02/09/2026 |
| dez/2011 | 119,40 | 02/09/2026 |
| nov/2011 | 116,31 | 02/09/2026 |
| out/2011 | 115,73 | 02/09/2026 |
| set/2011 | 117,07 | 02/09/2026 |
| ago/2011 | 118,94 | 02/09/2026 |
| jul/2011 | 119,82 | 04/08/2026 |
| jun/2011 | 120,06 | — |
Metodologia
Pesquisa Industrial Mensal — Produção Física, número-índice com ajuste sazonal e base 2022 = 100. Cobre indústria extrativa e de transformação; não inclui construção civil nem serviços industriais de utilidade pública.