Atividade
Carga de energia — Brasil (SIN)
O país está ligado hoje? É o sinal mais rápido de atividade que existe.
82.333MW médios
▼ −0,73%ante 30/07/2026 · em 31 de julho de 2026, posição em 31/07/2026
Série histórica · MW médios
Carga SIN — subiu de 70.068 para 82.333 desde 31/07/2025
01/08/2023–31/07/2026 · 1.096 observações · comparação ante 30/07/2026
Fonte: Operador Nacional do Sistema Elétrico · ONS — Operador Nacional do Sistema Elétrico · ons.SIN
Elaboração: Dados em Painel
Coleta: 01 ago 2026, 17:01 (BRT)
- Maior
- 96.349
- 25/02/2025
- Menor
- 60.269
- 31/08/2025
- Média do período
- 80.569
- 01/08/2023–31/07/2026
- Periodicidade
- Diária
- Operador Nacional do Sistema Elétrico
Tabela de dados
Mostrando as 400 observações mais recentes de 1.096. O CSV traz todas.
| Período | MW médios |
|---|---|
| 31/07/2026 | 82.333 |
| 30/07/2026 | 82.937 |
| 29/07/2026 | 83.017 |
| 28/07/2026 | 82.894 |
| 27/07/2026 | 80.713 |
| 26/07/2026 | 70.355 |
| 25/07/2026 | 77.157 |
| 24/07/2026 | 82.985 |
| 23/07/2026 | 82.650 |
| 22/07/2026 | 83.428 |
| 21/07/2026 | 82.355 |
| 20/07/2026 | 79.714 |
| 19/07/2026 | 68.319 |
| 18/07/2026 | 73.647 |
| 17/07/2026 | 79.584 |
| 16/07/2026 | 79.471 |
| 15/07/2026 | 79.947 |
| 14/07/2026 | 80.251 |
| 13/07/2026 | 79.149 |
| 12/07/2026 | 69.696 |
| 11/07/2026 | 75.126 |
| 10/07/2026 | 80.361 |
| 09/07/2026 | 79.644 |
| 08/07/2026 | 80.919 |
| 07/07/2026 | 80.923 |
| 06/07/2026 | 79.434 |
| 05/07/2026 | 67.997 |
| 04/07/2026 | 74.829 |
| 03/07/2026 | 81.482 |
| 02/07/2026 | 82.440 |
| 01/07/2026 | 82.163 |
| 30/06/2026 | 73.618 |
| 29/06/2026 | 75.504 |
| 28/06/2026 | 68.485 |
| 27/06/2026 | 76.046 |
| 26/06/2026 | 82.192 |
| 25/06/2026 | 82.666 |
| 24/06/2026 | 81.536 |
| 23/06/2026 | 82.005 |
| 22/06/2026 | 80.510 |
| 21/06/2026 | 68.565 |
| 20/06/2026 | 75.268 |
| 19/06/2026 | 81.354 |
| 18/06/2026 | 81.397 |
| 17/06/2026 | 81.992 |
| 16/06/2026 | 83.120 |
| 15/06/2026 | 82.141 |
| 14/06/2026 | 70.984 |
| 13/06/2026 | 76.347 |
| 12/06/2026 | 83.432 |
| 11/06/2026 | 82.823 |
| 10/06/2026 | 82.300 |
| 09/06/2026 | 80.925 |
| 08/06/2026 | 78.550 |
| 07/06/2026 | 67.090 |
| 06/06/2026 | 71.443 |
| 05/06/2026 | 76.588 |
| 04/06/2026 | 75.301 |
| 03/06/2026 | 81.070 |
| 02/06/2026 | 81.040 |
| 01/06/2026 | 80.012 |
| 31/05/2026 | 62.452 |
| 30/05/2026 | 76.395 |
| 29/05/2026 | 82.575 |
| 28/05/2026 | 82.810 |
| 27/05/2026 | 83.334 |
| 26/05/2026 | 83.195 |
| 25/05/2026 | 81.013 |
| 24/05/2026 | 70.006 |
| 23/05/2026 | 76.445 |
| 22/05/2026 | 82.873 |
| 21/05/2026 | 82.538 |
| 20/05/2026 | 83.565 |
| 19/05/2026 | 84.618 |
| 18/05/2026 | 83.222 |
| 17/05/2026 | 73.072 |
| 16/05/2026 | 78.406 |
| 15/05/2026 | 84.659 |
| 14/05/2026 | 83.205 |
| 13/05/2026 | 81.514 |
| 12/05/2026 | 80.866 |
| 11/05/2026 | 79.847 |
| 10/05/2026 | 71.241 |
| 09/05/2026 | 80.749 |
| 08/05/2026 | 87.636 |
| 07/05/2026 | 88.247 |
| 06/05/2026 | 87.870 |
| 05/05/2026 | 85.375 |
| 04/05/2026 | 82.189 |
| 03/05/2026 | 70.919 |
| 02/05/2026 | 76.757 |
| 01/05/2026 | 76.922 |
| 30/04/2026 | 79.127 |
| 29/04/2026 | 89.555 |
| 28/04/2026 | 89.067 |
| 27/04/2026 | 87.730 |
| 26/04/2026 | 75.911 |
| 25/04/2026 | 81.347 |
| 24/04/2026 | 87.433 |
| 23/04/2026 | 87.421 |
| 22/04/2026 | 86.757 |
| 21/04/2026 | 80.060 |
| 20/04/2026 | 82.569 |
| 19/04/2026 | 74.884 |
| 18/04/2026 | 82.167 |
| 17/04/2026 | 89.502 |
| 16/04/2026 | 87.679 |
| 15/04/2026 | 87.255 |
| 14/04/2026 | 87.408 |
| 13/04/2026 | 85.016 |
| 12/04/2026 | 73.754 |
| 11/04/2026 | 80.141 |
| 10/04/2026 | 87.785 |
| 09/04/2026 | 89.963 |
| 08/04/2026 | 90.489 |
| 07/04/2026 | 91.015 |
| 06/04/2026 | 88.975 |
| 05/04/2026 | 76.109 |
| 04/04/2026 | 79.737 |
| 03/04/2026 | 77.475 |
| 02/04/2026 | 88.498 |
| 01/04/2026 | 89.201 |
| 31/03/2026 | 82.424 |
| 30/03/2026 | 91.385 |
| 29/03/2026 | 79.384 |
| 28/03/2026 | 85.431 |
| 27/03/2026 | 92.648 |
| 26/03/2026 | 91.980 |
| 25/03/2026 | 91.731 |
| 24/03/2026 | 91.866 |
| 23/03/2026 | 91.336 |
| 22/03/2026 | 79.331 |
| 21/03/2026 | 84.383 |
| 20/03/2026 | 91.092 |
| 19/03/2026 | 91.520 |
| 18/03/2026 | 92.951 |
| 17/03/2026 | 92.939 |
| 16/03/2026 | 91.777 |
| 15/03/2026 | 78.320 |
| 14/03/2026 | 82.636 |
| 13/03/2026 | 88.521 |
| 12/03/2026 | 88.326 |
| 11/03/2026 | 88.360 |
| 10/03/2026 | 87.808 |
| 09/03/2026 | 88.523 |
| 08/03/2026 | 77.855 |
| 07/03/2026 | 85.245 |
| 06/03/2026 | 92.542 |
| 05/03/2026 | 91.571 |
| 04/03/2026 | 90.322 |
| 03/03/2026 | 88.059 |
| 02/03/2026 | 85.566 |
| 01/03/2026 | 73.561 |
| 28/02/2026 | 71.322 |
| 27/02/2026 | 87.723 |
| 26/02/2026 | 90.207 |
| 25/02/2026 | 91.240 |
| 24/02/2026 | 90.580 |
| 23/02/2026 | 89.216 |
| 22/02/2026 | 78.100 |
| 21/02/2026 | 85.755 |
| 20/02/2026 | 94.824 |
| 19/02/2026 | 95.265 |
| 18/02/2026 | 93.859 |
| 17/02/2026 | 88.629 |
| 16/02/2026 | 86.830 |
| 15/02/2026 | 78.994 |
| 14/02/2026 | 84.249 |
| 13/02/2026 | 93.305 |
| 12/02/2026 | 93.023 |
| 11/02/2026 | 91.271 |
| 10/02/2026 | 89.571 |
| 09/02/2026 | 86.911 |
| 08/02/2026 | 76.396 |
| 07/02/2026 | 85.295 |
| 06/02/2026 | 93.445 |
| 05/02/2026 | 92.797 |
| 04/02/2026 | 91.935 |
| 03/02/2026 | 91.064 |
| 02/02/2026 | 89.180 |
| 01/02/2026 | 78.894 |
| 31/01/2026 | 73.487 |
| 30/01/2026 | 90.429 |
| 29/01/2026 | 93.155 |
| 28/01/2026 | 93.410 |
| 27/01/2026 | 92.623 |
| 26/01/2026 | 89.349 |
| 25/01/2026 | 75.979 |
| 24/01/2026 | 79.987 |
| 23/01/2026 | 85.281 |
| 22/01/2026 | 84.922 |
| 21/01/2026 | 84.081 |
| 20/01/2026 | 84.653 |
| 19/01/2026 | 88.323 |
| 18/01/2026 | 79.552 |
| 17/01/2026 | 86.052 |
| 16/01/2026 | 93.292 |
| 15/01/2026 | 92.849 |
| 14/01/2026 | 92.558 |
| 13/01/2026 | 93.086 |
| 12/01/2026 | 92.231 |
| 11/01/2026 | 79.858 |
| 10/01/2026 | 86.069 |
| 09/01/2026 | 91.922 |
| 08/01/2026 | 89.687 |
| 07/01/2026 | 87.387 |
| 06/01/2026 | 83.684 |
| 05/01/2026 | 81.195 |
| 04/01/2026 | 74.134 |
| 03/01/2026 | 79.544 |
| 02/01/2026 | 81.872 |
| 01/01/2026 | 73.946 |
| 31/12/2025 | 71.707 |
| 30/12/2025 | 88.214 |
| 29/12/2025 | 87.819 |
| 28/12/2025 | 81.618 |
| 27/12/2025 | 85.162 |
| 26/12/2025 | 84.870 |
| 25/12/2025 | 74.095 |
| 24/12/2025 | 81.643 |
| 23/12/2025 | 85.796 |
| 22/12/2025 | 84.458 |
| 21/12/2025 | 75.555 |
| 20/12/2025 | 79.368 |
| 19/12/2025 | 83.599 |
| 18/12/2025 | 83.177 |
| 17/12/2025 | 83.960 |
| 16/12/2025 | 89.741 |
| 15/12/2025 | 89.599 |
| 14/12/2025 | 76.716 |
| 13/12/2025 | 82.043 |
| 12/12/2025 | 90.678 |
| 11/12/2025 | 89.317 |
| 10/12/2025 | 86.378 |
| 09/12/2025 | 86.980 |
| 08/12/2025 | 88.199 |
| 07/12/2025 | 78.366 |
| 06/12/2025 | 83.585 |
| 05/12/2025 | 88.814 |
| 04/12/2025 | 89.484 |
| 03/12/2025 | 90.712 |
| 02/12/2025 | 91.510 |
| 01/12/2025 | 90.452 |
| 30/11/2025 | 67.455 |
| 29/11/2025 | 84.485 |
| 28/11/2025 | 90.496 |
| 27/11/2025 | 88.112 |
| 26/11/2025 | 86.993 |
| 25/11/2025 | 86.297 |
| 24/11/2025 | 84.601 |
| 23/11/2025 | 75.308 |
| 22/11/2025 | 81.191 |
| 21/11/2025 | 84.372 |
| 20/11/2025 | 80.654 |
| 19/11/2025 | 86.524 |
| 18/11/2025 | 87.879 |
| 17/11/2025 | 87.526 |
| 16/11/2025 | 76.201 |
| 15/11/2025 | 79.030 |
| 14/11/2025 | 87.611 |
| 13/11/2025 | 87.194 |
| 12/11/2025 | 87.047 |
| 11/11/2025 | 84.249 |
| 10/11/2025 | 82.083 |
| 09/11/2025 | 71.419 |
| 08/11/2025 | 78.682 |
| 07/11/2025 | 86.005 |
| 06/11/2025 | 86.131 |
| 05/11/2025 | 89.742 |
| 04/11/2025 | 87.310 |
| 03/11/2025 | 83.654 |
| 02/11/2025 | 73.328 |
| 01/11/2025 | 78.518 |
| 31/10/2025 | 75.558 |
| 30/10/2025 | 85.373 |
| 29/10/2025 | 87.258 |
| 28/10/2025 | 86.674 |
| 27/10/2025 | 85.113 |
| 26/10/2025 | 74.377 |
| 25/10/2025 | 78.922 |
| 24/10/2025 | 82.692 |
| 23/10/2025 | 81.274 |
| 22/10/2025 | 79.846 |
| 21/10/2025 | 79.631 |
| 20/10/2025 | 79.219 |
| 19/10/2025 | 70.635 |
| 18/10/2025 | 81.184 |
| 17/10/2025 | 88.842 |
| 16/10/2025 | 87.241 |
| 15/10/2025 | 85.273 |
| 14/10/2025 | 85.147 |
| 13/10/2025 | 84.796 |
| 12/10/2025 | 73.105 |
| 11/10/2025 | 77.488 |
| 10/10/2025 | 84.038 |
| 09/10/2025 | 84.311 |
| 08/10/2025 | 85.090 |
| 07/10/2025 | 87.587 |
| 06/10/2025 | 88.054 |
| 05/10/2025 | 74.699 |
| 04/10/2025 | 78.906 |
| 03/10/2025 | 85.648 |
| 02/10/2025 | 85.245 |
| 01/10/2025 | 85.251 |
| 30/09/2025 | 77.065 |
| 29/09/2025 | 81.875 |
| 28/09/2025 | 69.550 |
| 27/09/2025 | 74.035 |
| 26/09/2025 | 79.722 |
| 25/09/2025 | 81.128 |
| 24/09/2025 | 83.048 |
| 23/09/2025 | 83.340 |
| 22/09/2025 | 85.152 |
| 21/09/2025 | 75.637 |
| 20/09/2025 | 80.147 |
| 19/09/2025 | 85.699 |
| 18/09/2025 | 84.708 |
| 17/09/2025 | 84.619 |
| 16/09/2025 | 84.972 |
| 15/09/2025 | 82.653 |
| 14/09/2025 | 70.687 |
| 13/09/2025 | 76.610 |
| 12/09/2025 | 83.709 |
| 11/09/2025 | 84.018 |
| 10/09/2025 | 83.207 |
| 09/09/2025 | 83.567 |
| 08/09/2025 | 80.325 |
| 07/09/2025 | 67.786 |
| 06/09/2025 | 74.202 |
| 05/09/2025 | 82.038 |
| 04/09/2025 | 82.691 |
| 03/09/2025 | 82.052 |
| 02/09/2025 | 81.661 |
| 01/09/2025 | 79.588 |
| 31/08/2025 | 60.269 |
| 30/08/2025 | 73.847 |
| 29/08/2025 | 81.130 |
| 28/08/2025 | 81.265 |
| 27/08/2025 | 80.851 |
| 26/08/2025 | 81.208 |
| 25/08/2025 | 79.879 |
| 24/08/2025 | 69.969 |
| 23/08/2025 | 77.178 |
| 22/08/2025 | 83.149 |
| 21/08/2025 | 81.775 |
| 20/08/2025 | 80.236 |
| 19/08/2025 | 80.345 |
| 18/08/2025 | 78.353 |
| 17/08/2025 | 66.991 |
| 16/08/2025 | 72.751 |
| 15/08/2025 | 78.155 |
| 14/08/2025 | 78.954 |
| 13/08/2025 | 78.030 |
| 12/08/2025 | 77.307 |
| 11/08/2025 | 75.802 |
| 10/08/2025 | 64.976 |
| 09/08/2025 | 72.174 |
| 08/08/2025 | 79.377 |
| 07/08/2025 | 79.456 |
| 06/08/2025 | 78.685 |
| 05/08/2025 | 78.918 |
| 04/08/2025 | 77.129 |
| 03/08/2025 | 66.480 |
| 02/08/2025 | 71.700 |
| 01/08/2025 | 77.566 |
| 31/07/2025 | 70.068 |
| 30/07/2025 | 76.897 |
| 29/07/2025 | 77.545 |
| 28/07/2025 | 77.261 |
| 27/07/2025 | 67.345 |
| 26/07/2025 | 72.227 |
| 25/07/2025 | 78.748 |
| 24/07/2025 | 79.900 |
| 23/07/2025 | 79.359 |
| 22/07/2025 | 78.916 |
| 21/07/2025 | 76.334 |
| 20/07/2025 | 65.372 |
| 19/07/2025 | 71.688 |
| 18/07/2025 | 78.164 |
| 17/07/2025 | 78.307 |
| 16/07/2025 | 77.446 |
| 15/07/2025 | 77.348 |
| 14/07/2025 | 75.241 |
| 13/07/2025 | 64.815 |
| 12/07/2025 | 71.593 |
| 11/07/2025 | 77.424 |
| 10/07/2025 | 77.280 |
| 09/07/2025 | 75.878 |
| 08/07/2025 | 76.364 |
| 07/07/2025 | 74.644 |
| 06/07/2025 | 64.143 |
| 05/07/2025 | 69.999 |
| 04/07/2025 | 76.577 |
| 03/07/2025 | 77.309 |
| 02/07/2025 | 77.968 |
| 01/07/2025 | 78.826 |
| 30/06/2025 | 72.334 |
| 29/06/2025 | 66.842 |
| 28/06/2025 | 73.320 |
| 27/06/2025 | 78.842 |
Metodologia
Média das leituras de carga verificada de meia em meia hora, publicadas pelo ONS. Zeros são descartados: a API usa zero tanto para ausência de medição quanto para o agregado nacional vazio. O SIN é a soma dos quatro subsistemas, calculada por nós.