Atividade
Carga de energia — Sul
Como está o consumo de energia no Sul?
11.617MW médios
série revisada em 26/09▼ −8,94%ante 26/09/2026 · em 27 de setembro de 2026, posição em 27/09/2026
Série histórica · MW médios
Carga Sul, 01/08/2023–27/09/2026
01/08/2023–27/09/2026 · 1.154 observações · comparação ante 26/09/2026
Fonte: Operador Nacional do Sistema Elétrico · ONS — Operador Nacional do Sistema Elétrico · ons.S
Elaboração: Dados em Painel
Coleta: 28 set 2026, 11:41 (BRT)
- Maior
- 19.684
- 12/02/2026
- Menor
- 9.293
- 13/08/2023
- Média do período
- 13.940
- 01/08/2023–27/09/2026
- Periodicidade
- Diária
- Operador Nacional do Sistema Elétrico
Tabela de dados
Mostrando as 400 observações mais recentes de 1.154. O CSV traz todas.
| Período | MW médios | Revisado |
|---|---|---|
| 27/09/2026 | 11.617 | — |
| 26/09/2026 | 12.758 | — |
| 25/09/2026 | 14.116 | — |
| 24/09/2026 | 14.011 | 26/09/2026 |
| 23/09/2026 | 14.212 | 26/09/2026 |
| 22/09/2026 | 14.057 | 26/09/2026 |
| 21/09/2026 | 13.656 | 26/09/2026 |
| 20/09/2026 | 11.019 | 26/09/2026 |
| 19/09/2026 | 12.913 | 26/09/2026 |
| 18/09/2026 | 13.963 | 26/09/2026 |
| 17/09/2026 | 13.793 | 26/09/2026 |
| 16/09/2026 | 13.721 | 26/09/2026 |
| 15/09/2026 | 13.925 | 26/09/2026 |
| 14/09/2026 | 14.052 | 26/09/2026 |
| 13/09/2026 | 10.988 | 26/09/2026 |
| 12/09/2026 | 12.575 | 26/09/2026 |
| 11/09/2026 | 14.713 | 26/09/2026 |
| 10/09/2026 | 14.815 | 26/09/2026 |
| 09/09/2026 | 14.584 | 26/09/2026 |
| 08/09/2026 | 13.569 | 26/09/2026 |
| 07/09/2026 | 11.254 | 26/09/2026 |
| 06/09/2026 | 10.432 | 26/09/2026 |
| 05/09/2026 | 12.150 | 26/09/2026 |
| 04/09/2026 | 14.255 | 26/09/2026 |
| 03/09/2026 | 13.997 | 26/09/2026 |
| 02/09/2026 | 13.892 | 26/09/2026 |
| 01/09/2026 | 14.101 | 26/09/2026 |
| 31/08/2026 | 14.647 | 19/09/2026 |
| 30/08/2026 | 11.770 | 19/09/2026 |
| 29/08/2026 | 13.388 | 19/09/2026 |
| 28/08/2026 | 14.965 | 19/09/2026 |
| 27/08/2026 | 14.198 | 19/09/2026 |
| 26/08/2026 | 14.421 | 19/09/2026 |
| 25/08/2026 | 14.647 | 19/09/2026 |
| 24/08/2026 | 13.730 | 19/09/2026 |
| 23/08/2026 | 10.608 | 19/09/2026 |
| 22/08/2026 | 11.946 | 19/09/2026 |
| 21/08/2026 | 14.077 | 19/09/2026 |
| 20/08/2026 | 14.972 | 19/09/2026 |
| 19/08/2026 | 15.152 | 19/09/2026 |
| 18/08/2026 | 14.991 | 19/09/2026 |
| 17/08/2026 | 14.340 | 19/09/2026 |
| 16/08/2026 | 11.177 | 19/09/2026 |
| 15/08/2026 | 12.621 | 19/09/2026 |
| 14/08/2026 | 14.849 | 19/09/2026 |
| 13/08/2026 | 15.188 | 19/09/2026 |
| 12/08/2026 | 14.997 | 19/09/2026 |
| 11/08/2026 | 15.006 | 19/09/2026 |
| 10/08/2026 | 14.184 | 19/09/2026 |
| 09/08/2026 | 10.856 | 19/09/2026 |
| 08/08/2026 | 12.486 | 19/09/2026 |
| 07/08/2026 | 13.944 | 19/09/2026 |
| 06/08/2026 | 14.637 | 19/09/2026 |
| 05/08/2026 | 14.651 | 19/09/2026 |
| 04/08/2026 | 14.483 | 19/09/2026 |
| 03/08/2026 | 13.933 | 19/09/2026 |
| 02/08/2026 | 10.714 | 19/09/2026 |
| 01/08/2026 | 12.066 | 19/09/2026 |
| 31/07/2026 | 13.822 | 14/08/2026 |
| 30/07/2026 | 14.245 | 14/08/2026 |
| 29/07/2026 | 14.268 | 14/08/2026 |
| 28/07/2026 | 14.351 | 14/08/2026 |
| 27/07/2026 | 13.625 | 14/08/2026 |
| 26/07/2026 | 10.523 | 14/08/2026 |
| 25/07/2026 | 11.780 | 14/08/2026 |
| 24/07/2026 | 14.054 | — |
| 23/07/2026 | 14.019 | — |
| 22/07/2026 | 14.812 | — |
| 21/07/2026 | 14.832 | — |
| 20/07/2026 | 13.924 | — |
| 19/07/2026 | 10.991 | — |
| 18/07/2026 | 12.312 | — |
| 17/07/2026 | 14.097 | — |
| 16/07/2026 | 13.975 | — |
| 15/07/2026 | 14.045 | — |
| 14/07/2026 | 14.339 | — |
| 13/07/2026 | 13.961 | — |
| 12/07/2026 | 10.814 | — |
| 11/07/2026 | 12.724 | — |
| 10/07/2026 | 14.531 | — |
| 09/07/2026 | 14.446 | — |
| 08/07/2026 | 14.510 | — |
| 07/07/2026 | 14.543 | — |
| 06/07/2026 | 14.554 | — |
| 05/07/2026 | 11.134 | — |
| 04/07/2026 | 12.796 | — |
| 03/07/2026 | 14.771 | — |
| 02/07/2026 | 15.115 | — |
| 01/07/2026 | 14.848 | — |
| 30/06/2026 | 14.283 | 14/08/2026 |
| 29/06/2026 | 13.439 | — |
| 28/06/2026 | 10.913 | — |
| 27/06/2026 | 12.774 | — |
| 26/06/2026 | 14.523 | — |
| 25/06/2026 | 14.750 | — |
| 24/06/2026 | 14.562 | — |
| 23/06/2026 | 14.494 | — |
| 22/06/2026 | 14.673 | — |
| 21/06/2026 | 11.004 | — |
| 20/06/2026 | 12.984 | — |
| 19/06/2026 | 14.904 | — |
| 18/06/2026 | 14.702 | — |
| 17/06/2026 | 14.545 | — |
| 16/06/2026 | 14.699 | — |
| 15/06/2026 | 14.433 | — |
| 14/06/2026 | 10.875 | — |
| 13/06/2026 | 12.137 | — |
| 12/06/2026 | 14.498 | — |
| 11/06/2026 | 14.765 | — |
| 10/06/2026 | 14.910 | — |
| 09/06/2026 | 14.348 | — |
| 08/06/2026 | 13.799 | — |
| 07/06/2026 | 10.655 | — |
| 06/06/2026 | 11.454 | — |
| 05/06/2026 | 12.918 | — |
| 04/06/2026 | 12.526 | — |
| 03/06/2026 | 14.027 | — |
| 02/06/2026 | 14.138 | — |
| 01/06/2026 | 13.618 | — |
| 31/05/2026 | 10.594 | 14/08/2026 |
| 30/05/2026 | 11.967 | — |
| 29/05/2026 | 14.137 | — |
| 28/05/2026 | 13.941 | — |
| 27/05/2026 | 13.613 | — |
| 26/05/2026 | 14.246 | — |
| 25/05/2026 | 14.199 | — |
| 24/05/2026 | 11.153 | — |
| 23/05/2026 | 12.787 | — |
| 22/05/2026 | 15.016 | — |
| 21/05/2026 | 14.434 | — |
| 20/05/2026 | 14.329 | — |
| 19/05/2026 | 14.632 | — |
| 18/05/2026 | 14.179 | — |
| 17/05/2026 | 11.274 | — |
| 16/05/2026 | 12.650 | — |
| 15/05/2026 | 14.721 | — |
| 14/05/2026 | 14.426 | — |
| 13/05/2026 | 14.327 | — |
| 12/05/2026 | 14.194 | — |
| 11/05/2026 | 13.667 | — |
| 10/05/2026 | 10.529 | — |
| 09/05/2026 | 12.445 | — |
| 08/05/2026 | 14.729 | — |
| 07/05/2026 | 15.604 | — |
| 06/05/2026 | 15.442 | — |
| 05/05/2026 | 14.626 | — |
| 04/05/2026 | 13.716 | — |
| 03/05/2026 | 10.115 | — |
| 02/05/2026 | 11.781 | — |
| 01/05/2026 | 11.846 | — |
| 30/04/2026 | 13.968 | 14/08/2026 |
| 29/04/2026 | 14.612 | — |
| 28/04/2026 | 14.355 | — |
| 27/04/2026 | 13.957 | — |
| 26/04/2026 | 11.722 | — |
| 25/04/2026 | 13.616 | — |
| 24/04/2026 | 15.554 | — |
| 23/04/2026 | 15.977 | — |
| 22/04/2026 | 15.695 | — |
| 21/04/2026 | 13.937 | — |
| 20/04/2026 | 14.241 | — |
| 19/04/2026 | 11.840 | — |
| 18/04/2026 | 13.582 | — |
| 17/04/2026 | 16.058 | — |
| 16/04/2026 | 15.928 | — |
| 15/04/2026 | 15.937 | — |
| 14/04/2026 | 15.824 | — |
| 13/04/2026 | 14.830 | — |
| 12/04/2026 | 11.780 | — |
| 11/04/2026 | 13.207 | — |
| 10/04/2026 | 14.933 | — |
| 09/04/2026 | 15.045 | — |
| 08/04/2026 | 15.564 | — |
| 07/04/2026 | 16.733 | — |
| 06/04/2026 | 15.911 | — |
| 05/04/2026 | 12.432 | — |
| 04/04/2026 | 13.889 | — |
| 03/04/2026 | 13.582 | — |
| 02/04/2026 | 17.036 | — |
| 01/04/2026 | 16.946 | — |
| 31/03/2026 | 17.499 | 14/08/2026 |
| 30/03/2026 | 18.232 | — |
| 29/03/2026 | 14.951 | — |
| 28/03/2026 | 16.469 | — |
| 27/03/2026 | 18.340 | — |
| 26/03/2026 | 17.466 | — |
| 25/03/2026 | 17.184 | — |
| 24/03/2026 | 16.968 | — |
| 23/03/2026 | 17.102 | — |
| 22/03/2026 | 13.979 | — |
| 21/03/2026 | 15.831 | — |
| 20/03/2026 | 17.653 | — |
| 19/03/2026 | 17.600 | — |
| 18/03/2026 | 17.534 | — |
| 17/03/2026 | 17.865 | — |
| 16/03/2026 | 17.823 | — |
| 15/03/2026 | 13.740 | — |
| 14/03/2026 | 14.656 | — |
| 13/03/2026 | 16.279 | — |
| 12/03/2026 | 16.308 | — |
| 11/03/2026 | 15.936 | — |
| 10/03/2026 | 15.496 | — |
| 09/03/2026 | 15.378 | — |
| 08/03/2026 | 13.235 | — |
| 07/03/2026 | 15.426 | — |
| 06/03/2026 | 17.840 | — |
| 05/03/2026 | 18.047 | — |
| 04/03/2026 | 17.926 | — |
| 03/03/2026 | 17.017 | — |
| 02/03/2026 | 16.030 | — |
| 01/03/2026 | 12.662 | — |
| 28/02/2026 | 14.382 | 14/08/2026 |
| 27/02/2026 | 16.362 | — |
| 26/02/2026 | 16.558 | — |
| 25/02/2026 | 17.222 | — |
| 24/02/2026 | 17.221 | — |
| 23/02/2026 | 16.436 | — |
| 22/02/2026 | 13.100 | — |
| 21/02/2026 | 14.719 | — |
| 20/02/2026 | 17.689 | — |
| 19/02/2026 | 18.245 | — |
| 18/02/2026 | 18.326 | — |
| 17/02/2026 | 17.340 | — |
| 16/02/2026 | 16.708 | — |
| 15/02/2026 | 13.657 | — |
| 14/02/2026 | 14.675 | — |
| 13/02/2026 | 18.433 | — |
| 12/02/2026 | 19.684 | — |
| 11/02/2026 | 19.211 | — |
| 10/02/2026 | 18.178 | — |
| 09/02/2026 | 16.985 | — |
| 08/02/2026 | 13.029 | — |
| 07/02/2026 | 15.897 | — |
| 06/02/2026 | 19.036 | — |
| 05/02/2026 | 18.475 | — |
| 04/02/2026 | 17.742 | — |
| 03/02/2026 | 17.696 | — |
| 02/02/2026 | 16.772 | — |
| 01/02/2026 | 13.451 | — |
| 31/01/2026 | 14.814 | 14/08/2026 |
| 30/01/2026 | 16.819 | — |
| 29/01/2026 | 18.446 | — |
| 28/01/2026 | 19.462 | — |
| 27/01/2026 | 18.914 | — |
| 26/01/2026 | 17.589 | — |
| 25/01/2026 | 13.343 | — |
| 24/01/2026 | 14.384 | — |
| 23/01/2026 | 15.923 | — |
| 22/01/2026 | 15.776 | — |
| 21/01/2026 | 15.391 | — |
| 20/01/2026 | 15.225 | — |
| 19/01/2026 | 15.733 | — |
| 18/01/2026 | 13.739 | — |
| 17/01/2026 | 15.492 | — |
| 16/01/2026 | 18.269 | — |
| 15/01/2026 | 18.291 | — |
| 14/01/2026 | 17.515 | — |
| 13/01/2026 | 16.623 | — |
| 12/01/2026 | 15.682 | — |
| 11/01/2026 | 12.418 | — |
| 10/01/2026 | 14.045 | — |
| 09/01/2026 | 16.714 | — |
| 08/01/2026 | 16.745 | — |
| 07/01/2026 | 16.313 | — |
| 06/01/2026 | 14.698 | — |
| 05/01/2026 | 13.287 | — |
| 04/01/2026 | 11.347 | — |
| 03/01/2026 | 13.005 | — |
| 02/01/2026 | 13.557 | — |
| 01/01/2026 | 11.890 | — |
| 31/12/2025 | 12.951 | 14/08/2026 |
| 30/12/2025 | 13.645 | — |
| 29/12/2025 | 14.050 | — |
| 28/12/2025 | 13.338 | — |
| 27/12/2025 | 14.364 | — |
| 26/12/2025 | 14.007 | — |
| 25/12/2025 | 12.384 | — |
| 24/12/2025 | 14.109 | — |
| 23/12/2025 | 15.315 | — |
| 22/12/2025 | 15.414 | — |
| 21/12/2025 | 13.471 | — |
| 20/12/2025 | 14.461 | — |
| 19/12/2025 | 15.737 | — |
| 18/12/2025 | 15.145 | — |
| 17/12/2025 | 14.666 | — |
| 16/12/2025 | 15.376 | — |
| 15/12/2025 | 16.738 | — |
| 14/12/2025 | 13.169 | — |
| 13/12/2025 | 13.794 | — |
| 12/12/2025 | 15.841 | — |
| 11/12/2025 | 15.502 | — |
| 10/12/2025 | 14.894 | — |
| 09/12/2025 | 15.413 | — |
| 08/12/2025 | 16.867 | — |
| 07/12/2025 | 14.407 | — |
| 06/12/2025 | 15.322 | — |
| 05/12/2025 | 16.675 | — |
| 04/12/2025 | 16.372 | — |
| 03/12/2025 | 16.509 | — |
| 02/12/2025 | 16.286 | — |
| 01/12/2025 | 15.695 | — |
| 30/11/2025 | 13.392 | 14/08/2026 |
| 29/11/2025 | 14.907 | — |
| 28/11/2025 | 16.986 | — |
| 27/11/2025 | 16.144 | — |
| 26/11/2025 | 15.667 | — |
| 25/11/2025 | 15.283 | — |
| 24/11/2025 | 14.258 | — |
| 23/11/2025 | 11.370 | — |
| 22/11/2025 | 13.013 | — |
| 21/11/2025 | 14.596 | — |
| 20/11/2025 | 13.651 | — |
| 19/11/2025 | 14.429 | — |
| 18/11/2025 | 14.311 | — |
| 17/11/2025 | 14.042 | — |
| 16/11/2025 | 12.141 | — |
| 15/11/2025 | 12.775 | — |
| 14/11/2025 | 14.863 | — |
| 13/11/2025 | 14.910 | — |
| 12/11/2025 | 15.264 | — |
| 11/11/2025 | 14.390 | — |
| 10/11/2025 | 13.620 | — |
| 09/11/2025 | 10.473 | — |
| 08/11/2025 | 11.741 | — |
| 07/11/2025 | 14.631 | — |
| 06/11/2025 | 14.473 | — |
| 05/11/2025 | 15.613 | — |
| 04/11/2025 | 15.172 | — |
| 03/11/2025 | 14.048 | — |
| 02/11/2025 | 10.551 | — |
| 01/11/2025 | 12.192 | — |
| 31/10/2025 | 13.579 | 14/08/2026 |
| 30/10/2025 | 13.582 | — |
| 29/10/2025 | 13.815 | — |
| 28/10/2025 | 14.788 | — |
| 27/10/2025 | 14.270 | — |
| 26/10/2025 | 11.258 | — |
| 25/10/2025 | 13.043 | — |
| 24/10/2025 | 14.511 | — |
| 23/10/2025 | 14.339 | — |
| 22/10/2025 | 13.980 | — |
| 21/10/2025 | 13.644 | — |
| 20/10/2025 | 13.246 | — |
| 19/10/2025 | 10.192 | — |
| 18/10/2025 | 12.031 | — |
| 17/10/2025 | 14.473 | — |
| 16/10/2025 | 14.645 | — |
| 15/10/2025 | 14.253 | — |
| 14/10/2025 | 13.634 | — |
| 13/10/2025 | 13.499 | — |
| 12/10/2025 | 10.904 | — |
| 11/10/2025 | 11.995 | — |
| 10/10/2025 | 13.779 | — |
| 09/10/2025 | 13.648 | — |
| 08/10/2025 | 13.849 | — |
| 07/10/2025 | 13.980 | — |
| 06/10/2025 | 14.643 | — |
| 05/10/2025 | 11.665 | — |
| 04/10/2025 | 12.261 | — |
| 03/10/2025 | 14.252 | — |
| 02/10/2025 | 14.170 | — |
| 01/10/2025 | 14.095 | — |
| 30/09/2025 | 14.809 | 14/08/2026 |
| 29/09/2025 | 13.622 | — |
| 28/09/2025 | 10.465 | — |
| 27/09/2025 | 11.627 | — |
| 26/09/2025 | 13.220 | — |
| 25/09/2025 | 13.306 | — |
| 24/09/2025 | 13.126 | — |
| 23/09/2025 | 13.060 | — |
| 22/09/2025 | 13.151 | — |
| 21/09/2025 | 11.605 | — |
| 20/09/2025 | 12.871 | — |
| 19/09/2025 | 14.597 | — |
| 18/09/2025 | 14.410 | — |
| 17/09/2025 | 14.310 | — |
| 16/09/2025 | 14.153 | — |
| 15/09/2025 | 13.801 | — |
| 14/09/2025 | 10.532 | — |
| 13/09/2025 | 11.699 | — |
| 12/09/2025 | 13.456 | — |
| 11/09/2025 | 13.558 | — |
| 10/09/2025 | 13.209 | — |
| 09/09/2025 | 13.483 | — |
| 08/09/2025 | 13.429 | — |
| 07/09/2025 | 10.011 | — |
| 06/09/2025 | 11.627 | — |
| 05/09/2025 | 14.128 | — |
| 04/09/2025 | 14.719 | — |
| 03/09/2025 | 14.503 | — |
| 02/09/2025 | 14.141 | — |
| 01/09/2025 | 13.653 | — |
| 31/08/2025 | 10.437 | 14/08/2026 |
| 30/08/2025 | 11.146 | — |
| 29/08/2025 | 13.011 | — |
| 28/08/2025 | 12.995 | — |
| 27/08/2025 | 12.974 | — |
| 26/08/2025 | 13.657 | — |
| 25/08/2025 | 13.149 | — |
| 24/08/2025 | 10.518 | — |
Metodologia
Média das leituras de carga verificada de meia em meia hora, publicadas pelo ONS. Zeros são descartados: a API usa zero tanto para ausência de medição quanto para o agregado nacional vazio.