3.675 séries públicas, buscáveis
Tudo o que coletamos e ainda não virou indicador com leitura própria. Sem curadoria, com a fonte de cada série declarada e o alcance à vista, de 1940 a hoje conforme a série. Os indicadores que o site publica com análise estão em Indicadores.
629.459 observações · fonte: Ipeadata (Ipea)
1.482 séries com observações no acervo, mostrando as 60 maiores
| Série | Fonte | Alcance | Obs. | Último |
|---|---|---|---|---|
Dias úteis - indicador SGS366_DIASUTEISPAS366 · diária | IPEA | 1970–2026 | 20.672 | 1,00 ago/2026 |
Taxa de juros - TR GM366_TJTR366 · (% a.m.) · diária | Bacen Outras/SGS | 1986–2026 | 12.968 | 0,17 ago/2026 |
Preço - petróleo bruto - WTI (FOB) EIA366_PWTI366 · US$ · diária | EIA | 1986–2026 | 12.007 | 84,25 jul/2026 |
Preço - petróleo bruto - Brent (FOB) EIA366_PBRENT366 · US$ · diária | EIA | 1986–2026 | 11.726 | 91,82 jul/2026 |
Taxa de juros - Selic - fixada pelo Copom BM366_TJOVER366 · (% a.a.) · diária | Bacen/Boletim/M. Finan. | 1996–2026 | 10.918 | 14,25 ago/2026 |
Taxa de câmbio dólar comercial para venda - média GM366_ERV366 · R$ · diária | Bacen Outras/SGS | 1985–2026 | 10.431 | 5,11 ago/2026 |
Taxa de câmbio dólar comercial para compra - média GM366_ERC366 · R$ · diária | Bacen Outras/SGS | 1985–2026 | 10.421 | 5,10 ago/2026 |
Taxa de câmbio - R$ / US$ - comercial - venda - média - volatilidade GM366_ERVV366 · diária | IPEA | 1985–2026 | 10.411 | 0,43 ago/2026 |
Taxa de juros - CDI SGS366_CDI366 · (%) · diária | Bacen Outras/SGS | 1986–2026 | 10.108 | 0,05 ago/2026 |
Taxa de juros - Over / Selic GM366_TJOVER366 · (% a.a.) · diária | Bacen Outras/SGS | 1986–2026 | 10.086 | 14,15 ago/2026 |
Taxa de juros - Over / Selic - volatilidade GM366_TJOVERV366 · diária | IPEA | 1986–2026 | 10.067 | 0,00 ago/2026 |
Taxa de câmbio - R$ / US$ - turismo - venda - média GM366_ERTUR366 · R$ · diária | Valor Econômico | 1986–2026 | 9.448 | 5,34 ago/2026 |
Taxa de juros prefixada - estrutura a termo - LTN - 6 meses ANBIMA366_TJTLN6366 · (% a.a.) · diária | Anbima | 2000–2026 | 8.358 | 13,65 ago/2026 |
Taxa de juros prefixada - estrutura a termo - LTN - 12 meses ANBIMA366_TJTLN12366 · (% a.a.) · diária | Anbima | 1986–2026 | 8.358 | 13,71 ago/2026 |
Taxa de juros prefixada - estrutura a termo - LTN - 3 meses ANBIMA366_TJTLN3366 · (% a.a.) · diária | Anbima | 2000–2026 | 8.358 | 13,68 ago/2026 |
Taxa de juros prefixada - estrutura a termo - LTN - 1 mês ANBIMA366_TJTLN1366 · (% a.a.) · diária | Anbima | 1986–2026 | 8.356 | 13,74 ago/2026 |
Índice de ações - Ibovespa - fechamento GM366_IBVSP366 · diária | BM&FBovespa | 1993–2026 | 8.270 | 177.895,00 ago/2026 |
Índice de ações - Ibovespa - fechamento - volatilidade GM366_IBVSPV366 · diária | IPEA | 1985–2026 | 8.254 | 1,23 ago/2026 |
Taxa de câmbio - R$ / US$ - comercial - futuro: vencimento em t+1 BMF366_FUT1DOL366 · R$ · diária | BM&FBovespa | 2001–2026 | 8.046 | 5,12 jul/2026 |
Taxa de juros - DI de 1 dia - futuro: vencimento em t+3 BMF366_FUT3DI1366 · (% a.a.) · diária | BM&FBovespa | 2002–2026 | 7.798 | 13,92 jul/2026 |
Taxa de juros - DI de 1 dia - futuro: vencimento em t+1 BMF366_FUT1DI1366 · (% a.a.) · diária | BM&FBovespa | 2002–2026 | 7.787 | 14,16 jul/2026 |
Zona do Euro - taxa de câmbio - EUR por US$ - média GM366_EREURO366 · Euro · diária | Bacen Outras/SGS | 1999–2026 | 6.939 | 0,87 ago/2026 |
Zona do Euro - taxa de câmbio - R$ / euro - compra - média GM366_EUROC366 · R$ · diária | Bacen Outras/SGS | 1999–2026 | 6.925 | 5,88 ago/2026 |
Zona do Euro - taxa de câmbio - R$ / euro - venda - média GM366_EUROV366 · R$ · diária | Bacen Outras/SGS | 1999–2026 | 6.924 | 5,88 ago/2026 |
Taxa de juros - DI de 1 dia - futuro: vencimento em t+6 BMF366_FUT6DI1366 · (% a.a.) · diária | BM&FBovespa | 2002–2026 | 4.714 | 13,86 jul/2026 |
Dias úteis futuros - indicador SGS366_DIASUTEISFUT366 · diária | IPEA | 2016–2026 | 3.871 | 1,00 ago/2026 |
Taxa de câmbio - R$ / US$ - comercial - venda - média BM12_ERV12 · R$ · mensal | Bacen/Boletim/BP | 1930–2026 | 1.138 | 5,11 jul/2026 |
Taxa de câmbio nominal PAN12_ERV12 · R$ · mensal | Bacen/Boletim/BP | 1930–2026 | 1.138 | 5,11 jul/2026 |
IPC-S IGP366_IPCS366 · (% a.m.) · diária | FGV/Conj. Econ. - IGP | 2003–2026 | 1.136 | −0,08 jul/2026 |
IPC - geral - índice (jun. 1994 = 100) - RMSP FIPE12_IPCFIPE12 · mensal | Fipe | 1939–2026 | 1.051 | 749,29 jul/2026 |
IPC (FIPE) - taxa de variação FIPE12_FIPE0001 · (% a.m.) · mensal | Fipe | 1939–2026 | 1.050 | −0,03 jul/2026 |
Taxa de paridade do poder de compra (PPC) - consumo das famílias GAC12_PPCTAXAC12 · mensal | IPEA | 1939–2026 | 1.049 | 2,56 jun/2026 |
Salário mínimo vigente MTE12_SALMIN12 · R$ · mensal | Min. Economia/Outras | 1940–2026 | 1.034 | 1.621,00 ago/2026 |
Salário mínimo real GAC12_SALMINRE12 · R$ (do último mês) · mensal | IPEA | 1940–2026 | 1.032 | 1.621,00 jun/2026 |
Salário mínimo - paridade do poder de compra (PPC) GAC12_SALMINDOL12 · US$ · mensal | IPEA | 1940–2026 | 1.031 | 632,80 jun/2026 |
IGP-DI - geral - índice (ago. 1994 = 100) IGP12_IGPDI12 · mensal | FGV/Conj. Econ. - IGP | 1944–2026 | 990 | 1.202,30 jun/2026 |
IPA-DI - geral - índice (ago. 1994 = 100) IGP12_IPADI12 · mensal | FGV/Conj. Econ. - IGP | 1944–2026 | 990 | 1.381,74 jun/2026 |
INCC-DI - geral - índice (ago. 1994 = 100) IGP12_INCC12 · mensal | FGV/Conj. Econ. - IGP | 1944–2026 | 990 | 1.280,64 jun/2026 |
IPA-DI IGP12_IPADIG12 · (% a.m.) · mensal | FGV/Conj. Econ. - IGP | 1944–2026 | 989 | −1,36 jun/2026 |
IGP-DI IGP12_IGPDIG12 · (% a.m.) · mensal | FGV/Conj. Econ. - IGP | 1944–2026 | 989 | −0,79 jun/2026 |
IGP-DI - geral - centrado - fim período - índice (ago. 1994 = 100) IGP12_IGPF12 · mensal | FGV/Conj. Econ. - IGP | 1944–2026 | 989 | 1.207,06 mai/2026 |
INCC-DI IGP12_INCCG12 · (% a.m.) · mensal | FGV/Conj. Econ. - IGP | 1944–2026 | 989 | 0,78 jun/2026 |
Índice Geral de Preços (IGP-DI) PAN12_IGPDIG12 · (% a.a.) · mensal | FGV/Conj. Econ. - IGP | 1944–2026 | 989 | −9,04 jun/2026 |
Meio de pagamento restrito - M1 - fim de período BM12_M1N12 · R$ (milhões) · mensal | Bacen/Notas Imprensa/Moeda | 1946–2026 | 966 | 662.789,44 jun/2026 |
Base monetária restrita - M0 - fim de período BM12_M0N12 · R$ (milhões) · mensal | Bacen/Notas Imprensa/Moeda | 1946–2026 | 966 | 431.101,00 jun/2026 |
Taxa de câmbio - R$ / US$ - comercial - compra - fim período BM12_ERCF12 · R$ · mensal | Bacen/Boletim/BP | 1953–2026 | 883 | 5,08 jul/2026 |
Taxa de câmbio - R$ / US$ - comercial - compra - média BM12_ERC12 · R$ · mensal | Bacen/Boletim/BP | 1953–2026 | 883 | 5,11 jul/2026 |
Taxa de câmbio - R$ / US$ - comercial - venda - fim período BM12_ERVF12 · R$ · mensal | Bacen/Boletim/BP | 1953–2026 | 883 | 5,08 jul/2026 |
Produção - caminhões - montados - qde. ANFAVE12_QCAMINM12 · Unidade · mensal | Anfavea | 1957–2026 | 834 | 10.894,00 jun/2026 |
Produção - autoveículos - montados - qde. ANFAVE12_QVETOTM12 · Unidade · mensal | Anfavea | 1957–2026 | 834 | 246.015,00 jun/2026 |
Produção - automóveis - montados - qde. ANFAVE12_QPASSAM12 · Unidade · mensal | Anfavea | 1957–2026 | 834 | 188.008,00 jun/2026 |
Exportações - automóveis - montados - qde. ANFAVE12_XPASSAM12 · Unidade · mensal | Anfavea | 1957–2026 | 834 | 26.651,00 jun/2026 |
Licenciamento total - Autoveículos - montados - qde. ANFAVE12_LICVETOT12 · Unidade · mensal | Anfavea | 1957–2026 | 834 | 272.474,00 jun/2026 |
Exportações - autoveículos - montados - qde. ANFAVE12_XVETOTM12 · Unidade · mensal | Anfavea | 1957–2026 | 834 | 36.739,00 jun/2026 |
Commodities - carne - cotação internacional IFS12_BEEFB12 · US$ (centavos) · mensal | FMI/IFS | 1957–2026 | 834 | 341,60 jun/2026 |
Commodities - milho - cotação internacional IFS12_MAIZE12 · US$ · mensal | FMI/IFS | 1957–2026 | 834 | 195,78 jun/2026 |
Licenciamento de autoveículos no mercado interno ANFAVE12_LICVEN12 · Unidade · mensal | Anfavea | 1957–2026 | 834 | 214.767,00 jun/2026 |
Commodities - petróleo - cotação internacional IFS12_PETROLEUM12 · US$ · mensal | FMI/IFS | 1957–2026 | 834 | 82,88 jun/2026 |
Commodities - soja em grão - cotação internacional IFS12_SOJAGP12 · US$ · mensal | FMI/IFS | 1957–2026 | 834 | 414,54 jun/2026 |
Cesta básica - município de São Paulo DIEESE12_CBSP12 · R$ · mensal | Dieese | 1959–2026 | 800 | 965,47 jun/2026 |
De onde vem este acervo
Ipeadata, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, pela API pública OData. O Ipea reúne séries de dezenas de produtores (IBGE, Banco Central, FGV, Funcex, ministérios), e a sigla da fonte original aparece em cada linha. Os valores são gravados como recebidos, sem conversão de unidade.
Este acervo não passou por curadoria editorial: as séries não têm leitura, base de comparação declarada nem verificação de plausibilidade, que é o que os indicadores publicados em Indicadores têm. Use-o para encontrar e conferir, não como número publicado.