Quanto cada banco cobra de juros
O Banco Central publica toda semana a taxa média que cada instituição cobrou em cada modalidade. A diferença entre a menor e a maior no mesmo produto costuma ser maior do que a diferença entre produtos — e é a única dessas duas que depende de uma escolha sua.
Semana de 13/07/2026 a 17/07/2026 · Coleta: 01 ago 2026, 15:32 (BRT)
Onde a escolha do banco pesa mais
Ordenado pela distância entre a menor e a maior taxa, em pontos percentuais — o que a escolha errada custa. Clique para ver o ranking completo.
Todas as taxas em porcentagem ao ano. A mediana, e não a média: com um banco a 7,83% e outro a 202,88%, a média é puxada pelos extremos e não descreve o que a maioria cobra.
Cartão de crédito - rotativo total - Prefixado
pessoa física · 61 instituições
| # | Instituição | % ao ano | % ao mês |
|---|---|---|---|
| 1 | RP FINANCEIRA | 2,40 | 0,20 |
| 2 | ZEMA CFI S/A | 7,63 | 0,61 |
| 3 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | 74,03 | 4,73 |
| 4 | BCO DAYCOVAL S.A | 82,26 | 5,13 |
| 5 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 101,33 | 6,01 |
| 6 | BCO AGIBANK S.A. | 137,24 | 7,46 |
| 7 | BANCO GENIAL | 167,56 | 8,55 |
| 8 | BCO STELLANTIS S.A. | 183,50 | 9,07 |
| 9 | BCO DA AMAZONIA S.A. | 199,66 | 9,58 |
| 10 | BCO RENDIMENTO S.A. | 212,57 | 9,96 |
| 11 | BCO XP S.A. | 214,30 | 10,01 |
| 12 | BANCO SICOOB S.A. | 214,63 | 10,02 |
| 13 | BCO SAFRA S.A. | 222,56 | 10,25 |
| 14 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 251,61 | 11,05 |
| 15 | ASA SCFI S.A. | 289,11 | 11,99 |
| 16 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 291,40 | 12,04 |
| 17 | GAZINCRED S.A. SCFI | 291,66 | 12,05 |
| 18 | BCO SOFISA S.A. | 291,82 | 12,05 |
| 19 | CARUANA SCFI | 294,84 | 12,12 |
| 20 | BANCO BARI S.A. | 297,19 | 12,18 |
| 21 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 303,20 | 12,32 |
| 22 | KREDILIG S.A. - CFI | 329,84 | 12,92 |
| 23 | BCO BANESTES S.A. | 331,16 | 12,95 |
| 24 | BCO DO BRASIL S.A. | 331,30 | 12,95 |
| 25 | NU FINANCEIRA S.A. CFI | 337,21 | 13,08 |
| 26 | ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. | 380,64 | 13,98 |
| 27 | BCO BRADESCO S.A. | 393,53 | 14,23 |
| 28 | GOLCRED S/A - CFI | 442,81 | 15,14 |
| 29 | SCFI EFÍ S.A. | 442,81 | 15,14 |
| 30 | HS FINANCEIRA | 461,32 | 15,46 |
| 31 | BANCO INTER | 486,98 | 15,89 |
| 32 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 494,15 | 16,01 |
| 33 | BCO C6 S.A. | 496,84 | 16,05 |
| 34 | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A | 508,79 | 16,24 |
| 35 | FIN. ITAU CBD CFI | 512,50 | 16,30 |
| 36 | BANCO INVESTCRED UNIBANCO S.A. | 542,28 | 16,76 |
| 37 | PORTOSEG S.A. CFI | 547,68 | 16,85 |
| 38 | CREDIARE CFI S.A. | 548,63 | 16,86 |
| 39 | LUIZACRED S.A. SCFI | 555,07 | 16,96 |
| 40 | BCO BMG S.A. | 564,40 | 17,09 |
| 41 | BCO DO EST. DO PA S.A. | 593,38 | 17,51 |
| 42 | BCO BV S.A. | 611,04 | 17,76 |
| 43 | MERCADO CRÉDITO SCFI S.A. | 629,16 | 18,01 |
| 44 | BANCO BRADESCARD | 632,73 | 18,05 |
| 45 | BCO SENFF S.A. | 633,41 | 18,06 |
| 46 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 638,80 | 18,13 |
| 47 | BANCO DIGIO | 707,96 | 19,02 |
| 48 | BCO CSF S.A. | 725,27 | 19,23 |
| 49 | BCO DO EST. DE SE S.A. | 747,34 | 19,49 |
| 50 | PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A | 749,65 | 19,52 |
| 51 | DM SCFI | 775,80 | 19,82 |
| 52 | MIDWAY S.A. - SCFI | 798,41 | 20,08 |
| 53 | BANCO PAN | 802,01 | 20,12 |
| 54 | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI | 833,36 | 20,46 |
| 55 | BCO AFINZ S.A. - BM | 883,80 | 20,99 |
| 56 | NEON FINANCEIRA - SCFI S.A. | 890,23 | 21,05 |
| 57 | REALIZE SCFI S.A. | 891,78 | 21,07 |
| 58 | CALCRED S.A. | 892,80 | 21,08 |
| 59 | BCO CREFISA S.A. | 912,62 | 21,28 |
| 60 | BCO TRIANGULO S.A. | 992,15 | 22,05 |
| 61 | PEFISA S.A. - C.F.I. | 1.353,96 | 24,99 |
De onde vem este número
Banco Central do Brasil, serviço de taxas de juros do Olinda, versão 2. A taxa é a média das operações contratadas por cada instituição na janela de cinco dias úteis, por modalidade e por segmento. O ranking e a posição são os da própria fonte — não recalculamos a ordem.
Uma taxa baixa não significa que a operação esteja disponível para qualquer pessoa: a média reflete o que aquele banco de fato contratou, e um banco que empresta pouco e só a clientes selecionados aparece bem colocado por isso.