Atividade
Carga de energia — Sudeste e Centro-Oeste
Como está o consumo de energia na região que concentra a indústria?
45.100MW médios
▼ −0,66%ante 30/07/2026 · em 31 de julho de 2026, posição em 31/07/2026
Série histórica · MW médios
Carga SE/CO — subiu de 38.339 para 45.100 desde 31/07/2025
01/08/2023–31/07/2026 · 1.096 observações · comparação ante 30/07/2026
Fonte: Operador Nacional do Sistema Elétrico · ONS — Operador Nacional do Sistema Elétrico · ons.SECO
Elaboração: Dados em Painel
Coleta: 01 ago 2026, 17:01 (BRT)
- Maior
- 56.266
- 18/02/2025
- Menor
- 33.545
- 31/08/2025
- Média do período
- 45.067
- 01/08/2023–31/07/2026
- Periodicidade
- Diária
- Operador Nacional do Sistema Elétrico
Tabela de dados
Mostrando as 400 observações mais recentes de 1.096. O CSV traz todas.
| Período | MW médios |
|---|---|
| 31/07/2026 | 45.100 |
| 30/07/2026 | 45.400 |
| 29/07/2026 | 45.664 |
| 28/07/2026 | 45.472 |
| 27/07/2026 | 44.054 |
| 26/07/2026 | 38.734 |
| 25/07/2026 | 43.034 |
| 24/07/2026 | 45.963 |
| 23/07/2026 | 45.343 |
| 22/07/2026 | 45.646 |
| 21/07/2026 | 44.817 |
| 20/07/2026 | 43.387 |
| 19/07/2026 | 37.127 |
| 18/07/2026 | 40.085 |
| 17/07/2026 | 43.271 |
| 16/07/2026 | 43.244 |
| 15/07/2026 | 42.778 |
| 14/07/2026 | 42.492 |
| 13/07/2026 | 42.176 |
| 12/07/2026 | 38.086 |
| 11/07/2026 | 40.495 |
| 10/07/2026 | 42.874 |
| 09/07/2026 | 42.191 |
| 08/07/2026 | 43.591 |
| 07/07/2026 | 43.874 |
| 06/07/2026 | 42.591 |
| 05/07/2026 | 36.691 |
| 04/07/2026 | 40.540 |
| 03/07/2026 | 44.240 |
| 02/07/2026 | 44.943 |
| 01/07/2026 | 44.833 |
| 30/06/2026 | 40.075 |
| 29/06/2026 | 41.210 |
| 28/06/2026 | 37.556 |
| 27/06/2026 | 41.649 |
| 26/06/2026 | 45.114 |
| 25/06/2026 | 45.209 |
| 24/06/2026 | 45.019 |
| 23/06/2026 | 44.972 |
| 22/06/2026 | 43.333 |
| 21/06/2026 | 37.264 |
| 20/06/2026 | 40.782 |
| 19/06/2026 | 43.390 |
| 18/06/2026 | 43.324 |
| 17/06/2026 | 44.076 |
| 16/06/2026 | 44.764 |
| 15/06/2026 | 44.460 |
| 14/06/2026 | 39.029 |
| 13/06/2026 | 42.019 |
| 12/06/2026 | 45.659 |
| 11/06/2026 | 45.137 |
| 10/06/2026 | 44.620 |
| 09/06/2026 | 43.942 |
| 08/06/2026 | 42.360 |
| 07/06/2026 | 36.423 |
| 06/06/2026 | 38.904 |
| 05/06/2026 | 41.465 |
| 04/06/2026 | 40.872 |
| 03/06/2026 | 43.970 |
| 02/06/2026 | 43.862 |
| 01/06/2026 | 43.707 |
| 31/05/2026 | 34.521 |
| 30/05/2026 | 42.054 |
| 29/05/2026 | 45.210 |
| 28/05/2026 | 45.722 |
| 27/05/2026 | 46.446 |
| 26/05/2026 | 45.953 |
| 25/05/2026 | 44.459 |
| 24/05/2026 | 38.345 |
| 23/05/2026 | 41.602 |
| 22/05/2026 | 44.604 |
| 21/05/2026 | 44.886 |
| 20/05/2026 | 45.893 |
| 19/05/2026 | 46.597 |
| 18/05/2026 | 46.300 |
| 17/05/2026 | 41.057 |
| 16/05/2026 | 43.838 |
| 15/05/2026 | 47.162 |
| 14/05/2026 | 46.168 |
| 13/05/2026 | 44.837 |
| 12/05/2026 | 43.686 |
| 11/05/2026 | 43.637 |
| 10/05/2026 | 39.906 |
| 09/05/2026 | 46.220 |
| 08/05/2026 | 49.897 |
| 07/05/2026 | 49.479 |
| 06/05/2026 | 49.034 |
| 05/05/2026 | 47.963 |
| 04/05/2026 | 45.969 |
| 03/05/2026 | 40.523 |
| 02/05/2026 | 43.945 |
| 01/05/2026 | 44.273 |
| 30/04/2026 | 45.877 |
| 29/04/2026 | 51.652 |
| 28/04/2026 | 51.326 |
| 27/04/2026 | 50.705 |
| 26/04/2026 | 43.515 |
| 25/04/2026 | 46.230 |
| 24/04/2026 | 49.137 |
| 23/04/2026 | 48.531 |
| 22/04/2026 | 48.326 |
| 21/04/2026 | 44.679 |
| 20/04/2026 | 45.909 |
| 19/04/2026 | 42.225 |
| 18/04/2026 | 45.973 |
| 17/04/2026 | 49.820 |
| 16/04/2026 | 48.601 |
| 15/04/2026 | 48.561 |
| 14/04/2026 | 48.643 |
| 13/04/2026 | 47.779 |
| 12/04/2026 | 41.363 |
| 11/04/2026 | 44.641 |
| 10/04/2026 | 49.505 |
| 09/04/2026 | 51.723 |
| 08/04/2026 | 51.722 |
| 07/04/2026 | 51.523 |
| 06/04/2026 | 50.587 |
| 05/04/2026 | 42.992 |
| 04/04/2026 | 44.634 |
| 03/04/2026 | 43.770 |
| 02/04/2026 | 49.608 |
| 01/04/2026 | 49.795 |
| 31/03/2026 | 45.734 |
| 30/03/2026 | 50.026 |
| 29/03/2026 | 43.205 |
| 28/03/2026 | 46.564 |
| 27/03/2026 | 50.607 |
| 26/03/2026 | 50.827 |
| 25/03/2026 | 51.167 |
| 24/03/2026 | 50.820 |
| 23/03/2026 | 50.248 |
| 22/03/2026 | 43.355 |
| 21/03/2026 | 45.933 |
| 20/03/2026 | 49.722 |
| 19/03/2026 | 50.776 |
| 18/03/2026 | 51.988 |
| 17/03/2026 | 51.655 |
| 16/03/2026 | 50.143 |
| 15/03/2026 | 42.517 |
| 14/03/2026 | 44.970 |
| 13/03/2026 | 48.412 |
| 12/03/2026 | 48.186 |
| 11/03/2026 | 48.606 |
| 10/03/2026 | 48.666 |
| 09/03/2026 | 49.689 |
| 08/03/2026 | 43.724 |
| 07/03/2026 | 47.919 |
| 06/03/2026 | 52.229 |
| 05/03/2026 | 51.256 |
| 04/03/2026 | 50.239 |
| 03/03/2026 | 48.929 |
| 02/03/2026 | 47.422 |
| 01/03/2026 | 40.878 |
| 28/02/2026 | 39.559 |
| 27/02/2026 | 49.020 |
| 26/02/2026 | 50.674 |
| 25/02/2026 | 50.447 |
| 24/02/2026 | 49.647 |
| 23/02/2026 | 49.758 |
| 22/02/2026 | 43.643 |
| 21/02/2026 | 49.175 |
| 20/02/2026 | 53.901 |
| 19/02/2026 | 53.867 |
| 18/02/2026 | 53.492 |
| 17/02/2026 | 50.069 |
| 16/02/2026 | 49.201 |
| 15/02/2026 | 45.075 |
| 14/02/2026 | 48.244 |
| 13/02/2026 | 52.180 |
| 12/02/2026 | 50.467 |
| 11/02/2026 | 49.208 |
| 10/02/2026 | 48.030 |
| 09/02/2026 | 47.648 |
| 08/02/2026 | 42.993 |
| 07/02/2026 | 47.356 |
| 06/02/2026 | 51.015 |
| 05/02/2026 | 50.215 |
| 04/02/2026 | 49.778 |
| 03/02/2026 | 49.345 |
| 02/02/2026 | 48.649 |
| 01/02/2026 | 43.609 |
| 31/01/2026 | 41.065 |
| 30/01/2026 | 49.686 |
| 29/01/2026 | 51.110 |
| 28/01/2026 | 50.797 |
| 27/01/2026 | 50.321 |
| 26/01/2026 | 48.203 |
| 25/01/2026 | 41.033 |
| 24/01/2026 | 43.119 |
| 23/01/2026 | 45.649 |
| 22/01/2026 | 45.742 |
| 21/01/2026 | 45.606 |
| 20/01/2026 | 46.436 |
| 19/01/2026 | 49.448 |
| 18/01/2026 | 44.278 |
| 17/01/2026 | 47.628 |
| 16/01/2026 | 50.838 |
| 15/01/2026 | 50.765 |
| 14/01/2026 | 51.286 |
| 13/01/2026 | 52.463 |
| 12/01/2026 | 52.886 |
| 11/01/2026 | 45.561 |
| 10/01/2026 | 48.661 |
| 09/01/2026 | 51.291 |
| 08/01/2026 | 49.211 |
| 07/01/2026 | 47.433 |
| 06/01/2026 | 45.439 |
| 05/01/2026 | 44.474 |
| 04/01/2026 | 41.395 |
| 03/01/2026 | 44.212 |
| 02/01/2026 | 45.656 |
| 01/01/2026 | 41.464 |
| 31/12/2025 | 41.083 |
| 30/12/2025 | 51.056 |
| 29/12/2025 | 50.245 |
| 28/12/2025 | 46.220 |
| 27/12/2025 | 48.197 |
| 26/12/2025 | 48.706 |
| 25/12/2025 | 42.352 |
| 24/12/2025 | 46.384 |
| 23/12/2025 | 48.503 |
| 22/12/2025 | 46.853 |
| 21/12/2025 | 41.146 |
| 20/12/2025 | 42.438 |
| 19/12/2025 | 44.648 |
| 18/12/2025 | 44.463 |
| 17/12/2025 | 45.632 |
| 16/12/2025 | 50.399 |
| 15/12/2025 | 49.145 |
| 14/12/2025 | 41.657 |
| 13/12/2025 | 45.106 |
| 12/12/2025 | 50.415 |
| 11/12/2025 | 49.461 |
| 10/12/2025 | 47.423 |
| 09/12/2025 | 47.848 |
| 08/12/2025 | 48.535 |
| 07/12/2025 | 42.668 |
| 06/12/2025 | 45.413 |
| 05/12/2025 | 48.116 |
| 04/12/2025 | 48.727 |
| 03/12/2025 | 49.918 |
| 02/12/2025 | 51.112 |
| 01/12/2025 | 50.853 |
| 30/11/2025 | 37.747 |
| 29/11/2025 | 46.591 |
| 28/11/2025 | 49.122 |
| 27/11/2025 | 47.498 |
| 26/11/2025 | 47.066 |
| 25/11/2025 | 46.676 |
| 24/11/2025 | 46.410 |
| 23/11/2025 | 42.111 |
| 22/11/2025 | 45.518 |
| 21/11/2025 | 46.689 |
| 20/11/2025 | 44.221 |
| 19/11/2025 | 47.326 |
| 18/11/2025 | 48.326 |
| 17/11/2025 | 48.698 |
| 16/11/2025 | 41.534 |
| 15/11/2025 | 43.422 |
| 14/11/2025 | 48.547 |
| 13/11/2025 | 48.346 |
| 12/11/2025 | 47.852 |
| 11/11/2025 | 45.994 |
| 10/11/2025 | 44.234 |
| 09/11/2025 | 38.524 |
| 08/11/2025 | 43.683 |
| 07/11/2025 | 47.370 |
| 06/11/2025 | 47.424 |
| 05/11/2025 | 49.303 |
| 04/11/2025 | 47.866 |
| 03/11/2025 | 45.894 |
| 02/11/2025 | 40.974 |
| 01/11/2025 | 43.238 |
| 31/10/2025 | 41.934 |
| 30/10/2025 | 47.040 |
| 29/10/2025 | 49.006 |
| 28/10/2025 | 47.651 |
| 27/10/2025 | 47.330 |
| 26/10/2025 | 41.699 |
| 25/10/2025 | 43.380 |
| 24/10/2025 | 44.874 |
| 23/10/2025 | 43.893 |
| 22/10/2025 | 42.813 |
| 21/10/2025 | 42.376 |
| 20/10/2025 | 42.022 |
| 19/10/2025 | 37.999 |
| 18/10/2025 | 45.456 |
| 17/10/2025 | 49.970 |
| 16/10/2025 | 48.740 |
| 15/10/2025 | 47.400 |
| 14/10/2025 | 47.334 |
| 13/10/2025 | 47.595 |
| 12/10/2025 | 40.787 |
| 11/10/2025 | 42.815 |
| 10/10/2025 | 46.429 |
| 09/10/2025 | 46.565 |
| 08/10/2025 | 47.416 |
| 07/10/2025 | 49.791 |
| 06/10/2025 | 50.101 |
| 05/10/2025 | 41.908 |
| 04/10/2025 | 44.228 |
| 03/10/2025 | 48.032 |
| 02/10/2025 | 47.827 |
| 01/10/2025 | 48.043 |
| 30/09/2025 | 42.833 |
| 29/09/2025 | 45.536 |
| 28/09/2025 | 38.495 |
| 27/09/2025 | 40.623 |
| 26/09/2025 | 43.165 |
| 25/09/2025 | 43.959 |
| 24/09/2025 | 45.891 |
| 23/09/2025 | 46.365 |
| 22/09/2025 | 48.524 |
| 21/09/2025 | 42.877 |
| 20/09/2025 | 44.799 |
| 19/09/2025 | 47.585 |
| 18/09/2025 | 46.705 |
| 17/09/2025 | 46.823 |
| 16/09/2025 | 47.347 |
| 15/09/2025 | 45.749 |
| 14/09/2025 | 39.183 |
| 13/09/2025 | 42.791 |
| 12/09/2025 | 46.951 |
| 11/09/2025 | 47.119 |
| 10/09/2025 | 46.842 |
| 09/09/2025 | 47.331 |
| 08/09/2025 | 44.891 |
| 07/09/2025 | 37.719 |
| 06/09/2025 | 41.367 |
| 05/09/2025 | 45.900 |
| 04/09/2025 | 45.769 |
| 03/09/2025 | 45.281 |
| 02/09/2025 | 45.135 |
| 01/09/2025 | 43.784 |
| 31/08/2025 | 33.545 |
| 30/08/2025 | 41.318 |
| 29/08/2025 | 45.650 |
| 28/08/2025 | 45.568 |
| 27/08/2025 | 45.378 |
| 26/08/2025 | 44.969 |
| 25/08/2025 | 44.405 |
| 24/08/2025 | 39.090 |
| 23/08/2025 | 43.423 |
| 22/08/2025 | 46.520 |
| 21/08/2025 | 46.115 |
| 20/08/2025 | 45.040 |
| 19/08/2025 | 44.307 |
| 18/08/2025 | 43.113 |
| 17/08/2025 | 36.877 |
| 16/08/2025 | 40.059 |
| 15/08/2025 | 42.711 |
| 14/08/2025 | 42.951 |
| 13/08/2025 | 42.270 |
| 12/08/2025 | 41.560 |
| 11/08/2025 | 40.511 |
| 10/08/2025 | 35.071 |
| 09/08/2025 | 39.591 |
| 08/08/2025 | 43.589 |
| 07/08/2025 | 43.541 |
| 06/08/2025 | 42.919 |
| 05/08/2025 | 43.425 |
| 04/08/2025 | 42.302 |
| 03/08/2025 | 36.321 |
| 02/08/2025 | 39.692 |
| 01/08/2025 | 42.455 |
| 31/07/2025 | 38.339 |
| 30/07/2025 | 41.486 |
| 29/07/2025 | 42.598 |
| 28/07/2025 | 43.310 |
| 27/07/2025 | 36.902 |
| 26/07/2025 | 39.814 |
| 25/07/2025 | 43.609 |
| 24/07/2025 | 43.606 |
| 23/07/2025 | 43.643 |
| 22/07/2025 | 43.678 |
| 21/07/2025 | 41.991 |
| 20/07/2025 | 35.838 |
| 19/07/2025 | 39.176 |
| 18/07/2025 | 42.895 |
| 17/07/2025 | 42.994 |
| 16/07/2025 | 42.626 |
| 15/07/2025 | 42.754 |
| 14/07/2025 | 41.393 |
| 13/07/2025 | 35.643 |
| 12/07/2025 | 39.319 |
| 11/07/2025 | 42.374 |
| 10/07/2025 | 42.127 |
| 09/07/2025 | 40.564 |
| 08/07/2025 | 41.603 |
| 07/07/2025 | 40.310 |
| 06/07/2025 | 34.892 |
| 05/07/2025 | 38.233 |
| 04/07/2025 | 41.544 |
| 03/07/2025 | 41.455 |
| 02/07/2025 | 41.704 |
| 01/07/2025 | 42.449 |
| 30/06/2025 | 39.139 |
| 29/06/2025 | 36.970 |
| 28/06/2025 | 40.559 |
| 27/06/2025 | 43.447 |
Metodologia
Média das leituras de carga verificada de meia em meia hora, publicadas pelo ONS. Zeros são descartados: a API usa zero tanto para ausência de medição quanto para o agregado nacional vazio.