Atividade
Carga de energia — Norte
Como está o consumo de energia no Norte?
9.353MW médios
▲ +0,59%ante 30/07/2026 · em 31 de julho de 2026, posição em 31/07/2026
Série histórica · MW médios
Carga Norte — subiu de 7.834 para 9.353 desde 31/07/2025
01/08/2023–31/07/2026 · 1.096 observações · comparação ante 30/07/2026
Fonte: Operador Nacional do Sistema Elétrico · ONS — Operador Nacional do Sistema Elétrico · ons.N
Elaboração: Dados em Painel
Coleta: 01 ago 2026, 17:02 (BRT)
- Maior
- 9.856
- 28/10/2025
- Menor
- 6.404
- 15/08/2023
- Média do período
- 8.127
- 01/08/2023–31/07/2026
- Periodicidade
- Diária
- Operador Nacional do Sistema Elétrico
Tabela de dados
Mostrando as 400 observações mais recentes de 1.096. O CSV traz todas.
| Período | MW médios |
|---|---|
| 31/07/2026 | 9.353 |
| 30/07/2026 | 9.298 |
| 29/07/2026 | 9.248 |
| 28/07/2026 | 9.130 |
| 27/07/2026 | 9.155 |
| 26/07/2026 | 8.457 |
| 25/07/2026 | 8.738 |
| 24/07/2026 | 9.126 |
| 23/07/2026 | 9.147 |
| 22/07/2026 | 9.069 |
| 21/07/2026 | 9.064 |
| 20/07/2026 | 8.998 |
| 19/07/2026 | 8.302 |
| 18/07/2026 | 8.498 |
| 17/07/2026 | 8.690 |
| 16/07/2026 | 8.653 |
| 15/07/2026 | 8.775 |
| 14/07/2026 | 8.994 |
| 13/07/2026 | 8.999 |
| 12/07/2026 | 8.204 |
| 11/07/2026 | 8.537 |
| 10/07/2026 | 8.882 |
| 09/07/2026 | 8.858 |
| 08/07/2026 | 8.879 |
| 07/07/2026 | 8.868 |
| 06/07/2026 | 8.853 |
| 05/07/2026 | 8.280 |
| 04/07/2026 | 8.595 |
| 03/07/2026 | 8.883 |
| 02/07/2026 | 8.851 |
| 01/07/2026 | 8.782 |
| 30/06/2026 | 7.898 |
| 29/06/2026 | 8.326 |
| 28/06/2026 | 8.031 |
| 27/06/2026 | 8.334 |
| 26/06/2026 | 8.704 |
| 25/06/2026 | 8.737 |
| 24/06/2026 | 8.942 |
| 23/06/2026 | 9.090 |
| 22/06/2026 | 8.966 |
| 21/06/2026 | 8.124 |
| 20/06/2026 | 8.474 |
| 19/06/2026 | 8.796 |
| 18/06/2026 | 8.873 |
| 17/06/2026 | 8.988 |
| 16/06/2026 | 9.269 |
| 15/06/2026 | 9.136 |
| 14/06/2026 | 8.423 |
| 13/06/2026 | 8.631 |
| 12/06/2026 | 9.050 |
| 11/06/2026 | 8.868 |
| 10/06/2026 | 9.061 |
| 09/06/2026 | 8.740 |
| 08/06/2026 | 8.739 |
| 07/06/2026 | 8.049 |
| 06/06/2026 | 8.261 |
| 05/06/2026 | 8.687 |
| 04/06/2026 | 8.467 |
| 03/06/2026 | 8.857 |
| 02/06/2026 | 8.774 |
| 01/06/2026 | 8.681 |
| 31/05/2026 | 7.333 |
| 30/05/2026 | 8.601 |
| 29/05/2026 | 9.030 |
| 28/05/2026 | 8.993 |
| 27/05/2026 | 8.989 |
| 26/05/2026 | 8.859 |
| 25/05/2026 | 8.540 |
| 24/05/2026 | 7.892 |
| 23/05/2026 | 8.446 |
| 22/05/2026 | 8.730 |
| 21/05/2026 | 8.790 |
| 20/05/2026 | 8.827 |
| 19/05/2026 | 8.840 |
| 18/05/2026 | 8.745 |
| 17/05/2026 | 8.119 |
| 16/05/2026 | 8.461 |
| 15/05/2026 | 8.656 |
| 14/05/2026 | 8.522 |
| 13/05/2026 | 8.322 |
| 12/05/2026 | 8.662 |
| 11/05/2026 | 8.669 |
| 10/05/2026 | 8.061 |
| 09/05/2026 | 8.429 |
| 08/05/2026 | 8.607 |
| 07/05/2026 | 8.551 |
| 06/05/2026 | 8.505 |
| 05/05/2026 | 8.418 |
| 04/05/2026 | 8.385 |
| 03/05/2026 | 7.743 |
| 02/05/2026 | 8.240 |
| 01/05/2026 | 8.001 |
| 30/04/2026 | 8.096 |
| 29/04/2026 | 9.097 |
| 28/04/2026 | 8.969 |
| 27/04/2026 | 8.733 |
| 26/04/2026 | 7.923 |
| 25/04/2026 | 8.107 |
| 24/04/2026 | 8.422 |
| 23/04/2026 | 8.468 |
| 22/04/2026 | 8.454 |
| 21/04/2026 | 8.016 |
| 20/04/2026 | 8.201 |
| 19/04/2026 | 7.746 |
| 18/04/2026 | 8.341 |
| 17/04/2026 | 8.714 |
| 16/04/2026 | 8.690 |
| 15/04/2026 | 8.598 |
| 14/04/2026 | 8.603 |
| 13/04/2026 | 8.574 |
| 12/04/2026 | 7.971 |
| 11/04/2026 | 8.370 |
| 10/04/2026 | 8.713 |
| 09/04/2026 | 8.520 |
| 08/04/2026 | 8.675 |
| 07/04/2026 | 8.499 |
| 06/04/2026 | 8.456 |
| 05/04/2026 | 7.870 |
| 04/04/2026 | 8.186 |
| 03/04/2026 | 7.864 |
| 02/04/2026 | 8.045 |
| 01/04/2026 | 8.270 |
| 31/03/2026 | 7.915 |
| 30/03/2026 | 8.630 |
| 29/03/2026 | 8.149 |
| 28/03/2026 | 8.542 |
| 27/03/2026 | 8.981 |
| 26/03/2026 | 8.796 |
| 25/03/2026 | 8.607 |
| 24/03/2026 | 8.876 |
| 23/03/2026 | 9.007 |
| 22/03/2026 | 8.329 |
| 21/03/2026 | 8.119 |
| 20/03/2026 | 8.373 |
| 19/03/2026 | 8.293 |
| 18/03/2026 | 8.570 |
| 17/03/2026 | 8.621 |
| 16/03/2026 | 8.808 |
| 15/03/2026 | 8.198 |
| 14/03/2026 | 8.362 |
| 13/03/2026 | 8.559 |
| 12/03/2026 | 8.695 |
| 11/03/2026 | 8.740 |
| 10/03/2026 | 8.732 |
| 09/03/2026 | 8.808 |
| 08/03/2026 | 7.919 |
| 07/03/2026 | 8.170 |
| 06/03/2026 | 8.353 |
| 05/03/2026 | 8.322 |
| 04/03/2026 | 8.442 |
| 03/03/2026 | 8.489 |
| 02/03/2026 | 8.541 |
| 01/03/2026 | 7.792 |
| 28/02/2026 | 7.437 |
| 27/02/2026 | 8.045 |
| 26/02/2026 | 8.351 |
| 25/02/2026 | 8.420 |
| 24/02/2026 | 8.504 |
| 23/02/2026 | 8.386 |
| 22/02/2026 | 8.047 |
| 21/02/2026 | 8.243 |
| 20/02/2026 | 8.554 |
| 19/02/2026 | 8.441 |
| 18/02/2026 | 8.085 |
| 17/02/2026 | 7.917 |
| 16/02/2026 | 7.921 |
| 15/02/2026 | 7.749 |
| 14/02/2026 | 8.083 |
| 13/02/2026 | 8.432 |
| 12/02/2026 | 8.651 |
| 11/02/2026 | 8.458 |
| 10/02/2026 | 8.438 |
| 09/02/2026 | 8.382 |
| 08/02/2026 | 7.605 |
| 07/02/2026 | 8.078 |
| 06/02/2026 | 8.564 |
| 05/02/2026 | 8.877 |
| 04/02/2026 | 8.779 |
| 03/02/2026 | 8.674 |
| 02/02/2026 | 8.623 |
| 01/02/2026 | 8.056 |
| 31/01/2026 | 7.536 |
| 30/01/2026 | 8.807 |
| 29/01/2026 | 8.670 |
| 28/01/2026 | 8.234 |
| 27/01/2026 | 8.244 |
| 26/01/2026 | 8.567 |
| 25/01/2026 | 7.967 |
| 24/01/2026 | 7.999 |
| 23/01/2026 | 8.559 |
| 22/01/2026 | 8.308 |
| 21/01/2026 | 8.392 |
| 20/01/2026 | 8.321 |
| 19/01/2026 | 8.443 |
| 18/01/2026 | 7.921 |
| 17/01/2026 | 8.308 |
| 16/01/2026 | 8.762 |
| 15/01/2026 | 8.575 |
| 14/01/2026 | 8.498 |
| 13/01/2026 | 8.602 |
| 12/01/2026 | 8.309 |
| 11/01/2026 | 8.005 |
| 10/01/2026 | 8.575 |
| 09/01/2026 | 8.526 |
| 08/01/2026 | 8.607 |
| 07/01/2026 | 8.561 |
| 06/01/2026 | 8.598 |
| 05/01/2026 | 8.627 |
| 04/01/2026 | 8.071 |
| 03/01/2026 | 8.308 |
| 02/01/2026 | 8.471 |
| 01/01/2026 | 7.901 |
| 31/12/2025 | 7.398 |
| 30/12/2025 | 8.333 |
| 29/12/2025 | 8.418 |
| 28/12/2025 | 8.295 |
| 27/12/2025 | 8.524 |
| 26/12/2025 | 8.225 |
| 25/12/2025 | 7.156 |
| 24/12/2025 | 7.813 |
| 23/12/2025 | 8.178 |
| 22/12/2025 | 8.204 |
| 21/12/2025 | 7.600 |
| 20/12/2025 | 8.230 |
| 19/12/2025 | 8.488 |
| 18/12/2025 | 8.922 |
| 17/12/2025 | 9.067 |
| 16/12/2025 | 9.013 |
| 15/12/2025 | 9.036 |
| 14/12/2025 | 8.648 |
| 13/12/2025 | 9.070 |
| 12/12/2025 | 9.250 |
| 11/12/2025 | 9.329 |
| 10/12/2025 | 9.289 |
| 09/12/2025 | 9.053 |
| 08/12/2025 | 8.565 |
| 07/12/2025 | 8.303 |
| 06/12/2025 | 8.800 |
| 05/12/2025 | 8.971 |
| 04/12/2025 | 8.997 |
| 03/12/2025 | 9.248 |
| 02/12/2025 | 9.200 |
| 01/12/2025 | 9.108 |
| 30/11/2025 | 7.657 |
| 29/11/2025 | 8.977 |
| 28/11/2025 | 9.444 |
| 27/11/2025 | 9.437 |
| 26/11/2025 | 9.299 |
| 25/11/2025 | 9.273 |
| 24/11/2025 | 9.381 |
| 23/11/2025 | 8.837 |
| 22/11/2025 | 8.921 |
| 21/11/2025 | 8.956 |
| 20/11/2025 | 8.821 |
| 19/11/2025 | 9.334 |
| 18/11/2025 | 9.682 |
| 17/11/2025 | 9.661 |
| 16/11/2025 | 9.049 |
| 15/11/2025 | 9.069 |
| 14/11/2025 | 9.413 |
| 13/11/2025 | 9.171 |
| 12/11/2025 | 9.175 |
| 11/11/2025 | 9.032 |
| 10/11/2025 | 9.419 |
| 09/11/2025 | 9.023 |
| 08/11/2025 | 9.191 |
| 07/11/2025 | 9.132 |
| 06/11/2025 | 9.226 |
| 05/11/2025 | 9.584 |
| 04/11/2025 | 9.342 |
| 03/11/2025 | 9.267 |
| 02/11/2025 | 8.740 |
| 01/11/2025 | 9.116 |
| 31/10/2025 | 8.604 |
| 30/10/2025 | 9.611 |
| 29/10/2025 | 9.653 |
| 28/10/2025 | 9.856 |
| 27/10/2025 | 9.515 |
| 26/10/2025 | 8.767 |
| 25/10/2025 | 9.014 |
| 24/10/2025 | 9.169 |
| 23/10/2025 | 9.129 |
| 22/10/2025 | 8.992 |
| 21/10/2025 | 9.071 |
| 20/10/2025 | 9.097 |
| 19/10/2025 | 8.684 |
| 18/10/2025 | 9.261 |
| 17/10/2025 | 9.526 |
| 16/10/2025 | 9.323 |
| 15/10/2025 | 8.971 |
| 14/10/2025 | 9.076 |
| 13/10/2025 | 9.101 |
| 12/10/2025 | 8.394 |
| 11/10/2025 | 8.781 |
| 10/10/2025 | 9.199 |
| 09/10/2025 | 9.270 |
| 08/10/2025 | 9.117 |
| 07/10/2025 | 9.343 |
| 06/10/2025 | 9.105 |
| 05/10/2025 | 8.526 |
| 04/10/2025 | 9.038 |
| 03/10/2025 | 9.461 |
| 02/10/2025 | 9.259 |
| 01/10/2025 | 9.322 |
| 30/09/2025 | 8.439 |
| 29/09/2025 | 9.148 |
| 28/09/2025 | 8.420 |
| 27/09/2025 | 8.852 |
| 26/09/2025 | 9.348 |
| 25/09/2025 | 9.462 |
| 24/09/2025 | 9.396 |
| 23/09/2025 | 9.470 |
| 22/09/2025 | 9.450 |
| 21/09/2025 | 8.748 |
| 20/09/2025 | 9.106 |
| 19/09/2025 | 9.410 |
| 18/09/2025 | 9.313 |
| 17/09/2025 | 9.405 |
| 16/09/2025 | 9.526 |
| 15/09/2025 | 9.331 |
| 14/09/2025 | 8.545 |
| 13/09/2025 | 8.667 |
| 12/09/2025 | 9.205 |
| 11/09/2025 | 9.231 |
| 10/09/2025 | 9.169 |
| 09/09/2025 | 9.054 |
| 08/09/2025 | 8.718 |
| 07/09/2025 | 8.122 |
| 06/09/2025 | 8.513 |
| 05/09/2025 | 8.770 |
| 04/09/2025 | 8.814 |
| 03/09/2025 | 8.928 |
| 02/09/2025 | 8.890 |
| 01/09/2025 | 8.780 |
| 31/08/2025 | 7.333 |
| 30/08/2025 | 8.524 |
| 29/08/2025 | 9.013 |
| 28/08/2025 | 9.025 |
| 27/08/2025 | 8.944 |
| 26/08/2025 | 8.957 |
| 25/08/2025 | 8.979 |
| 24/08/2025 | 8.330 |
| 23/08/2025 | 8.645 |
| 22/08/2025 | 9.018 |
| 21/08/2025 | 8.998 |
| 20/08/2025 | 8.992 |
| 19/08/2025 | 8.930 |
| 18/08/2025 | 8.725 |
| 17/08/2025 | 8.125 |
| 16/08/2025 | 8.372 |
| 15/08/2025 | 8.461 |
| 14/08/2025 | 8.569 |
| 13/08/2025 | 8.531 |
| 12/08/2025 | 8.524 |
| 11/08/2025 | 8.537 |
| 10/08/2025 | 7.789 |
| 09/08/2025 | 8.109 |
| 08/08/2025 | 8.474 |
| 07/08/2025 | 8.639 |
| 06/08/2025 | 8.699 |
| 05/08/2025 | 8.747 |
| 04/08/2025 | 8.490 |
| 03/08/2025 | 7.809 |
| 02/08/2025 | 7.996 |
| 01/08/2025 | 8.272 |
| 31/07/2025 | 7.834 |
| 30/07/2025 | 8.683 |
| 29/07/2025 | 8.615 |
| 28/07/2025 | 8.446 |
| 27/07/2025 | 7.864 |
| 26/07/2025 | 8.205 |
| 25/07/2025 | 8.583 |
| 24/07/2025 | 8.520 |
| 23/07/2025 | 8.440 |
| 22/07/2025 | 8.377 |
| 21/07/2025 | 8.214 |
| 20/07/2025 | 7.625 |
| 19/07/2025 | 7.949 |
| 18/07/2025 | 8.216 |
| 17/07/2025 | 8.228 |
| 16/07/2025 | 8.089 |
| 15/07/2025 | 8.119 |
| 14/07/2025 | 8.040 |
| 13/07/2025 | 7.566 |
| 12/07/2025 | 8.011 |
| 11/07/2025 | 8.236 |
| 10/07/2025 | 8.277 |
| 09/07/2025 | 8.295 |
| 08/07/2025 | 8.223 |
| 07/07/2025 | 8.081 |
| 06/07/2025 | 7.374 |
| 05/07/2025 | 7.587 |
| 04/07/2025 | 7.918 |
| 03/07/2025 | 8.145 |
| 02/07/2025 | 8.189 |
| 01/07/2025 | 8.249 |
| 30/06/2025 | 7.597 |
| 29/06/2025 | 7.660 |
| 28/06/2025 | 7.966 |
| 27/06/2025 | 8.331 |
Metodologia
Média das leituras de carga verificada de meia em meia hora, publicadas pelo ONS. Zeros são descartados: a API usa zero tanto para ausência de medição quanto para o agregado nacional vazio.