Atividade
Carga de energia — Nordeste
Como está o consumo de energia no Nordeste?
13.917MW médios
série revisada em 26/09▼ −4,67%ante 26/09/2026 · em 27 de setembro de 2026, posição em 27/09/2026
Série histórica · MW médios
Carga Nordeste · subiu de 12.932 para 13.917 desde 27/09/2025
01/08/2023–27/09/2026 · 1.154 observações · comparação ante 26/09/2026
Fonte: Operador Nacional do Sistema Elétrico · ONS — Operador Nacional do Sistema Elétrico · ons.NE
Elaboração: Dados em Painel
Coleta: 28 set 2026, 11:41 (BRT)
- Maior
- 15.852
- 24/09/2026
- Menor
- 10.737
- 20/08/2023
- Média do período
- 13.553
- 01/08/2023–27/09/2026
- Periodicidade
- Diária
- Operador Nacional do Sistema Elétrico
Tabela de dados
Mostrando as 400 observações mais recentes de 1.154. O CSV traz todas.
| Período | MW médios | Revisado |
|---|---|---|
| 27/09/2026 | 13.917 | — |
| 26/09/2026 | 14.599 | — |
| 25/09/2026 | 15.786 | — |
| 24/09/2026 | 15.852 | 26/09/2026 |
| 23/09/2026 | 15.774 | 26/09/2026 |
| 22/09/2026 | 15.406 | 26/09/2026 |
| 21/09/2026 | 14.926 | 26/09/2026 |
| 20/09/2026 | 13.327 | 26/09/2026 |
| 19/09/2026 | 14.448 | 26/09/2026 |
| 18/09/2026 | 15.421 | 26/09/2026 |
| 17/09/2026 | 15.583 | 26/09/2026 |
| 16/09/2026 | 15.470 | 26/09/2026 |
| 15/09/2026 | 15.304 | 26/09/2026 |
| 14/09/2026 | 15.036 | 26/09/2026 |
| 13/09/2026 | 13.610 | 26/09/2026 |
| 12/09/2026 | 14.497 | 26/09/2026 |
| 11/09/2026 | 15.288 | 26/09/2026 |
| 10/09/2026 | 15.469 | 26/09/2026 |
| 09/09/2026 | 15.497 | 26/09/2026 |
| 08/09/2026 | 15.329 | 26/09/2026 |
| 07/09/2026 | 13.799 | 26/09/2026 |
| 06/09/2026 | 13.388 | 26/09/2026 |
| 05/09/2026 | 14.380 | 26/09/2026 |
| 04/09/2026 | 15.444 | 26/09/2026 |
| 03/09/2026 | 15.540 | 26/09/2026 |
| 02/09/2026 | 15.311 | 26/09/2026 |
| 01/09/2026 | 15.142 | 26/09/2026 |
| 31/08/2026 | 15.050 | 19/09/2026 |
| 30/08/2026 | 13.586 | 19/09/2026 |
| 29/08/2026 | 14.308 | 19/09/2026 |
| 28/08/2026 | 15.180 | 19/09/2026 |
| 27/08/2026 | 15.125 | 19/09/2026 |
| 26/08/2026 | 14.771 | 19/09/2026 |
| 25/08/2026 | 14.717 | 19/09/2026 |
| 24/08/2026 | 14.860 | 19/09/2026 |
| 23/08/2026 | 13.248 | 19/09/2026 |
| 22/08/2026 | 13.871 | 19/09/2026 |
| 21/08/2026 | 14.312 | 19/09/2026 |
| 20/08/2026 | 14.569 | 19/09/2026 |
| 19/08/2026 | 14.575 | 19/09/2026 |
| 18/08/2026 | 14.636 | 19/09/2026 |
| 17/08/2026 | 14.557 | 19/09/2026 |
| 16/08/2026 | 13.047 | 19/09/2026 |
| 15/08/2026 | 13.900 | 19/09/2026 |
| 14/08/2026 | 14.448 | 19/09/2026 |
| 13/08/2026 | 14.407 | 19/09/2026 |
| 12/08/2026 | 14.490 | 19/09/2026 |
| 11/08/2026 | 14.821 | 19/09/2026 |
| 10/08/2026 | 14.641 | 19/09/2026 |
| 09/08/2026 | 13.132 | 19/09/2026 |
| 08/08/2026 | 13.971 | 19/09/2026 |
| 07/08/2026 | 14.580 | 19/09/2026 |
| 06/08/2026 | 14.298 | 19/09/2026 |
| 05/08/2026 | 13.827 | 19/09/2026 |
| 04/08/2026 | 13.866 | 19/09/2026 |
| 03/08/2026 | 13.836 | 19/09/2026 |
| 02/08/2026 | 12.154 | 19/09/2026 |
| 01/08/2026 | 13.194 | 19/09/2026 |
| 31/07/2026 | 13.915 | 14/08/2026 |
| 30/07/2026 | 14.123 | 14/08/2026 |
| 29/07/2026 | 13.960 | 14/08/2026 |
| 28/07/2026 | 14.005 | 14/08/2026 |
| 27/07/2026 | 13.922 | 14/08/2026 |
| 26/07/2026 | 12.632 | 14/08/2026 |
| 25/07/2026 | 13.359 | 14/08/2026 |
| 24/07/2026 | 13.842 | — |
| 23/07/2026 | 14.140 | — |
| 22/07/2026 | 13.901 | — |
| 21/07/2026 | 13.642 | — |
| 20/07/2026 | 13.405 | — |
| 19/07/2026 | 11.899 | — |
| 18/07/2026 | 12.751 | — |
| 17/07/2026 | 13.526 | — |
| 16/07/2026 | 13.600 | — |
| 15/07/2026 | 14.349 | — |
| 14/07/2026 | 14.426 | — |
| 13/07/2026 | 14.013 | — |
| 12/07/2026 | 12.592 | — |
| 11/07/2026 | 13.370 | — |
| 10/07/2026 | 14.075 | — |
| 09/07/2026 | 14.150 | — |
| 08/07/2026 | 13.939 | — |
| 07/07/2026 | 13.638 | — |
| 06/07/2026 | 13.437 | — |
| 05/07/2026 | 11.892 | — |
| 04/07/2026 | 12.899 | — |
| 03/07/2026 | 13.587 | — |
| 02/07/2026 | 13.530 | — |
| 01/07/2026 | 13.700 | — |
| 30/06/2026 | 13.706 | 14/08/2026 |
| 29/06/2026 | 12.530 | — |
| 28/06/2026 | 11.984 | — |
| 27/06/2026 | 13.290 | — |
| 26/06/2026 | 13.852 | — |
| 25/06/2026 | 13.970 | — |
| 24/06/2026 | 13.013 | — |
| 23/06/2026 | 13.450 | — |
| 22/06/2026 | 13.539 | — |
| 21/06/2026 | 12.172 | — |
| 20/06/2026 | 13.028 | — |
| 19/06/2026 | 14.263 | — |
| 18/06/2026 | 14.497 | — |
| 17/06/2026 | 14.384 | — |
| 16/06/2026 | 14.388 | — |
| 15/06/2026 | 14.112 | — |
| 14/06/2026 | 12.656 | — |
| 13/06/2026 | 13.560 | — |
| 12/06/2026 | 14.225 | — |
| 11/06/2026 | 14.053 | — |
| 10/06/2026 | 13.710 | — |
| 09/06/2026 | 13.896 | — |
| 08/06/2026 | 13.652 | — |
| 07/06/2026 | 11.964 | — |
| 06/06/2026 | 12.825 | — |
| 05/06/2026 | 13.518 | — |
| 04/06/2026 | 13.436 | — |
| 03/06/2026 | 14.216 | — |
| 02/06/2026 | 14.267 | — |
| 01/06/2026 | 14.005 | — |
| 31/05/2026 | 12.684 | 14/08/2026 |
| 30/05/2026 | 13.772 | — |
| 29/05/2026 | 14.198 | — |
| 28/05/2026 | 14.153 | — |
| 27/05/2026 | 14.287 | — |
| 26/05/2026 | 14.136 | — |
| 25/05/2026 | 13.816 | — |
| 24/05/2026 | 12.616 | — |
| 23/05/2026 | 13.611 | — |
| 22/05/2026 | 14.523 | — |
| 21/05/2026 | 14.427 | — |
| 20/05/2026 | 14.515 | — |
| 19/05/2026 | 14.549 | — |
| 18/05/2026 | 13.998 | — |
| 17/05/2026 | 12.622 | — |
| 16/05/2026 | 13.456 | — |
| 15/05/2026 | 14.120 | — |
| 14/05/2026 | 14.089 | — |
| 13/05/2026 | 14.027 | — |
| 12/05/2026 | 14.323 | — |
| 11/05/2026 | 13.875 | — |
| 10/05/2026 | 12.746 | — |
| 09/05/2026 | 13.654 | — |
| 08/05/2026 | 14.403 | — |
| 07/05/2026 | 14.612 | — |
| 06/05/2026 | 14.889 | — |
| 05/05/2026 | 14.367 | — |
| 04/05/2026 | 14.119 | — |
| 03/05/2026 | 12.538 | — |
| 02/05/2026 | 12.790 | — |
| 01/05/2026 | 12.802 | — |
| 30/04/2026 | 14.343 | 14/08/2026 |
| 29/04/2026 | 14.194 | — |
| 28/04/2026 | 14.417 | — |
| 27/04/2026 | 14.336 | — |
| 26/04/2026 | 12.752 | — |
| 25/04/2026 | 13.394 | — |
| 24/04/2026 | 14.320 | — |
| 23/04/2026 | 14.445 | — |
| 22/04/2026 | 14.282 | — |
| 21/04/2026 | 13.428 | — |
| 20/04/2026 | 14.219 | — |
| 19/04/2026 | 13.073 | — |
| 18/04/2026 | 14.271 | — |
| 17/04/2026 | 14.911 | — |
| 16/04/2026 | 14.460 | — |
| 15/04/2026 | 14.159 | — |
| 14/04/2026 | 14.337 | — |
| 13/04/2026 | 13.834 | — |
| 12/04/2026 | 12.639 | — |
| 11/04/2026 | 13.923 | — |
| 10/04/2026 | 14.634 | — |
| 09/04/2026 | 14.675 | — |
| 08/04/2026 | 14.527 | — |
| 07/04/2026 | 14.260 | — |
| 06/04/2026 | 14.020 | — |
| 05/04/2026 | 12.815 | — |
| 04/04/2026 | 13.029 | — |
| 03/04/2026 | 12.259 | — |
| 02/04/2026 | 13.808 | — |
| 01/04/2026 | 14.191 | — |
| 31/03/2026 | 14.551 | 14/08/2026 |
| 30/03/2026 | 14.496 | — |
| 29/03/2026 | 13.079 | — |
| 28/03/2026 | 13.856 | — |
| 27/03/2026 | 14.719 | — |
| 26/03/2026 | 14.891 | — |
| 25/03/2026 | 14.773 | — |
| 24/03/2026 | 15.201 | — |
| 23/03/2026 | 14.979 | — |
| 22/03/2026 | 13.668 | — |
| 21/03/2026 | 14.500 | — |
| 20/03/2026 | 15.345 | — |
| 19/03/2026 | 14.851 | — |
| 18/03/2026 | 14.859 | — |
| 17/03/2026 | 14.798 | — |
| 16/03/2026 | 15.003 | — |
| 15/03/2026 | 13.865 | — |
| 14/03/2026 | 14.648 | — |
| 13/03/2026 | 15.271 | — |
| 12/03/2026 | 15.138 | — |
| 11/03/2026 | 15.078 | — |
| 10/03/2026 | 14.915 | — |
| 09/03/2026 | 14.648 | — |
| 08/03/2026 | 12.978 | — |
| 07/03/2026 | 13.730 | — |
| 06/03/2026 | 14.120 | — |
| 05/03/2026 | 13.945 | — |
| 04/03/2026 | 13.715 | — |
| 03/03/2026 | 13.625 | — |
| 02/03/2026 | 13.573 | — |
| 01/03/2026 | 12.229 | — |
| 28/02/2026 | 13.275 | 14/08/2026 |
| 27/02/2026 | 14.296 | — |
| 26/02/2026 | 14.624 | — |
| 25/02/2026 | 15.151 | — |
| 24/02/2026 | 15.209 | — |
| 23/02/2026 | 14.636 | — |
| 22/02/2026 | 13.309 | — |
| 21/02/2026 | 13.619 | — |
| 20/02/2026 | 14.679 | — |
| 19/02/2026 | 14.711 | — |
| 18/02/2026 | 13.957 | — |
| 17/02/2026 | 13.303 | — |
| 16/02/2026 | 13.000 | — |
| 15/02/2026 | 12.513 | — |
| 14/02/2026 | 13.247 | — |
| 13/02/2026 | 14.260 | — |
| 12/02/2026 | 14.221 | — |
| 11/02/2026 | 14.395 | — |
| 10/02/2026 | 14.924 | — |
| 09/02/2026 | 13.897 | — |
| 08/02/2026 | 12.769 | — |
| 07/02/2026 | 13.964 | — |
| 06/02/2026 | 14.830 | — |
| 05/02/2026 | 15.230 | — |
| 04/02/2026 | 15.636 | — |
| 03/02/2026 | 15.348 | — |
| 02/02/2026 | 15.136 | — |
| 01/02/2026 | 13.779 | — |
| 31/01/2026 | 14.565 | 14/08/2026 |
| 30/01/2026 | 15.116 | — |
| 29/01/2026 | 14.929 | — |
| 28/01/2026 | 14.916 | — |
| 27/01/2026 | 15.143 | — |
| 26/01/2026 | 14.990 | — |
| 25/01/2026 | 13.636 | — |
| 24/01/2026 | 14.485 | — |
| 23/01/2026 | 15.151 | — |
| 22/01/2026 | 15.096 | — |
| 21/01/2026 | 14.693 | — |
| 20/01/2026 | 14.671 | — |
| 19/01/2026 | 14.699 | — |
| 18/01/2026 | 13.615 | — |
| 17/01/2026 | 14.623 | — |
| 16/01/2026 | 15.423 | — |
| 15/01/2026 | 15.218 | — |
| 14/01/2026 | 15.259 | — |
| 13/01/2026 | 15.398 | — |
| 12/01/2026 | 15.354 | — |
| 11/01/2026 | 13.873 | — |
| 10/01/2026 | 14.787 | — |
| 09/01/2026 | 15.391 | — |
| 08/01/2026 | 15.125 | — |
| 07/01/2026 | 15.080 | — |
| 06/01/2026 | 14.949 | — |
| 05/01/2026 | 14.807 | — |
| 04/01/2026 | 13.321 | — |
| 03/01/2026 | 14.020 | — |
| 02/01/2026 | 14.188 | — |
| 01/01/2026 | 12.692 | — |
| 31/12/2025 | 14.296 | 14/08/2026 |
| 30/12/2025 | 15.180 | — |
| 29/12/2025 | 15.106 | — |
| 28/12/2025 | 13.765 | — |
| 27/12/2025 | 14.077 | — |
| 26/12/2025 | 13.931 | — |
| 25/12/2025 | 12.202 | — |
| 24/12/2025 | 13.337 | — |
| 23/12/2025 | 13.800 | — |
| 22/12/2025 | 13.986 | — |
| 21/12/2025 | 13.337 | — |
| 20/12/2025 | 14.238 | — |
| 19/12/2025 | 14.726 | — |
| 18/12/2025 | 14.646 | — |
| 17/12/2025 | 14.596 | — |
| 16/12/2025 | 14.953 | — |
| 15/12/2025 | 14.680 | — |
| 14/12/2025 | 13.243 | — |
| 13/12/2025 | 14.073 | — |
| 12/12/2025 | 15.172 | — |
| 11/12/2025 | 15.025 | — |
| 10/12/2025 | 14.772 | — |
| 09/12/2025 | 14.667 | — |
| 08/12/2025 | 14.232 | — |
| 07/12/2025 | 12.987 | — |
| 06/12/2025 | 14.051 | — |
| 05/12/2025 | 15.051 | — |
| 04/12/2025 | 15.388 | — |
| 03/12/2025 | 15.037 | — |
| 02/12/2025 | 14.912 | — |
| 01/12/2025 | 14.796 | — |
| 30/11/2025 | 13.227 | 14/08/2026 |
| 29/11/2025 | 14.011 | — |
| 28/11/2025 | 14.944 | — |
| 27/11/2025 | 15.033 | — |
| 26/11/2025 | 14.960 | — |
| 25/11/2025 | 15.064 | — |
| 24/11/2025 | 14.552 | — |
| 23/11/2025 | 12.991 | — |
| 22/11/2025 | 13.738 | — |
| 21/11/2025 | 14.130 | — |
| 20/11/2025 | 13.962 | — |
| 19/11/2025 | 15.436 | — |
| 18/11/2025 | 15.559 | — |
| 17/11/2025 | 15.124 | — |
| 16/11/2025 | 13.477 | — |
| 15/11/2025 | 13.764 | — |
| 14/11/2025 | 14.789 | — |
| 13/11/2025 | 14.767 | — |
| 12/11/2025 | 14.756 | — |
| 11/11/2025 | 14.833 | — |
| 10/11/2025 | 14.810 | — |
| 09/11/2025 | 13.399 | — |
| 08/11/2025 | 14.066 | — |
| 07/11/2025 | 14.872 | — |
| 06/11/2025 | 15.008 | — |
| 05/11/2025 | 15.241 | — |
| 04/11/2025 | 14.929 | — |
| 03/11/2025 | 14.445 | — |
| 02/11/2025 | 13.063 | — |
| 01/11/2025 | 13.972 | — |
| 31/10/2025 | 15.083 | 14/08/2026 |
| 30/10/2025 | 15.140 | — |
| 29/10/2025 | 14.784 | — |
| 28/10/2025 | 14.380 | — |
| 27/10/2025 | 13.998 | — |
| 26/10/2025 | 12.654 | — |
| 25/10/2025 | 13.484 | — |
| 24/10/2025 | 14.138 | — |
| 23/10/2025 | 13.913 | — |
| 22/10/2025 | 14.061 | — |
| 21/10/2025 | 14.540 | — |
| 20/10/2025 | 14.855 | — |
| 19/10/2025 | 13.760 | — |
| 18/10/2025 | 14.435 | — |
| 17/10/2025 | 14.873 | — |
| 16/10/2025 | 14.533 | — |
| 15/10/2025 | 14.649 | — |
| 14/10/2025 | 15.103 | — |
| 13/10/2025 | 14.601 | — |
| 12/10/2025 | 13.020 | — |
| 11/10/2025 | 13.896 | — |
| 10/10/2025 | 14.630 | — |
| 09/10/2025 | 14.829 | — |
| 08/10/2025 | 14.709 | — |
| 07/10/2025 | 14.473 | — |
| 06/10/2025 | 14.206 | — |
| 05/10/2025 | 12.601 | — |
| 04/10/2025 | 13.379 | — |
| 03/10/2025 | 13.902 | — |
| 02/10/2025 | 13.989 | — |
| 01/10/2025 | 13.791 | — |
| 30/09/2025 | 13.923 | 14/08/2026 |
| 29/09/2025 | 13.569 | — |
| 28/09/2025 | 12.170 | — |
| 27/09/2025 | 12.932 | — |
| 26/09/2025 | 13.990 | — |
| 25/09/2025 | 14.401 | — |
| 24/09/2025 | 14.635 | — |
| 23/09/2025 | 14.446 | — |
| 22/09/2025 | 14.027 | — |
| 21/09/2025 | 12.407 | — |
| 20/09/2025 | 13.371 | — |
| 19/09/2025 | 14.108 | — |
| 18/09/2025 | 14.281 | — |
| 17/09/2025 | 14.081 | — |
| 16/09/2025 | 13.947 | — |
| 15/09/2025 | 13.773 | — |
| 14/09/2025 | 12.426 | — |
| 13/09/2025 | 13.453 | — |
| 12/09/2025 | 14.098 | — |
| 11/09/2025 | 14.111 | — |
| 10/09/2025 | 13.987 | — |
| 09/09/2025 | 13.699 | — |
| 08/09/2025 | 13.287 | — |
| 07/09/2025 | 11.933 | — |
| 06/09/2025 | 12.695 | — |
| 05/09/2025 | 13.240 | — |
| 04/09/2025 | 13.389 | — |
| 03/09/2025 | 13.340 | — |
| 02/09/2025 | 13.495 | — |
| 01/09/2025 | 13.371 | — |
| 31/08/2025 | 11.946 | 14/08/2026 |
| 30/08/2025 | 12.860 | — |
| 29/08/2025 | 13.455 | — |
| 28/08/2025 | 13.677 | — |
| 27/08/2025 | 13.554 | — |
| 26/08/2025 | 13.626 | — |
| 25/08/2025 | 13.346 | — |
| 24/08/2025 | 12.032 | — |
Metodologia
Média das leituras de carga verificada de meia em meia hora, publicadas pelo ONS. Zeros são descartados: a API usa zero tanto para ausência de medição quanto para o agregado nacional vazio.