juros
Taxa Selic acumulada em 12 meses
14,64%
▼ −0,14 p.p.em julho de 2026, ante junho
Série histórica · %
Selic 12m, jun/1996–jul/2026
362 observações · comparação ante junho
Fonte: Banco Central do Brasil · Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS)
Elaboração: Dados em Painel
Coleta: 31 jul 2026, 18:25 (BRT)
- Maior do período
- 38,63
- jun/1996
- Menor do período
- 2,14
- abr/2021
- Média
- 14,25
- 362 observações
- Periodicidade
- Mensal
- Banco Central do Brasil
Tabela de dados
362 observações.
| Período | % |
|---|---|
| jul/2026 | 14,64 |
| jun/2026 | 14,77 |
| mai/2026 | 14,75 |
| abr/2026 | 14,83 |
| mar/2026 | 14,80 |
| fev/2026 | 14,51 |
| jan/2026 | 14,50 |
| dez/2025 | 14,33 |
| nov/2025 | 14,01 |
| out/2025 | 13,71 |
| set/2025 | 13,32 |
| ago/2025 | 12,89 |
| jul/2025 | 12,57 |
| jun/2025 | 12,16 |
| mai/2025 | 11,81 |
| abr/2025 | 11,47 |
| mar/2025 | 11,28 |
| fev/2025 | 11,14 |
| jan/2025 | 10,93 |
| dez/2024 | 10,89 |
| nov/2024 | 10,84 |
| out/2024 | 10,99 |
| set/2024 | 11,06 |
| ago/2024 | 11,21 |
| jul/2024 | 11,51 |
| jun/2024 | 11,68 |
| mai/2024 | 11,99 |
| abr/2024 | 12,31 |
| mar/2024 | 12,35 |
| fev/2024 | 12,73 |
| jan/2024 | 12,86 |
| dez/2023 | 13,03 |
| nov/2023 | 13,29 |
| out/2023 | 13,40 |
| set/2023 | 13,42 |
| ago/2023 | 13,53 |
| jul/2023 | 13,57 |
| jun/2023 | 13,52 |
| mai/2023 | 13,47 |
| abr/2023 | 13,36 |
| mar/2023 | 13,26 |
| fev/2023 | 12,99 |
| jan/2023 | 12,82 |
| dez/2022 | 12,38 |
| nov/2022 | 11,99 |
| out/2022 | 11,51 |
| set/2022 | 10,93 |
| ago/2022 | 10,24 |
| jul/2022 | 9,43 |
| jun/2022 | 8,71 |
| mai/2022 | 7,94 |
| abr/2022 | 7,13 |
| mar/2022 | 6,47 |
| fev/2022 | 5,70 |
| jan/2022 | 5,04 |
| dez/2021 | 4,44 |
| nov/2021 | 3,80 |
| out/2021 | 3,35 |
| set/2021 | 3,01 |
| ago/2021 | 2,72 |
| jul/2021 | 2,45 |
| jun/2021 | 2,27 |
| mai/2021 | 2,17 |
| abr/2021 | 2,14 |
| mar/2021 | 2,21 |
| fev/2021 | 2,35 |
| jan/2021 | 2,52 |
| dez/2020 | 2,75 |
| nov/2020 | 2,97 |
| out/2020 | 3,21 |
| set/2020 | 3,54 |
| ago/2020 | 3,85 |
| jul/2020 | 4,20 |
| jun/2020 | 4,59 |
| mai/2020 | 4,86 |
| abr/2020 | 5,18 |
| mar/2020 | 5,43 |
| fev/2020 | 5,57 |
| jan/2020 | 5,78 |
| dez/2019 | 5,95 |
| nov/2019 | 6,07 |
| out/2019 | 6,19 |
| set/2019 | 6,25 |
| ago/2019 | 6,26 |
| jul/2019 | 6,34 |
| jun/2019 | 6,31 |
| mai/2019 | 6,36 |
| abr/2019 | 6,34 |
| mar/2019 | 6,34 |
| fev/2019 | 6,40 |
| jan/2019 | 6,38 |
| dez/2018 | 6,42 |
| nov/2018 | 6,47 |
| out/2018 | 6,56 |
| set/2018 | 6,67 |
| ago/2018 | 6,85 |
| jul/2018 | 7,09 |
| jun/2018 | 7,37 |
| mai/2018 | 7,68 |
| abr/2018 | 8,12 |
| mar/2018 | 8,41 |
| fev/2018 | 8,97 |
| jan/2018 | 9,40 |
| dez/2017 | 9,96 |
| nov/2017 | 10,59 |
| out/2017 | 11,11 |
| set/2017 | 11,56 |
| ago/2017 | 12,08 |
| jul/2017 | 12,55 |
| jun/2017 | 12,89 |
| mai/2017 | 13,29 |
| abr/2017 | 13,49 |
| mar/2017 | 13,79 |
| fev/2017 | 13,92 |
| jan/2017 | 14,06 |
| dez/2016 | 14,03 |
| nov/2016 | 14,07 |
| out/2016 | 14,10 |
| set/2016 | 14,16 |
| ago/2016 | 14,16 |
| jul/2016 | 14,04 |
| jun/2016 | 14,12 |
| mai/2016 | 14,02 |
| abr/2016 | 13,88 |
| mar/2016 | 13,76 |
| fev/2016 | 13,62 |
| jan/2016 | 13,42 |
| dez/2015 | 13,29 |
| nov/2015 | 13,06 |
| out/2015 | 12,82 |
| set/2015 | 12,64 |
| ago/2015 | 12,41 |
| jul/2015 | 12,15 |
| jun/2015 | 11,89 |
| mai/2015 | 11,62 |
| abr/2015 | 11,48 |
| mar/2015 | 11,34 |
| fev/2015 | 11,04 |
| jan/2015 | 11,01 |
| dez/2014 | 10,91 |
| nov/2014 | 10,72 |
| out/2014 | 10,59 |
| set/2014 | 10,44 |
| ago/2014 | 10,22 |
| jul/2014 | 10,04 |
| jun/2014 | 9,79 |
| mai/2014 | 9,57 |
| abr/2014 | 9,27 |
| mar/2014 | 9,04 |
| fev/2014 | 8,81 |
| jan/2014 | 8,48 |
| dez/2013 | 8,21 |
| nov/2013 | 7,96 |
| out/2013 | 7,77 |
| set/2013 | 7,56 |
| ago/2013 | 7,38 |
| jul/2013 | 7,36 |
| jun/2013 | 7,31 |
| mai/2013 | 7,35 |
| abr/2013 | 7,50 |
| mar/2013 | 7,60 |
| fev/2013 | 7,89 |
| jan/2013 | 8,17 |
| dez/2012 | 8,48 |
| nov/2012 | 8,87 |
| out/2012 | 9,21 |
| set/2012 | 9,50 |
| ago/2012 | 9,94 |
| jul/2012 | 10,35 |
| jun/2012 | 10,67 |
| mai/2012 | 11,02 |
| abr/2012 | 11,30 |
| mar/2012 | 11,44 |
| fev/2012 | 11,55 |
| jan/2012 | 11,65 |
| dez/2011 | 11,62 |
| nov/2011 | 11,64 |
| out/2011 | 11,58 |
| set/2011 | 11,51 |
| ago/2011 | 11,41 |
| jul/2011 | 11,21 |
| jun/2011 | 11,09 |
| mai/2011 | 10,90 |
| abr/2011 | 10,64 |
| mar/2011 | 10,45 |
| fev/2011 | 10,27 |
| jan/2011 | 10,00 |
| dez/2010 | 9,78 |
| nov/2010 | 9,56 |
| out/2010 | 9,40 |
| set/2010 | 9,27 |
| ago/2010 | 9,10 |
| jul/2010 | 8,88 |
| jun/2010 | 8,81 |
| mai/2010 | 8,77 |
| abr/2010 | 8,80 |
| mar/2010 | 8,98 |
| fev/2010 | 9,21 |
| jan/2010 | 9,50 |
| dez/2009 | 9,92 |
| nov/2009 | 10,35 |
| out/2009 | 10,74 |
| set/2009 | 11,28 |
| ago/2009 | 11,74 |
| jul/2009 | 12,10 |
| jun/2009 | 12,41 |
| mai/2009 | 12,64 |
| abr/2009 | 12,76 |
| mar/2009 | 12,83 |
| fev/2009 | 12,68 |
| jan/2009 | 12,61 |
| dez/2008 | 12,48 |
| nov/2008 | 12,17 |
| out/2008 | 11,97 |
| set/2008 | 11,69 |
| ago/2008 | 11,36 |
| jul/2008 | 11,33 |
| jun/2008 | 11,22 |
| mai/2008 | 11,16 |
| abr/2008 | 11,33 |
| mar/2008 | 11,37 |
| fev/2008 | 11,60 |
| jan/2008 | 11,68 |
| dez/2007 | 11,85 |
| nov/2007 | 12,01 |
| out/2007 | 12,21 |
| set/2007 | 12,39 |
| ago/2007 | 12,68 |
| jul/2007 | 12,98 |
| jun/2007 | 13,21 |
| mai/2007 | 13,51 |
| abr/2007 | 13,79 |
| mar/2007 | 13,95 |
| fev/2007 | 14,37 |
| jan/2007 | 14,68 |
| dez/2006 | 15,08 |
| nov/2006 | 15,63 |
| out/2006 | 16,04 |
| set/2006 | 16,41 |
| ago/2006 | 16,91 |
| jul/2006 | 17,38 |
| jun/2006 | 17,77 |
| mai/2006 | 18,25 |
| abr/2006 | 18,50 |
| mar/2006 | 18,89 |
| fev/2006 | 19,02 |
| jan/2006 | 19,10 |
| dez/2005 | 19,04 |
| nov/2005 | 19,06 |
| out/2005 | 18,90 |
| set/2005 | 18,67 |
| ago/2005 | 18,38 |
| jul/2005 | 17,95 |
| jun/2005 | 17,69 |
| mai/2005 | 17,27 |
| abr/2005 | 16,96 |
| mar/2005 | 16,70 |
| fev/2005 | 16,52 |
| jan/2005 | 16,36 |
| dez/2004 | 16,24 |
| nov/2004 | 16,11 |
| out/2004 | 16,21 |
| set/2004 | 16,71 |
| ago/2004 | 17,20 |
| jul/2004 | 17,76 |
| jun/2004 | 18,68 |
| mai/2004 | 19,41 |
| abr/2004 | 20,29 |
| mar/2004 | 21,11 |
| fev/2004 | 21,59 |
| jan/2004 | 22,49 |
| dez/2003 | 23,33 |
| nov/2003 | 23,78 |
| out/2003 | 24,03 |
| set/2003 | 24,04 |
| ago/2003 | 23,68 |
| jul/2003 | 23,27 |
| jun/2003 | 22,62 |
| mai/2003 | 21,98 |
| abr/2003 | 21,31 |
| mar/2003 | 20,85 |
| fev/2003 | 20,36 |
| jan/2003 | 19,68 |
| dez/2002 | 19,16 |
| nov/2002 | 18,75 |
| out/2002 | 18,58 |
| set/2002 | 18,44 |
| ago/2002 | 18,37 |
| jul/2002 | 18,55 |
| jun/2002 | 18,51 |
| mai/2002 | 18,44 |
| abr/2002 | 18,35 |
| mar/2002 | 18,02 |
| fev/2002 | 17,89 |
| jan/2002 | 17,62 |
| dez/2001 | 17,32 |
| nov/2001 | 17,10 |
| out/2001 | 16,90 |
| set/2001 | 16,63 |
| ago/2001 | 16,51 |
| jul/2001 | 16,29 |
| jun/2001 | 16,07 |
| mai/2001 | 16,21 |
| abr/2001 | 16,38 |
| mar/2001 | 16,51 |
| fev/2001 | 16,73 |
| jan/2001 | 17,23 |
| dez/2000 | 17,45 |
| nov/2000 | 17,91 |
| out/2000 | 18,11 |
| set/2000 | 18,21 |
| ago/2000 | 18,53 |
| jul/2000 | 18,72 |
| jun/2000 | 19,13 |
| mai/2000 | 19,46 |
| abr/2000 | 20,08 |
| mar/2000 | 21,32 |
| fev/2000 | 23,57 |
| jan/2000 | 24,70 |
| dez/1999 | 25,59 |
| nov/1999 | 26,58 |
| out/1999 | 28,13 |
| set/1999 | 30,10 |
| ago/1999 | 31,38 |
| jul/1999 | 31,26 |
| jun/1999 | 31,32 |
| mai/1999 | 31,22 |
| abr/1999 | 30,72 |
| mar/1999 | 29,91 |
| fev/1999 | 28,49 |
| jan/1999 | 28,17 |
| dez/1998 | 28,79 |
| nov/1998 | 29,50 |
| out/1998 | 30,02 |
| set/1998 | 28,42 |
| ago/1998 | 27,29 |
| jul/1998 | 27,43 |
| jun/1998 | 27,30 |
| mai/1998 | 27,31 |
| abr/1998 | 27,25 |
| mar/1998 | 27,19 |
| fev/1998 | 26,49 |
| jan/1998 | 25,92 |
| dez/1997 | 24,77 |
| nov/1997 | 23,35 |
| out/1997 | 21,87 |
| set/1997 | 22,09 |
| ago/1997 | 22,47 |
| jul/1997 | 22,93 |
| jun/1997 | 23,32 |
| mai/1997 | 23,77 |
| abr/1997 | 24,30 |
| mar/1997 | 24,80 |
| fev/1997 | 25,51 |
| jan/1997 | 26,35 |
| dez/1996 | 27,41 |
| nov/1996 | 28,63 |
| out/1996 | 30,00 |
| set/1996 | 31,57 |
| ago/1996 | 33,40 |
| jul/1996 | 35,85 |
| jun/1996 | 38,63 |
Metodologia
Produto de (1 + taxa do mês) nos últimos doze meses, menos um. Calculado a partir da série 4390 do SGS, que traz a Selic acumulada no mês.