Atividade
IBC-Br — Índice de Atividade Econômica, com ajuste sazonal
Como está a atividade econômica agora, sem esperar o PIB?
109,92índice (2022 = 100)
série revisada em 16/09▼ −0,22%ante junho · em julho de 2026, posição em jul/2026
Série histórica · índice (2022 = 100)
IBC-Br · subiu de 108,50 para 109,92 (2022 = 100) desde jul/2025
jul/2006–jul/2026 · 241 observações · comparação ante junho
Fonte: Banco Central do Brasil · Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) · bcdata.sgs.24364
Elaboração: Dados em Painel
Coleta: 28 set 2026, 11:36 (BRT)
- Maior
- 111,14
- mai/2026
- Menor
- 81,47
- ago/2006
- Média do período
- 97,43
- jul/2006–jul/2026
- Periodicidade
- Mensal
- Banco Central do Brasil
Tabela de dados
241 observações.
| Período | índice (2022 = 100) | Revisado |
|---|---|---|
| jul/2026 | 109,92 | — |
| jun/2026 | 110,16 | 16/09/2026 |
| mai/2026 | 111,14 | 16/09/2026 |
| abr/2026 | 110,90 | 16/09/2026 |
| mar/2026 | 110,59 | 16/09/2026 |
| fev/2026 | 110,74 | 16/09/2026 |
| jan/2026 | 110,05 | 16/09/2026 |
| dez/2025 | 109,45 | 16/09/2026 |
| nov/2025 | 109,25 | 16/09/2026 |
| out/2025 | 108,75 | 16/09/2026 |
| set/2025 | 108,74 | 16/09/2026 |
| ago/2025 | 108,83 | 16/09/2026 |
| jul/2025 | 108,50 | 16/09/2026 |
| jun/2025 | 108,80 | 16/09/2026 |
| mai/2025 | 108,89 | 16/09/2026 |
| abr/2025 | 109,53 | 16/09/2026 |
| mar/2025 | 110,03 | 16/09/2026 |
| fev/2025 | 108,62 | 16/09/2026 |
| jan/2025 | 108,10 | 16/09/2026 |
| dez/2024 | 107,37 | 16/09/2026 |
| nov/2024 | 108,00 | 16/09/2026 |
| out/2024 | 108,24 | 16/09/2026 |
| set/2024 | 108,04 | 16/09/2026 |
| ago/2024 | 107,19 | 16/09/2026 |
| jul/2024 | 107,06 | 16/09/2026 |
| jun/2024 | 106,59 | 16/09/2026 |
| mai/2024 | 105,60 | 16/09/2026 |
| abr/2024 | 104,63 | 16/09/2026 |
| mar/2024 | 104,67 | 16/09/2026 |
| fev/2024 | 104,66 | 16/09/2026 |
| jan/2024 | 104,47 | 16/09/2026 |
| dez/2023 | 104,89 | 16/09/2026 |
| nov/2023 | 103,59 | 16/09/2026 |
| out/2023 | 102,84 | 16/09/2026 |
| set/2023 | 102,52 | 16/09/2026 |
| ago/2023 | 102,50 | 16/09/2026 |
| jul/2023 | 102,91 | 16/09/2026 |
| jun/2023 | 102,40 | 16/09/2026 |
| mai/2023 | 102,43 | 16/09/2026 |
| abr/2023 | 103,94 | 16/09/2026 |
| mar/2023 | 103,08 | 16/09/2026 |
| fev/2023 | 103,08 | 16/09/2026 |
| jan/2023 | 100,11 | 16/09/2026 |
| dez/2022 | 100,59 | 16/09/2026 |
| nov/2022 | 100,71 | 16/09/2026 |
| out/2022 | 101,44 | 16/09/2026 |
| set/2022 | 101,16 | 16/09/2026 |
| ago/2022 | 101,11 | 16/09/2026 |
| jul/2022 | 101,43 | 16/09/2026 |
| jun/2022 | 99,51 | 16/09/2026 |
| mai/2022 | 99,65 | 16/09/2026 |
| abr/2022 | 99,44 | 16/09/2026 |
| mar/2022 | 99,55 | 16/09/2026 |
| fev/2022 | 98,48 | 16/09/2026 |
| jan/2022 | 97,42 | 16/09/2026 |
| dez/2021 | 99,38 | 16/09/2026 |
| nov/2021 | 99,06 | 16/09/2026 |
| out/2021 | 97,49 | 16/09/2026 |
| set/2021 | 96,97 | 16/09/2026 |
| ago/2021 | 97,02 | 16/09/2026 |
| jul/2021 | 96,43 | 16/09/2026 |
| jun/2021 | 96,76 | 16/09/2026 |
| mai/2021 | 97,03 | 16/09/2026 |
| abr/2021 | 96,34 | 16/09/2026 |
| mar/2021 | 95,33 | 16/09/2026 |
| fev/2021 | 98,73 | 16/09/2026 |
| jan/2021 | 97,81 | 16/09/2026 |
| dez/2020 | 97,64 | 16/09/2026 |
| nov/2020 | 97,52 | 16/09/2026 |
| out/2020 | 97,32 | 16/09/2026 |
| set/2020 | 95,37 | 16/09/2026 |
| ago/2020 | 93,51 | 16/09/2026 |
| jul/2020 | 91,75 | 16/09/2026 |
| jun/2020 | 89,37 | 16/09/2026 |
| mai/2020 | 85,49 | 16/09/2026 |
| abr/2020 | 82,97 | 16/09/2026 |
| mar/2020 | 91,28 | 16/09/2026 |
| fev/2020 | 97,76 | 16/09/2026 |
| jan/2020 | 97,62 | 16/09/2026 |
| dez/2019 | 97,52 | 16/09/2026 |
| nov/2019 | 97,93 | 16/09/2026 |
| out/2019 | 98,09 | 16/09/2026 |
| set/2019 | 96,96 | 16/09/2026 |
| ago/2019 | 96,63 | 16/09/2026 |
| jul/2019 | 96,40 | 16/09/2026 |
| jun/2019 | 96,60 | 16/09/2026 |
| mai/2019 | 97,12 | 16/09/2026 |
| abr/2019 | 95,78 | 16/09/2026 |
| mar/2019 | 95,81 | 16/09/2026 |
| fev/2019 | 96,41 | 16/09/2026 |
| jan/2019 | 96,96 | 16/09/2026 |
| dez/2018 | 97,05 | 16/09/2026 |
| nov/2018 | 96,90 | 16/09/2026 |
| out/2018 | 96,62 | 16/09/2026 |
| set/2018 | 96,30 | 16/09/2026 |
| ago/2018 | 96,82 | 16/09/2026 |
| jul/2018 | 96,08 | 16/09/2026 |
| jun/2018 | 95,77 | 16/09/2026 |
| mai/2018 | 93,06 | 16/09/2026 |
| abr/2018 | 96,01 | 16/09/2026 |
| mar/2018 | 95,48 | 16/09/2026 |
| fev/2018 | 95,45 | 16/09/2026 |
| jan/2018 | 95,83 | 16/09/2026 |
| dez/2017 | 96,19 | 16/09/2026 |
| nov/2017 | 95,05 | 16/09/2026 |
| out/2017 | 94,86 | 16/09/2026 |
| set/2017 | 94,66 | 16/09/2026 |
| ago/2017 | 94,65 | 16/09/2026 |
| jul/2017 | 94,91 | 16/09/2026 |
| jun/2017 | 94,87 | 16/09/2026 |
| mai/2017 | 94,26 | 16/09/2026 |
| abr/2017 | 94,48 | 16/09/2026 |
| mar/2017 | 94,62 | 16/09/2026 |
| fev/2017 | 94,54 | 16/09/2026 |
| jan/2017 | 93,42 | 16/09/2026 |
| dez/2016 | 92,75 | 16/09/2026 |
| nov/2016 | 93,13 | 16/09/2026 |
| out/2016 | 93,07 | 16/09/2026 |
| set/2016 | 93,57 | 16/09/2026 |
| ago/2016 | 93,41 | 16/09/2026 |
| jul/2016 | 93,66 | 16/09/2026 |
| jun/2016 | 93,97 | 16/09/2026 |
| mai/2016 | 93,80 | 16/09/2026 |
| abr/2016 | 94,03 | 16/09/2026 |
| mar/2016 | 94,08 | 16/09/2026 |
| fev/2016 | 94,76 | 16/09/2026 |
| jan/2016 | 94,89 | 16/09/2026 |
| dez/2015 | 95,26 | 16/09/2026 |
| nov/2015 | 95,55 | 16/09/2026 |
| out/2015 | 96,53 | 16/09/2026 |
| set/2015 | 96,17 | 16/09/2026 |
| ago/2015 | 96,87 | 16/09/2026 |
| jul/2015 | 96,37 | 16/09/2026 |
| jun/2015 | 97,52 | 16/09/2026 |
| mai/2015 | 98,46 | 16/09/2026 |
| abr/2015 | 99,13 | 16/09/2026 |
| mar/2015 | 100,47 | 16/09/2026 |
| fev/2015 | 100,66 | 16/09/2026 |
| jan/2015 | 101,31 | 16/09/2026 |
| dez/2014 | 102,14 | 16/09/2026 |
| nov/2014 | 101,78 | 16/09/2026 |
| out/2014 | 101,59 | 16/09/2026 |
| set/2014 | 102,47 | 16/09/2026 |
| ago/2014 | 101,92 | 16/09/2026 |
| jul/2014 | 101,03 | 16/09/2026 |
| jun/2014 | 100,26 | 16/09/2026 |
| mai/2014 | 102,45 | 16/09/2026 |
| abr/2014 | 102,81 | 16/09/2026 |
| mar/2014 | 103,25 | 16/09/2026 |
| fev/2014 | 103,38 | 16/09/2026 |
| jan/2014 | 103,67 | 16/09/2026 |
| dez/2013 | 103,99 | 16/09/2026 |
| nov/2013 | 103,71 | 16/09/2026 |
| out/2013 | 103,43 | 16/09/2026 |
| set/2013 | 103,48 | 16/09/2026 |
| ago/2013 | 102,97 | 16/09/2026 |
| jul/2013 | 102,65 | 16/09/2026 |
| jun/2013 | 102,29 | 16/09/2026 |
| mai/2013 | 102,65 | 16/09/2026 |
| abr/2013 | 102,49 | 16/09/2026 |
| mar/2013 | 101,37 | 16/09/2026 |
| fev/2013 | 100,36 | 16/09/2026 |
| jan/2013 | 101,32 | 16/09/2026 |
| dez/2012 | 100,68 | 16/09/2026 |
| nov/2012 | 101,11 | 16/09/2026 |
| out/2012 | 101,26 | 16/09/2026 |
| set/2012 | 100,42 | 16/09/2026 |
| ago/2012 | 100,84 | 16/09/2026 |
| jul/2012 | 100,50 | 16/09/2026 |
| jun/2012 | 100,33 | 16/09/2026 |
| mai/2012 | 99,62 | 16/09/2026 |
| abr/2012 | 98,48 | 16/09/2026 |
| mar/2012 | 98,03 | 16/09/2026 |
| fev/2012 | 98,27 | 16/09/2026 |
| jan/2012 | 97,32 | 16/09/2026 |
| dez/2011 | 98,53 | 16/09/2026 |
| nov/2011 | 99,47 | 16/09/2026 |
| out/2011 | 99,01 | 16/09/2026 |
| set/2011 | 99,07 | 16/09/2026 |
| ago/2011 | 99,19 | 16/09/2026 |
| jul/2011 | 99,26 | 16/09/2026 |
| jun/2011 | 99,12 | 16/09/2026 |
| mai/2011 | 98,78 | 16/09/2026 |
| abr/2011 | 98,62 | 16/09/2026 |
| mar/2011 | 98,54 | 16/09/2026 |
| fev/2011 | 98,54 | 16/09/2026 |
| jan/2011 | 98,14 | 16/09/2026 |
| dez/2010 | 96,94 | 16/09/2026 |
| nov/2010 | 97,96 | 16/09/2026 |
| out/2010 | 96,86 | 16/09/2026 |
| set/2010 | 97,02 | 16/09/2026 |
| ago/2010 | 96,16 | 16/09/2026 |
| jul/2010 | 95,56 | 16/09/2026 |
| jun/2010 | 94,98 | 16/09/2026 |
| mai/2010 | 95,22 | 16/09/2026 |
| abr/2010 | 96,00 | 16/09/2026 |
| mar/2010 | 95,53 | 16/09/2026 |
| fev/2010 | 94,53 | 16/09/2026 |
| jan/2010 | 93,64 | 16/09/2026 |
| dez/2009 | 92,28 | 16/09/2026 |
| nov/2009 | 90,92 | 16/09/2026 |
| out/2009 | 90,82 | 16/09/2026 |
| set/2009 | 90,11 | 16/09/2026 |
| ago/2009 | 89,37 | 16/09/2026 |
| jul/2009 | 87,97 | 16/09/2026 |
| jun/2009 | 87,73 | 16/09/2026 |
| mai/2009 | 87,20 | 16/09/2026 |
| abr/2009 | 86,40 | 16/09/2026 |
| mar/2009 | 86,03 | 16/09/2026 |
| fev/2009 | 85,50 | 16/09/2026 |
| jan/2009 | 84,84 | 16/09/2026 |
| dez/2008 | 85,01 | 16/09/2026 |
| nov/2008 | 87,39 | 16/09/2026 |
| out/2008 | 89,59 | 16/09/2026 |
| set/2008 | 91,42 | 16/09/2026 |
| ago/2008 | 91,44 | 16/09/2026 |
| jul/2008 | 91,29 | 16/09/2026 |
| jun/2008 | 91,23 | 16/09/2026 |
| mai/2008 | 90,41 | 16/09/2026 |
| abr/2008 | 89,58 | 16/09/2026 |
| mar/2008 | 88,34 | 16/09/2026 |
| fev/2008 | 88,98 | 16/09/2026 |
| jan/2008 | 89,16 | 16/09/2026 |
| dez/2007 | 89,02 | 16/09/2026 |
| nov/2007 | 88,23 | 16/09/2026 |
| out/2007 | 88,26 | 16/09/2026 |
| set/2007 | 87,42 | 16/09/2026 |
| ago/2007 | 86,74 | 16/09/2026 |
| jul/2007 | 86,63 | 16/09/2026 |
| jun/2007 | 85,95 | 16/09/2026 |
| mai/2007 | 85,43 | 16/09/2026 |
| abr/2007 | 84,71 | 16/09/2026 |
| mar/2007 | 83,59 | 16/09/2026 |
| fev/2007 | 84,10 | 16/09/2026 |
| jan/2007 | 83,90 | 16/09/2026 |
| dez/2006 | 84,16 | 16/09/2026 |
| nov/2006 | 83,13 | 16/09/2026 |
| out/2006 | 82,53 | 16/09/2026 |
| set/2006 | 81,66 | 16/09/2026 |
| ago/2006 | 81,47 | 17/08/2026 |
| jul/2006 | 81,47 | — |
Metodologia
Índice de Atividade Econômica do Banco Central, com ajuste sazonal e base 2022 = 100. Antecipa a tendência do PIB combinando produção de indústria, serviços e agropecuária, mas não substitui as Contas Nacionais: a metodologia é distinta e as duas divergem.