Mundo
Petróleo Brent — preço à vista
91,82US$/barril
▼ −8,46%ante 24/07/2026 · em 27 de julho de 2026, posição em 27/07/2026
A queda é um sinal favorável para a economia.
Série histórica · US$/barril
Brent — subiu de 69,23 para 91,82 desde 25/07/2025
31/07/2006–27/07/2026 · 5.054 observações · comparação ante 24/07/2026
Fonte: US Energy Information Administration · via Federal Reserve Bank of St. Louis · FRED — Federal Reserve Economic Data · fred.DCOILBRENTEU
Elaboração: Dados em Painel
Coleta: 01 ago 2026, 03:15 (BRT)
- Maior
- 143,95
- 03/07/2008
- Menor
- 9,12
- 21/04/2020
- Média do período
- 77,44
- 31/07/2006–27/07/2026
- Periodicidade
- Diária
- US Energy Information Administration
Tabela de dados
Mostrando as 400 observações mais recentes de 5.054. O CSV traz todas.
| Período | US$/barril |
|---|---|
| 27/07/2026 | 91,82 |
| 24/07/2026 | 100,31 |
| 23/07/2026 | 105,32 |
| 22/07/2026 | 94,12 |
| 21/07/2026 | 93,85 |
| 20/07/2026 | 86,99 |
| 17/07/2026 | 85,01 |
| 16/07/2026 | 81,23 |
| 15/07/2026 | 83,08 |
| 14/07/2026 | 83,69 |
| 13/07/2026 | 81,62 |
| 10/07/2026 | 74,34 |
| 09/07/2026 | 74,46 |
| 08/07/2026 | 76,50 |
| 07/07/2026 | 71,78 |
| 06/07/2026 | 69,56 |
| 03/07/2026 | 68,68 |
| 02/07/2026 | 68,53 |
| 01/07/2026 | 69,24 |
| 30/06/2026 | 70,46 |
| 29/06/2026 | 71,59 |
| 26/06/2026 | 70,16 |
| 25/06/2026 | 73,74 |
| 24/06/2026 | 72,09 |
| 23/06/2026 | 75,69 |
| 22/06/2026 | 76,49 |
| 19/06/2026 | 80,46 |
| 18/06/2026 | 79,35 |
| 17/06/2026 | 80,33 |
| 16/06/2026 | 80,50 |
| 15/06/2026 | 84,36 |
| 12/06/2026 | 88,64 |
| 11/06/2026 | 92,84 |
| 10/06/2026 | 95,73 |
| 09/06/2026 | 94,15 |
| 08/06/2026 | 97,46 |
| 05/06/2026 | 97,29 |
| 04/06/2026 | 98,98 |
| 03/06/2026 | 101,69 |
| 02/06/2026 | 98,49 |
| 01/06/2026 | 98,29 |
| 29/05/2026 | 92,88 |
| 28/05/2026 | 95,47 |
| 27/05/2026 | 97,11 |
| 26/05/2026 | 102,75 |
| 22/05/2026 | 106,90 |
| 21/05/2026 | 105,84 |
| 20/05/2026 | 108,93 |
| 19/05/2026 | 114,64 |
| 18/05/2026 | 116,73 |
| 15/05/2026 | 113,96 |
| 14/05/2026 | 110,91 |
| 13/05/2026 | 110,28 |
| 12/05/2026 | 111,37 |
| 11/05/2026 | 106,11 |
| 08/05/2026 | 103,48 |
| 07/05/2026 | 101,82 |
| 06/05/2026 | 103,70 |
| 05/05/2026 | 114,51 |
| 01/05/2026 | 118,26 |
| 30/04/2026 | 124,24 |
| 29/04/2026 | 124,16 |
| 28/04/2026 | 117,62 |
| 27/04/2026 | 113,89 |
| 24/04/2026 | 111,86 |
| 23/04/2026 | 113,25 |
| 22/04/2026 | 113,44 |
| 21/04/2026 | 106,14 |
| 20/04/2026 | 103,40 |
| 17/04/2026 | 98,63 |
| 16/04/2026 | 116,63 |
| 15/04/2026 | 114,93 |
| 14/04/2026 | 118,69 |
| 13/04/2026 | 123,28 |
| 10/04/2026 | 119,07 |
| 09/04/2026 | 119,03 |
| 08/04/2026 | 122,11 |
| 07/04/2026 | 138,21 |
| 02/04/2026 | 127,61 |
| 01/04/2026 | 119,56 |
| 31/03/2026 | 126,69 |
| 30/03/2026 | 121,88 |
| 27/03/2026 | 121,47 |
| 26/03/2026 | 113,39 |
| 25/03/2026 | 109,14 |
| 24/03/2026 | 108,42 |
| 23/03/2026 | 103,79 |
| 20/03/2026 | 118,42 |
| 19/03/2026 | 111,05 |
| 18/03/2026 | 118,09 |
| 17/03/2026 | 108,39 |
| 16/03/2026 | 101,04 |
| 13/03/2026 | 103,23 |
| 12/03/2026 | 102,38 |
| 11/03/2026 | 90,98 |
| 10/03/2026 | 89,84 |
| 09/03/2026 | 94,35 |
| 06/03/2026 | 95,74 |
| 05/03/2026 | 88,59 |
| 04/03/2026 | 81,56 |
| 03/03/2026 | 83,28 |
| 02/03/2026 | 77,24 |
| 27/02/2026 | 71,32 |
| 26/02/2026 | 71,66 |
| 25/02/2026 | 70,69 |
| 24/02/2026 | 71,21 |
| 23/02/2026 | 71,90 |
| 20/02/2026 | 72,75 |
| 19/02/2026 | 73,17 |
| 18/02/2026 | 71,78 |
| 17/02/2026 | 69,77 |
| 16/02/2026 | 70,81 |
| 13/02/2026 | 69,96 |
| 12/02/2026 | 69,80 |
| 11/02/2026 | 71,52 |
| 10/02/2026 | 71,01 |
| 09/02/2026 | 71,19 |
| 06/02/2026 | 70,45 |
| 05/02/2026 | 69,87 |
| 04/02/2026 | 71,15 |
| 03/02/2026 | 70,01 |
| 02/02/2026 | 67,72 |
| 30/01/2026 | 72,25 |
| 29/01/2026 | 71,00 |
| 28/01/2026 | 70,90 |
| 27/01/2026 | 70,28 |
| 26/01/2026 | 67,70 |
| 23/01/2026 | 68,16 |
| 22/01/2026 | 65,46 |
| 21/01/2026 | 66,72 |
| 20/01/2026 | 67,68 |
| 19/01/2026 | 66,91 |
| 16/01/2026 | 66,97 |
| 15/01/2026 | 66,16 |
| 14/01/2026 | 68,87 |
| 13/01/2026 | 67,58 |
| 12/01/2026 | 65,40 |
| 09/01/2026 | 65,11 |
| 08/01/2026 | 63,34 |
| 07/01/2026 | 61,08 |
| 06/01/2026 | 62,10 |
| 05/01/2026 | 63,00 |
| 02/01/2026 | 61,98 |
| 31/12/2025 | 61,35 |
| 30/12/2025 | 62,30 |
| 29/12/2025 | 63,10 |
| 24/12/2025 | 63,70 |
| 23/12/2025 | 63,70 |
| 22/12/2025 | 62,22 |
| 19/12/2025 | 61,35 |
| 18/12/2025 | 60,69 |
| 17/12/2025 | 60,61 |
| 16/12/2025 | 59,93 |
| 15/12/2025 | 61,55 |
| 12/12/2025 | 62,11 |
| 11/12/2025 | 61,87 |
| 10/12/2025 | 63,12 |
| 09/12/2025 | 62,62 |
| 08/12/2025 | 63,30 |
| 05/12/2025 | 64,42 |
| 04/12/2025 | 64,15 |
| 03/12/2025 | 63,75 |
| 02/12/2025 | 63,37 |
| 01/12/2025 | 64,22 |
| 28/11/2025 | 64,07 |
| 27/11/2025 | 64,18 |
| 26/11/2025 | 64,81 |
| 25/11/2025 | 63,99 |
| 24/11/2025 | 64,83 |
| 21/11/2025 | 62,78 |
| 20/11/2025 | 63,64 |
| 19/11/2025 | 63,78 |
| 18/11/2025 | 64,86 |
| 17/11/2025 | 63,16 |
| 14/11/2025 | 63,45 |
| 13/11/2025 | 62,14 |
| 12/11/2025 | 61,88 |
| 11/11/2025 | 63,86 |
| 10/11/2025 | 63,01 |
| 07/11/2025 | 63,72 |
| 06/11/2025 | 63,41 |
| 05/11/2025 | 63,54 |
| 04/11/2025 | 65,04 |
| 03/11/2025 | 65,79 |
| 31/10/2025 | 65,44 |
| 30/10/2025 | 65,11 |
| 29/10/2025 | 65,01 |
| 28/10/2025 | 64,03 |
| 27/10/2025 | 65,52 |
| 24/10/2025 | 65,80 |
| 23/10/2025 | 66,32 |
| 22/10/2025 | 62,28 |
| 21/10/2025 | 61,00 |
| 20/10/2025 | 60,71 |
| 17/10/2025 | 61,23 |
| 16/10/2025 | 61,08 |
| 15/10/2025 | 62,33 |
| 14/10/2025 | 63,00 |
| 13/10/2025 | 64,15 |
| 10/10/2025 | 64,41 |
| 09/10/2025 | 67,23 |
| 08/10/2025 | 67,42 |
| 07/10/2025 | 67,10 |
| 06/10/2025 | 67,09 |
| 03/10/2025 | 66,13 |
| 02/10/2025 | 65,44 |
| 01/10/2025 | 66,67 |
| 30/09/2025 | 68,52 |
| 29/09/2025 | 69,00 |
| 26/09/2025 | 71,15 |
| 25/09/2025 | 70,48 |
| 24/09/2025 | 69,64 |
| 23/09/2025 | 67,96 |
| 22/09/2025 | 66,87 |
| 19/09/2025 | 67,05 |
| 18/09/2025 | 67,83 |
| 17/09/2025 | 69,19 |
| 16/09/2025 | 69,69 |
| 15/09/2025 | 67,88 |
| 12/09/2025 | 67,87 |
| 11/09/2025 | 67,25 |
| 10/09/2025 | 67,62 |
| 09/09/2025 | 67,97 |
| 08/09/2025 | 65,44 |
| 05/09/2025 | 64,92 |
| 04/09/2025 | 66,41 |
| 03/09/2025 | 67,76 |
| 02/09/2025 | 68,09 |
| 01/09/2025 | 67,09 |
| 29/08/2025 | 67,83 |
| 28/08/2025 | 68,61 |
| 27/08/2025 | 67,75 |
| 26/08/2025 | 66,89 |
| 22/08/2025 | 68,29 |
| 21/08/2025 | 68,41 |
| 20/08/2025 | 67,61 |
| 19/08/2025 | 66,62 |
| 18/08/2025 | 68,18 |
| 15/08/2025 | 67,30 |
| 14/08/2025 | 68,12 |
| 13/08/2025 | 66,25 |
| 12/08/2025 | 66,80 |
| 11/08/2025 | 67,36 |
| 08/08/2025 | 67,17 |
| 07/08/2025 | 66,99 |
| 06/08/2025 | 67,97 |
| 05/08/2025 | 69,14 |
| 04/08/2025 | 69,56 |
| 01/08/2025 | 70,55 |
| 31/07/2025 | 73,43 |
| 30/07/2025 | 73,98 |
| 29/07/2025 | 73,21 |
| 28/07/2025 | 70,87 |
| 25/07/2025 | 69,23 |
| 24/07/2025 | 70,42 |
| 23/07/2025 | 69,17 |
| 22/07/2025 | 69,69 |
| 21/07/2025 | 71,92 |
| 18/07/2025 | 71,06 |
| 17/07/2025 | 71,32 |
| 16/07/2025 | 69,67 |
| 15/07/2025 | 70,27 |
| 14/07/2025 | 70,96 |
| 11/07/2025 | 72,06 |
| 10/07/2025 | 70,38 |
| 09/07/2025 | 71,98 |
| 08/07/2025 | 72,50 |
| 07/07/2025 | 71,95 |
| 04/07/2025 | 71,03 |
| 03/07/2025 | 70,42 |
| 02/07/2025 | 70,80 |
| 01/07/2025 | 67,63 |
| 30/06/2025 | 68,15 |
| 27/06/2025 | 69,37 |
| 26/06/2025 | 68,57 |
| 25/06/2025 | 68,40 |
| 24/06/2025 | 69,13 |
| 23/06/2025 | 74,34 |
| 20/06/2025 | 78,73 |
| 19/06/2025 | 80,37 |
| 18/06/2025 | 78,38 |
| 17/06/2025 | 78,70 |
| 16/06/2025 | 75,05 |
| 13/06/2025 | 76,00 |
| 12/06/2025 | 70,84 |
| 11/06/2025 | 71,29 |
| 10/06/2025 | 68,41 |
| 09/06/2025 | 68,73 |
| 06/06/2025 | 68,02 |
| 05/06/2025 | 67,14 |
| 04/06/2025 | 66,69 |
| 03/06/2025 | 67,48 |
| 02/06/2025 | 66,55 |
| 30/05/2025 | 64,32 |
| 29/05/2025 | 64,60 |
| 28/05/2025 | 65,72 |
| 27/05/2025 | 64,32 |
| 23/05/2025 | 65,41 |
| 22/05/2025 | 64,87 |
| 21/05/2025 | 65,86 |
| 20/05/2025 | 66,93 |
| 19/05/2025 | 66,25 |
| 16/05/2025 | 65,20 |
| 15/05/2025 | 64,36 |
| 14/05/2025 | 65,91 |
| 13/05/2025 | 66,93 |
| 12/05/2025 | 65,28 |
| 09/05/2025 | 64,26 |
| 08/05/2025 | 62,22 |
| 07/05/2025 | 60,31 |
| 06/05/2025 | 62,37 |
| 02/05/2025 | 61,57 |
| 01/05/2025 | 62,37 |
| 30/04/2025 | 63,37 |
| 29/04/2025 | 64,04 |
| 28/04/2025 | 66,13 |
| 25/04/2025 | 66,99 |
| 24/04/2025 | 67,50 |
| 23/04/2025 | 68,26 |
| 22/04/2025 | 68,93 |
| 17/04/2025 | 69,33 |
| 16/04/2025 | 67,94 |
| 15/04/2025 | 66,58 |
| 14/04/2025 | 67,18 |
| 11/04/2025 | 66,83 |
| 10/04/2025 | 65,37 |
| 09/04/2025 | 67,30 |
| 08/04/2025 | 64,86 |
| 07/04/2025 | 66,13 |
| 04/04/2025 | 68,36 |
| 03/04/2025 | 72,54 |
| 02/04/2025 | 77,27 |
| 01/04/2025 | 77,78 |
| 31/03/2025 | 77,23 |
| 28/03/2025 | 74,69 |
| 27/03/2025 | 74,72 |
| 26/03/2025 | 74,60 |
| 25/03/2025 | 73,78 |
| 24/03/2025 | 73,96 |
| 21/03/2025 | 72,64 |
| 20/03/2025 | 72,61 |
| 19/03/2025 | 71,94 |
| 18/03/2025 | 71,93 |
| 17/03/2025 | 71,93 |
| 14/03/2025 | 71,94 |
| 13/03/2025 | 70,82 |
| 12/03/2025 | 72,36 |
| 11/03/2025 | 71,51 |
| 10/03/2025 | 71,08 |
| 07/03/2025 | 72,49 |
| 06/03/2025 | 71,08 |
| 05/03/2025 | 70,92 |
| 04/03/2025 | 72,31 |
| 03/03/2025 | 72,85 |
| 28/02/2025 | 74,76 |
| 27/02/2025 | 75,01 |
| 26/02/2025 | 73,49 |
| 25/02/2025 | 73,11 |
| 24/02/2025 | 74,89 |
| 21/02/2025 | 74,88 |
| 20/02/2025 | 76,95 |
| 19/02/2025 | 76,34 |
| 18/02/2025 | 76,46 |
| 17/02/2025 | 75,81 |
| 14/02/2025 | 75,19 |
| 13/02/2025 | 75,61 |
| 12/02/2025 | 75,38 |
| 11/02/2025 | 77,65 |
| 10/02/2025 | 76,23 |
| 07/02/2025 | 74,68 |
| 06/02/2025 | 74,54 |
| 05/02/2025 | 74,71 |
| 04/02/2025 | 76,58 |
| 03/02/2025 | 76,49 |
| 31/01/2025 | 77,11 |
| 30/01/2025 | 77,42 |
| 29/01/2025 | 77,02 |
| 28/01/2025 | 78,01 |
| 27/01/2025 | 77,30 |
| 24/01/2025 | 78,71 |
| 23/01/2025 | 78,62 |
| 22/01/2025 | 80,00 |
| 21/01/2025 | 80,57 |
| 20/01/2025 | 81,68 |
| 17/01/2025 | 83,02 |
| 16/01/2025 | 82,39 |
| 15/01/2025 | 83,48 |
| 14/01/2025 | 82,39 |
| 13/01/2025 | 82,69 |
| 10/01/2025 | 79,76 |
| 09/01/2025 | 78,44 |
| 08/01/2025 | 77,37 |
| 07/01/2025 | 77,84 |
| 06/01/2025 | 77,27 |
| 03/01/2025 | 76,72 |
| 02/01/2025 | 76,14 |
| 31/12/2024 | 74,58 |
| 30/12/2024 | 74,24 |
| 27/12/2024 | 73,77 |
| 24/12/2024 | 73,50 |
Metodologia
Preço à vista do Brent em dólares por barril, sem ajuste de inflação. Passa para o IPCA por dois caminhos: combustível no bolso e custo de transporte em tudo o mais.