Mundo
Estados Unidos — título do Tesouro de 10 anos
Quanto rende o título mais seguro do mundo — e o que isso faz com o dólar?
4,68% a.a.
▲ +0,01 p.p.ante 29/07/2026 · em 30 de julho de 2026, posição em 30/07/2026
Série histórica · % a.a.
Treasury 10 anos — subiu de 4,38 para 4,68% a.a. desde 30/07/2025
31/07/2006–30/07/2026 · 5.004 observações · comparação ante 29/07/2026
Fonte: US Department of the Treasury · via Federal Reserve Bank of St. Louis · FRED — Federal Reserve Economic Data · fred.DGS10
Elaboração: Dados em Painel
Coleta: 01 ago 2026, 11:22 (BRT)
- Maior
- 5,26
- 12/06/2007
- Menor
- 0,52
- 04/08/2020
- Média do período
- 2,89
- 31/07/2006–30/07/2026
- Periodicidade
- Diária
- US Department of the Treasury
Tabela de dados
Mostrando as 400 observações mais recentes de 5.004. O CSV traz todas.
| Período | % a.a. |
|---|---|
| 30/07/2026 | 4,68 |
| 29/07/2026 | 4,67 |
| 28/07/2026 | 4,61 |
| 27/07/2026 | 4,65 |
| 24/07/2026 | 4,69 |
| 23/07/2026 | 4,71 |
| 22/07/2026 | 4,67 |
| 21/07/2026 | 4,63 |
| 20/07/2026 | 4,60 |
| 17/07/2026 | 4,55 |
| 16/07/2026 | 4,57 |
| 15/07/2026 | 4,55 |
| 14/07/2026 | 4,58 |
| 13/07/2026 | 4,62 |
| 10/07/2026 | 4,56 |
| 09/07/2026 | 4,54 |
| 08/07/2026 | 4,56 |
| 07/07/2026 | 4,55 |
| 06/07/2026 | 4,48 |
| 02/07/2026 | 4,49 |
| 01/07/2026 | 4,48 |
| 30/06/2026 | 4,44 |
| 29/06/2026 | 4,38 |
| 26/06/2026 | 4,38 |
| 25/06/2026 | 4,40 |
| 24/06/2026 | 4,41 |
| 23/06/2026 | 4,50 |
| 22/06/2026 | 4,51 |
| 18/06/2026 | 4,46 |
| 17/06/2026 | 4,49 |
| 16/06/2026 | 4,43 |
| 15/06/2026 | 4,47 |
| 12/06/2026 | 4,48 |
| 11/06/2026 | 4,45 |
| 10/06/2026 | 4,55 |
| 09/06/2026 | 4,53 |
| 08/06/2026 | 4,56 |
| 05/06/2026 | 4,55 |
| 04/06/2026 | 4,47 |
| 03/06/2026 | 4,49 |
| 02/06/2026 | 4,46 |
| 01/06/2026 | 4,47 |
| 29/05/2026 | 4,45 |
| 28/05/2026 | 4,45 |
| 27/05/2026 | 4,48 |
| 26/05/2026 | 4,50 |
| 22/05/2026 | 4,56 |
| 21/05/2026 | 4,57 |
| 20/05/2026 | 4,57 |
| 19/05/2026 | 4,67 |
| 18/05/2026 | 4,61 |
| 15/05/2026 | 4,59 |
| 14/05/2026 | 4,47 |
| 13/05/2026 | 4,46 |
| 12/05/2026 | 4,46 |
| 11/05/2026 | 4,42 |
| 08/05/2026 | 4,38 |
| 07/05/2026 | 4,41 |
| 06/05/2026 | 4,36 |
| 05/05/2026 | 4,43 |
| 04/05/2026 | 4,45 |
| 01/05/2026 | 4,39 |
| 30/04/2026 | 4,40 |
| 29/04/2026 | 4,42 |
| 28/04/2026 | 4,36 |
| 27/04/2026 | 4,35 |
| 24/04/2026 | 4,31 |
| 23/04/2026 | 4,34 |
| 22/04/2026 | 4,30 |
| 21/04/2026 | 4,30 |
| 20/04/2026 | 4,26 |
| 17/04/2026 | 4,26 |
| 16/04/2026 | 4,32 |
| 15/04/2026 | 4,29 |
| 14/04/2026 | 4,26 |
| 13/04/2026 | 4,30 |
| 10/04/2026 | 4,31 |
| 09/04/2026 | 4,29 |
| 08/04/2026 | 4,29 |
| 07/04/2026 | 4,33 |
| 06/04/2026 | 4,34 |
| 03/04/2026 | 4,35 |
| 02/04/2026 | 4,31 |
| 01/04/2026 | 4,33 |
| 31/03/2026 | 4,30 |
| 30/03/2026 | 4,35 |
| 27/03/2026 | 4,44 |
| 26/03/2026 | 4,42 |
| 25/03/2026 | 4,33 |
| 24/03/2026 | 4,39 |
| 23/03/2026 | 4,34 |
| 20/03/2026 | 4,39 |
| 19/03/2026 | 4,25 |
| 18/03/2026 | 4,26 |
| 17/03/2026 | 4,20 |
| 16/03/2026 | 4,23 |
| 13/03/2026 | 4,28 |
| 12/03/2026 | 4,27 |
| 11/03/2026 | 4,21 |
| 10/03/2026 | 4,15 |
| 09/03/2026 | 4,12 |
| 06/03/2026 | 4,15 |
| 05/03/2026 | 4,13 |
| 04/03/2026 | 4,09 |
| 03/03/2026 | 4,06 |
| 02/03/2026 | 4,05 |
| 27/02/2026 | 3,97 |
| 26/02/2026 | 4,02 |
| 25/02/2026 | 4,05 |
| 24/02/2026 | 4,04 |
| 23/02/2026 | 4,03 |
| 20/02/2026 | 4,08 |
| 19/02/2026 | 4,08 |
| 18/02/2026 | 4,09 |
| 17/02/2026 | 4,05 |
| 13/02/2026 | 4,04 |
| 12/02/2026 | 4,09 |
| 11/02/2026 | 4,18 |
| 10/02/2026 | 4,16 |
| 09/02/2026 | 4,22 |
| 06/02/2026 | 4,22 |
| 05/02/2026 | 4,21 |
| 04/02/2026 | 4,29 |
| 03/02/2026 | 4,28 |
| 02/02/2026 | 4,29 |
| 30/01/2026 | 4,26 |
| 29/01/2026 | 4,24 |
| 28/01/2026 | 4,26 |
| 27/01/2026 | 4,24 |
| 26/01/2026 | 4,22 |
| 23/01/2026 | 4,24 |
| 22/01/2026 | 4,26 |
| 21/01/2026 | 4,26 |
| 20/01/2026 | 4,30 |
| 16/01/2026 | 4,24 |
| 15/01/2026 | 4,17 |
| 14/01/2026 | 4,15 |
| 13/01/2026 | 4,18 |
| 12/01/2026 | 4,19 |
| 09/01/2026 | 4,18 |
| 08/01/2026 | 4,19 |
| 07/01/2026 | 4,15 |
| 06/01/2026 | 4,18 |
| 05/01/2026 | 4,17 |
| 02/01/2026 | 4,19 |
| 31/12/2025 | 4,18 |
| 30/12/2025 | 4,14 |
| 29/12/2025 | 4,12 |
| 26/12/2025 | 4,14 |
| 24/12/2025 | 4,15 |
| 23/12/2025 | 4,18 |
| 22/12/2025 | 4,17 |
| 19/12/2025 | 4,16 |
| 18/12/2025 | 4,12 |
| 17/12/2025 | 4,16 |
| 16/12/2025 | 4,15 |
| 15/12/2025 | 4,18 |
| 12/12/2025 | 4,19 |
| 11/12/2025 | 4,14 |
| 10/12/2025 | 4,13 |
| 09/12/2025 | 4,18 |
| 08/12/2025 | 4,17 |
| 05/12/2025 | 4,14 |
| 04/12/2025 | 4,11 |
| 03/12/2025 | 4,06 |
| 02/12/2025 | 4,09 |
| 01/12/2025 | 4,09 |
| 28/11/2025 | 4,02 |
| 26/11/2025 | 4,00 |
| 25/11/2025 | 4,01 |
| 24/11/2025 | 4,04 |
| 21/11/2025 | 4,06 |
| 20/11/2025 | 4,10 |
| 19/11/2025 | 4,13 |
| 18/11/2025 | 4,12 |
| 17/11/2025 | 4,13 |
| 14/11/2025 | 4,14 |
| 13/11/2025 | 4,11 |
| 12/11/2025 | 4,08 |
| 10/11/2025 | 4,13 |
| 07/11/2025 | 4,11 |
| 06/11/2025 | 4,11 |
| 05/11/2025 | 4,17 |
| 04/11/2025 | 4,10 |
| 03/11/2025 | 4,13 |
| 31/10/2025 | 4,11 |
| 30/10/2025 | 4,11 |
| 29/10/2025 | 4,08 |
| 28/10/2025 | 3,99 |
| 27/10/2025 | 4,01 |
| 24/10/2025 | 4,02 |
| 23/10/2025 | 4,01 |
| 22/10/2025 | 3,97 |
| 21/10/2025 | 3,98 |
| 20/10/2025 | 4,00 |
| 17/10/2025 | 4,02 |
| 16/10/2025 | 3,99 |
| 15/10/2025 | 4,05 |
| 14/10/2025 | 4,03 |
| 10/10/2025 | 4,05 |
| 09/10/2025 | 4,14 |
| 08/10/2025 | 4,13 |
| 07/10/2025 | 4,14 |
| 06/10/2025 | 4,18 |
| 03/10/2025 | 4,13 |
| 02/10/2025 | 4,10 |
| 01/10/2025 | 4,12 |
| 30/09/2025 | 4,16 |
| 29/09/2025 | 4,15 |
| 26/09/2025 | 4,20 |
| 25/09/2025 | 4,18 |
| 24/09/2025 | 4,16 |
| 23/09/2025 | 4,12 |
| 22/09/2025 | 4,15 |
| 19/09/2025 | 4,14 |
| 18/09/2025 | 4,11 |
| 17/09/2025 | 4,06 |
| 16/09/2025 | 4,04 |
| 15/09/2025 | 4,05 |
| 12/09/2025 | 4,06 |
| 11/09/2025 | 4,01 |
| 10/09/2025 | 4,04 |
| 09/09/2025 | 4,08 |
| 08/09/2025 | 4,05 |
| 05/09/2025 | 4,10 |
| 04/09/2025 | 4,17 |
| 03/09/2025 | 4,22 |
| 02/09/2025 | 4,28 |
| 29/08/2025 | 4,23 |
| 28/08/2025 | 4,22 |
| 27/08/2025 | 4,24 |
| 26/08/2025 | 4,26 |
| 25/08/2025 | 4,28 |
| 22/08/2025 | 4,26 |
| 21/08/2025 | 4,33 |
| 20/08/2025 | 4,29 |
| 19/08/2025 | 4,30 |
| 18/08/2025 | 4,34 |
| 15/08/2025 | 4,33 |
| 14/08/2025 | 4,29 |
| 13/08/2025 | 4,24 |
| 12/08/2025 | 4,29 |
| 11/08/2025 | 4,27 |
| 08/08/2025 | 4,27 |
| 07/08/2025 | 4,23 |
| 06/08/2025 | 4,22 |
| 05/08/2025 | 4,22 |
| 04/08/2025 | 4,22 |
| 01/08/2025 | 4,23 |
| 31/07/2025 | 4,37 |
| 30/07/2025 | 4,38 |
| 29/07/2025 | 4,34 |
| 28/07/2025 | 4,42 |
| 25/07/2025 | 4,40 |
| 24/07/2025 | 4,43 |
| 23/07/2025 | 4,40 |
| 22/07/2025 | 4,35 |
| 21/07/2025 | 4,38 |
| 18/07/2025 | 4,44 |
| 17/07/2025 | 4,47 |
| 16/07/2025 | 4,46 |
| 15/07/2025 | 4,50 |
| 14/07/2025 | 4,43 |
| 11/07/2025 | 4,43 |
| 10/07/2025 | 4,35 |
| 09/07/2025 | 4,34 |
| 08/07/2025 | 4,42 |
| 07/07/2025 | 4,40 |
| 03/07/2025 | 4,35 |
| 02/07/2025 | 4,30 |
| 01/07/2025 | 4,26 |
| 30/06/2025 | 4,24 |
| 27/06/2025 | 4,29 |
| 26/06/2025 | 4,26 |
| 25/06/2025 | 4,29 |
| 24/06/2025 | 4,30 |
| 23/06/2025 | 4,34 |
| 20/06/2025 | 4,38 |
| 18/06/2025 | 4,38 |
| 17/06/2025 | 4,39 |
| 16/06/2025 | 4,46 |
| 13/06/2025 | 4,41 |
| 12/06/2025 | 4,36 |
| 11/06/2025 | 4,41 |
| 10/06/2025 | 4,47 |
| 09/06/2025 | 4,49 |
| 06/06/2025 | 4,51 |
| 05/06/2025 | 4,40 |
| 04/06/2025 | 4,37 |
| 03/06/2025 | 4,46 |
| 02/06/2025 | 4,46 |
| 30/05/2025 | 4,41 |
| 29/05/2025 | 4,43 |
| 28/05/2025 | 4,47 |
| 27/05/2025 | 4,43 |
| 23/05/2025 | 4,51 |
| 22/05/2025 | 4,54 |
| 21/05/2025 | 4,58 |
| 20/05/2025 | 4,48 |
| 19/05/2025 | 4,46 |
| 16/05/2025 | 4,43 |
| 15/05/2025 | 4,45 |
| 14/05/2025 | 4,53 |
| 13/05/2025 | 4,49 |
| 12/05/2025 | 4,45 |
| 09/05/2025 | 4,37 |
| 08/05/2025 | 4,37 |
| 07/05/2025 | 4,26 |
| 06/05/2025 | 4,30 |
| 05/05/2025 | 4,36 |
| 02/05/2025 | 4,33 |
| 01/05/2025 | 4,25 |
| 30/04/2025 | 4,17 |
| 29/04/2025 | 4,19 |
| 28/04/2025 | 4,23 |
| 25/04/2025 | 4,29 |
| 24/04/2025 | 4,32 |
| 23/04/2025 | 4,40 |
| 22/04/2025 | 4,41 |
| 21/04/2025 | 4,42 |
| 17/04/2025 | 4,34 |
| 16/04/2025 | 4,29 |
| 15/04/2025 | 4,35 |
| 14/04/2025 | 4,38 |
| 11/04/2025 | 4,48 |
| 10/04/2025 | 4,40 |
| 09/04/2025 | 4,34 |
| 08/04/2025 | 4,26 |
| 07/04/2025 | 4,15 |
| 04/04/2025 | 4,01 |
| 03/04/2025 | 4,06 |
| 02/04/2025 | 4,20 |
| 01/04/2025 | 4,17 |
| 31/03/2025 | 4,23 |
| 28/03/2025 | 4,27 |
| 27/03/2025 | 4,38 |
| 26/03/2025 | 4,35 |
| 25/03/2025 | 4,31 |
| 24/03/2025 | 4,34 |
| 21/03/2025 | 4,25 |
| 20/03/2025 | 4,24 |
| 19/03/2025 | 4,25 |
| 18/03/2025 | 4,29 |
| 17/03/2025 | 4,31 |
| 14/03/2025 | 4,31 |
| 13/03/2025 | 4,27 |
| 12/03/2025 | 4,32 |
| 11/03/2025 | 4,28 |
| 10/03/2025 | 4,22 |
| 07/03/2025 | 4,32 |
| 06/03/2025 | 4,29 |
| 05/03/2025 | 4,28 |
| 04/03/2025 | 4,22 |
| 03/03/2025 | 4,16 |
| 28/02/2025 | 4,24 |
| 27/02/2025 | 4,29 |
| 26/02/2025 | 4,25 |
| 25/02/2025 | 4,30 |
| 24/02/2025 | 4,40 |
| 21/02/2025 | 4,42 |
| 20/02/2025 | 4,50 |
| 19/02/2025 | 4,53 |
| 18/02/2025 | 4,55 |
| 14/02/2025 | 4,47 |
| 13/02/2025 | 4,52 |
| 12/02/2025 | 4,62 |
| 11/02/2025 | 4,54 |
| 10/02/2025 | 4,51 |
| 07/02/2025 | 4,49 |
| 06/02/2025 | 4,45 |
| 05/02/2025 | 4,43 |
| 04/02/2025 | 4,52 |
| 03/02/2025 | 4,54 |
| 31/01/2025 | 4,58 |
| 30/01/2025 | 4,52 |
| 29/01/2025 | 4,55 |
| 28/01/2025 | 4,55 |
| 27/01/2025 | 4,53 |
| 24/01/2025 | 4,63 |
| 23/01/2025 | 4,65 |
| 22/01/2025 | 4,60 |
| 21/01/2025 | 4,57 |
| 17/01/2025 | 4,61 |
| 16/01/2025 | 4,61 |
| 15/01/2025 | 4,66 |
| 14/01/2025 | 4,78 |
| 13/01/2025 | 4,79 |
| 10/01/2025 | 4,77 |
| 09/01/2025 | 4,68 |
| 08/01/2025 | 4,67 |
| 07/01/2025 | 4,67 |
| 06/01/2025 | 4,62 |
| 03/01/2025 | 4,60 |
| 02/01/2025 | 4,57 |
| 31/12/2024 | 4,58 |
| 30/12/2024 | 4,55 |
| 27/12/2024 | 4,62 |
| 26/12/2024 | 4,58 |
| 24/12/2024 | 4,59 |
| 23/12/2024 | 4,59 |
Metodologia
Rendimento de mercado do título de dez anos, base constante. É a âncora do custo de capital global: quando sobe, capital sai de emergentes, o dólar se valoriza e o juro longo brasileiro sobe junto.