Mundo
Minério de ferro — preço internacional
103,79US$/tonelada
▼ −7,02%ante maio · em junho de 2026, posição em jun/2026
A queda é um sinal desfavorável para a economia.
Série histórica · US$/tonelada
Minério de ferro — subiu de 96,17 para 103,79 desde jun/2025
ago/2006–jun/2026 · 239 observações · comparação ante maio
Fonte: Fundo Monetário Internacional · via Federal Reserve Bank of St. Louis · FRED — Federal Reserve Economic Data · fred.PIORECRUSDM
Elaboração: Dados em Painel
Coleta: 01 ago 2026, 03:15 (BRT)
- Maior
- 215,82
- jun/2021
- Menor
- 33,45
- ago/2006
- Média do período
- 100,06
- ago/2006–jun/2026
- Periodicidade
- Mensal
- Fundo Monetário Internacional
Tabela de dados
239 observações.
| Período | US$/tonelada |
|---|---|
| jun/2026 | 103,79 |
| mai/2026 | 111,63 |
| abr/2026 | 109,39 |
| mar/2026 | 107,58 |
| fev/2026 | 100,97 |
| jan/2026 | 107,45 |
| dez/2025 | 107,59 |
| nov/2025 | 106,23 |
| out/2025 | 106,87 |
| set/2025 | 106,41 |
| ago/2025 | 103,29 |
| jul/2025 | 101,22 |
| jun/2025 | 96,17 |
| mai/2025 | 100,27 |
| abr/2025 | 100,91 |
| mar/2025 | 103,65 |
| fev/2025 | 108,20 |
| jan/2025 | 103,78 |
| dez/2024 | 105,34 |
| nov/2024 | 103,98 |
| out/2024 | 106,61 |
| set/2024 | 96,24 |
| ago/2024 | 100,91 |
| jul/2024 | 107,39 |
| jun/2024 | 108,10 |
| mai/2024 | 119,24 |
| abr/2024 | 112,23 |
| mar/2024 | 110,19 |
| fev/2024 | 125,93 |
| jan/2024 | 136,59 |
| dez/2023 | 137,55 |
| nov/2023 | 131,25 |
| out/2023 | 118,75 |
| set/2023 | 120,43 |
| ago/2023 | 109,61 |
| jul/2023 | 113,98 |
| jun/2023 | 113,09 |
| mai/2023 | 104,52 |
| abr/2023 | 117,13 |
| mar/2023 | 127,98 |
| fev/2023 | 127,08 |
| jan/2023 | 122,43 |
| dez/2022 | 111,41 |
| nov/2022 | 94,57 |
| out/2022 | 94,62 |
| set/2022 | 100,84 |
| ago/2022 | 109,07 |
| jul/2022 | 109,05 |
| jun/2022 | 131,05 |
| mai/2022 | 131,09 |
| abr/2022 | 146,67 |
| mar/2022 | 147,35 |
| fev/2022 | 139,70 |
| jan/2022 | 133,05 |
| dez/2021 | 110,46 |
| nov/2021 | 90,13 |
| out/2021 | 114,48 |
| set/2021 | 113,72 |
| ago/2021 | 162,09 |
| jul/2021 | 214,34 |
| jun/2021 | 215,82 |
| mai/2021 | 202,86 |
| abr/2021 | 178,25 |
| mar/2021 | 166,74 |
| fev/2021 | 162,33 |
| jan/2021 | 166,74 |
| dez/2020 | 153,07 |
| nov/2020 | 123,52 |
| out/2020 | 119,25 |
| set/2020 | 123,00 |
| ago/2020 | 120,07 |
| jul/2020 | 108,02 |
| jun/2020 | 103,34 |
| mai/2020 | 91,33 |
| abr/2020 | 83,75 |
| mar/2020 | 88,66 |
| fev/2020 | 87,63 |
| jan/2020 | 95,22 |
| dez/2019 | 90,98 |
| nov/2019 | 82,90 |
| out/2019 | 88,59 |
| set/2019 | 92,26 |
| ago/2019 | 93,50 |
| jul/2019 | 119,59 |
| jun/2019 | 109,55 |
| mai/2019 | 101,76 |
| abr/2019 | 94,50 |
| mar/2019 | 87,07 |
| fev/2019 | 87,59 |
| jan/2019 | 75,20 |
| dez/2018 | 68,90 |
| nov/2018 | 72,30 |
| out/2018 | 72,02 |
| set/2018 | 68,80 |
| ago/2018 | 68,02 |
| jul/2018 | 67,05 |
| jun/2018 | 66,86 |
| mai/2018 | 66,63 |
| abr/2018 | 66,33 |
| mar/2018 | 71,32 |
| fev/2018 | 77,65 |
| jan/2018 | 75,78 |
| dez/2017 | 71,74 |
| nov/2017 | 63,41 |
| out/2017 | 61,05 |
| set/2017 | 69,24 |
| ago/2017 | 74,59 |
| jul/2017 | 66,74 |
| jun/2017 | 57,86 |
| mai/2017 | 61,63 |
| abr/2017 | 70,40 |
| mar/2017 | 87,20 |
| fev/2017 | 88,95 |
| jan/2017 | 80,82 |
| dez/2016 | 79,43 |
| nov/2016 | 74,14 |
| out/2016 | 58,95 |
| set/2016 | 57,66 |
| ago/2016 | 60,87 |
| jul/2016 | 57,31 |
| jun/2016 | 52,34 |
| mai/2016 | 55,89 |
| abr/2016 | 60,97 |
| mar/2016 | 56,54 |
| fev/2016 | 46,49 |
| jan/2016 | 42,20 |
| dez/2015 | 40,88 |
| nov/2015 | 47,19 |
| out/2015 | 53,66 |
| set/2015 | 56,98 |
| ago/2015 | 57,33 |
| jul/2015 | 52,17 |
| jun/2015 | 61,84 |
| mai/2015 | 60,43 |
| abr/2015 | 52,11 |
| mar/2015 | 58,18 |
| fev/2015 | 63,80 |
| jan/2015 | 69,07 |
| dez/2014 | 68,67 |
| nov/2014 | 74,43 |
| out/2014 | 81,30 |
| set/2014 | 84,52 |
| ago/2014 | 94,14 |
| jul/2014 | 96,26 |
| jun/2014 | 92,85 |
| mai/2014 | 100,56 |
| abr/2014 | 114,58 |
| mar/2014 | 111,83 |
| fev/2014 | 121,37 |
| jan/2014 | 128,12 |
| dez/2013 | 135,79 |
| nov/2013 | 136,32 |
| out/2013 | 132,57 |
| set/2013 | 134,19 |
| ago/2013 | 137,06 |
| jul/2013 | 127,19 |
| jun/2013 | 114,82 |
| mai/2013 | 124,01 |
| abr/2013 | 137,39 |
| mar/2013 | 139,87 |
| fev/2013 | 154,64 |
| jan/2013 | 150,49 |
| dez/2012 | 128,87 |
| nov/2012 | 120,35 |
| out/2012 | 113,95 |
| set/2012 | 99,47 |
| ago/2012 | 107,80 |
| jul/2012 | 127,94 |
| jun/2012 | 134,62 |
| mai/2012 | 136,27 |
| abr/2012 | 147,65 |
| mar/2012 | 144,66 |
| fev/2012 | 140,40 |
| jan/2012 | 140,35 |
| dez/2011 | 136,46 |
| nov/2011 | 135,54 |
| out/2011 | 150,43 |
| set/2011 | 177,23 |
| ago/2011 | 177,45 |
| jul/2011 | 172,98 |
| jun/2011 | 170,88 |
| mai/2011 | 177,10 |
| abr/2011 | 179,26 |
| mar/2011 | 169,36 |
| fev/2011 | 187,18 |
| jan/2011 | 179,63 |
| dez/2010 | 168,53 |
| nov/2010 | 160,55 |
| out/2010 | 148,48 |
| set/2010 | 140,63 |
| ago/2010 | 145,34 |
| jul/2010 | 126,36 |
| jun/2010 | 143,63 |
| mai/2010 | 161,35 |
| abr/2010 | 172,47 |
| mar/2010 | 139,77 |
| fev/2010 | 127,62 |
| jan/2010 | 125,91 |
| dez/2009 | 105,25 |
| nov/2009 | 99,26 |
| out/2009 | 86,79 |
| set/2009 | 80,71 |
| ago/2009 | 97,67 |
| jul/2009 | 83,95 |
| jun/2009 | 71,66 |
| mai/2009 | 62,69 |
| abr/2009 | 59,78 |
| mar/2009 | 64,07 |
| fev/2009 | 75,59 |
| jan/2009 | 72,51 |
| dez/2008 | 69,98 |
| nov/2008 | 60,80 |
| out/2008 | 60,80 |
| set/2008 | 60,80 |
| ago/2008 | 60,80 |
| jul/2008 | 60,80 |
| jun/2008 | 60,80 |
| mai/2008 | 60,80 |
| abr/2008 | 60,80 |
| mar/2008 | 60,80 |
| fev/2008 | 60,80 |
| jan/2008 | 60,80 |
| dez/2007 | 36,63 |
| nov/2007 | 36,63 |
| out/2007 | 36,63 |
| set/2007 | 36,63 |
| ago/2007 | 36,63 |
| jul/2007 | 36,63 |
| jun/2007 | 36,63 |
| mai/2007 | 36,63 |
| abr/2007 | 36,63 |
| mar/2007 | 36,63 |
| fev/2007 | 36,63 |
| jan/2007 | 36,63 |
| dez/2006 | 33,45 |
| nov/2006 | 33,45 |
| out/2006 | 33,45 |
| set/2006 | 33,45 |
| ago/2006 | 33,45 |
Metodologia
Preço de referência do minério de ferro em dólares por tonelada métrica, compilado pelo FMI. É o primeiro produto da pauta exportadora brasileira: move a balança comercial, o câmbio e a arrecadação de royalties.