Mundo
Estados Unidos — CPI, variação em 12 meses
3,46%
▼ −0,70 p.p.ante maio · em junho de 2026, ante junho de 2025
A queda da taxa é um sinal favorável para a economia.
Série histórica · %
Inflação EUA (CPI) — a taxa subiu de 2,68 para 3,46% em um ano
ago/2007–jun/2026 · 226 observações · comparação ante maio
Fonte: Bureau of Labor Statistics · via Federal Reserve Bank of St. Louis · FRED — Federal Reserve Economic Data · fred.CPIAUCSL
Elaboração: Dados em Painel
Coleta: 01 ago 2026, 03:08 (BRT)
- Maior
- 8,98
- jun/2022
- Menor
- −1,96
- jul/2009
- Média do período
- 2,54
- ago/2007–jun/2026
- Periodicidade
- Mensal
- Bureau of Labor Statistics
Tabela de dados
226 observações.
| Período | % |
|---|---|
| jun/2026 | 3,46 |
| mai/2026 | 4,17 |
| abr/2026 | 3,78 |
| mar/2026 | 3,29 |
| fev/2026 | 2,43 |
| jan/2026 | 2,39 |
| dez/2025 | 2,65 |
| nov/2025 | 2,70 |
| set/2025 | 3,02 |
| ago/2025 | 2,94 |
| jul/2025 | 2,74 |
| jun/2025 | 2,68 |
| mai/2025 | 2,38 |
| abr/2025 | 2,33 |
| mar/2025 | 2,38 |
| fev/2025 | 2,80 |
| jan/2025 | 2,99 |
| dez/2024 | 2,87 |
| nov/2024 | 2,72 |
| out/2024 | 2,58 |
| set/2024 | 2,43 |
| ago/2024 | 2,61 |
| jul/2024 | 2,94 |
| jun/2024 | 2,97 |
| mai/2024 | 3,24 |
| abr/2024 | 3,36 |
| mar/2024 | 3,49 |
| fev/2024 | 3,16 |
| jan/2024 | 3,09 |
| dez/2023 | 3,32 |
| nov/2023 | 3,13 |
| out/2023 | 3,25 |
| set/2023 | 3,69 |
| ago/2023 | 3,72 |
| jul/2023 | 3,29 |
| jun/2023 | 3,07 |
| mai/2023 | 4,13 |
| abr/2023 | 4,95 |
| mar/2023 | 4,92 |
| fev/2023 | 5,96 |
| jan/2023 | 6,33 |
| dez/2022 | 6,40 |
| nov/2022 | 7,12 |
| out/2022 | 7,76 |
| set/2022 | 8,19 |
| ago/2022 | 8,22 |
| jul/2022 | 8,46 |
| jun/2022 | 8,98 |
| mai/2022 | 8,54 |
| abr/2022 | 8,23 |
| mar/2022 | 8,57 |
| fev/2022 | 7,94 |
| jan/2022 | 7,56 |
| dez/2021 | 7,17 |
| nov/2021 | 6,90 |
| out/2021 | 6,24 |
| set/2021 | 5,35 |
| ago/2021 | 5,15 |
| jul/2021 | 5,25 |
| jun/2021 | 5,30 |
| mai/2021 | 4,92 |
| abr/2021 | 4,13 |
| mar/2021 | 2,67 |
| fev/2021 | 1,67 |
| jan/2021 | 1,37 |
| dez/2020 | 1,32 |
| nov/2020 | 1,18 |
| out/2020 | 1,23 |
| set/2020 | 1,39 |
| ago/2020 | 1,28 |
| jul/2020 | 1,00 |
| jun/2020 | 0,72 |
| mai/2020 | 0,20 |
| abr/2020 | 0,31 |
| mar/2020 | 1,49 |
| fev/2020 | 2,34 |
| jan/2020 | 2,60 |
| dez/2019 | 2,32 |
| nov/2019 | 2,09 |
| out/2019 | 1,73 |
| set/2019 | 1,68 |
| ago/2019 | 1,74 |
| jul/2019 | 1,83 |
| jun/2019 | 1,67 |
| mai/2019 | 1,80 |
| abr/2019 | 2,00 |
| mar/2019 | 1,88 |
| fev/2019 | 1,52 |
| jan/2019 | 1,49 |
| dez/2018 | 2,00 |
| nov/2018 | 2,15 |
| out/2018 | 2,49 |
| set/2018 | 2,33 |
| ago/2018 | 2,64 |
| jul/2018 | 2,85 |
| jun/2018 | 2,81 |
| mai/2018 | 2,78 |
| abr/2018 | 2,47 |
| mar/2018 | 2,33 |
| fev/2018 | 2,26 |
| jan/2018 | 2,15 |
| dez/2017 | 2,13 |
| nov/2017 | 2,17 |
| out/2017 | 2,02 |
| set/2017 | 2,18 |
| ago/2017 | 1,93 |
| jul/2017 | 1,73 |
| jun/2017 | 1,64 |
| mai/2017 | 1,86 |
| abr/2017 | 2,18 |
| mar/2017 | 2,44 |
| fev/2017 | 2,81 |
| jan/2017 | 2,51 |
| dez/2016 | 2,05 |
| nov/2016 | 1,68 |
| out/2016 | 1,69 |
| set/2016 | 1,55 |
| ago/2016 | 1,06 |
| jul/2016 | 0,87 |
| jun/2016 | 1,08 |
| mai/2016 | 1,08 |
| abr/2016 | 1,17 |
| mar/2016 | 0,89 |
| fev/2016 | 0,85 |
| jan/2016 | 1,24 |
| dez/2015 | 0,64 |
| nov/2015 | 0,44 |
| out/2015 | 0,13 |
| set/2015 | 0,01 |
| ago/2015 | 0,24 |
| jul/2015 | 0,23 |
| jun/2015 | 0,18 |
| mai/2015 | 0,04 |
| abr/2015 | −0,10 |
| mar/2015 | −0,02 |
| fev/2015 | −0,09 |
| jan/2015 | −0,23 |
| dez/2014 | 0,65 |
| nov/2014 | 1,23 |
| out/2014 | 1,61 |
| set/2014 | 1,68 |
| ago/2014 | 1,72 |
| jul/2014 | 1,97 |
| jun/2014 | 2,06 |
| mai/2014 | 2,17 |
| abr/2014 | 2,02 |
| mar/2014 | 1,61 |
| fev/2014 | 1,12 |
| jan/2014 | 1,56 |
| dez/2013 | 1,51 |
| nov/2013 | 1,23 |
| out/2013 | 0,88 |
| set/2013 | 1,09 |
| ago/2013 | 1,54 |
| jul/2013 | 1,89 |
| jun/2013 | 1,72 |
| mai/2013 | 1,39 |
| abr/2013 | 1,14 |
| mar/2013 | 1,52 |
| fev/2013 | 2,02 |
| jan/2013 | 1,68 |
| dez/2012 | 1,76 |
| nov/2012 | 1,80 |
| out/2012 | 2,16 |
| set/2012 | 1,95 |
| ago/2012 | 1,69 |
| jul/2012 | 1,42 |
| jun/2012 | 1,65 |
| mai/2012 | 1,74 |
| abr/2012 | 2,27 |
| mar/2012 | 2,58 |
| fev/2012 | 2,90 |
| jan/2012 | 3,01 |
| dez/2011 | 3,06 |
| nov/2011 | 3,45 |
| out/2011 | 3,52 |
| set/2011 | 3,81 |
| ago/2011 | 3,76 |
| jul/2011 | 3,58 |
| jun/2011 | 3,50 |
| mai/2011 | 3,46 |
| abr/2011 | 3,08 |
| mar/2011 | 2,62 |
| fev/2011 | 2,12 |
| jan/2011 | 1,70 |
| dez/2010 | 1,44 |
| nov/2010 | 1,08 |
| out/2010 | 1,17 |
| set/2010 | 1,12 |
| ago/2010 | 1,15 |
| jul/2010 | 1,34 |
| jun/2010 | 1,12 |
| mai/2010 | 2,00 |
| abr/2010 | 2,21 |
| mar/2010 | 2,29 |
| fev/2010 | 2,15 |
| jan/2010 | 2,62 |
| dez/2009 | 2,81 |
| nov/2009 | 1,91 |
| out/2009 | −0,22 |
| set/2009 | −1,38 |
| ago/2009 | −1,48 |
| jul/2009 | −1,96 |
| jun/2009 | −1,23 |
| mai/2009 | −1,02 |
| abr/2009 | −0,58 |
| mar/2009 | −0,45 |
| fev/2009 | 0,01 |
| jan/2009 | −0,11 |
| dez/2008 | −0,02 |
| nov/2008 | 1,10 |
| out/2008 | 3,73 |
| set/2008 | 4,95 |
| ago/2008 | 5,31 |
| jul/2008 | 5,50 |
| jun/2008 | 4,94 |
| mai/2008 | 4,09 |
| abr/2008 | 3,90 |
| mar/2008 | 3,97 |
| fev/2008 | 4,14 |
| jan/2008 | 4,29 |
| dez/2007 | 4,11 |
| nov/2007 | 4,37 |
| out/2007 | 3,61 |
| set/2007 | 2,83 |
| ago/2007 | 1,90 |
Metodologia
CPI-U dos Estados Unidos, com ajuste sazonal, convertido em variação de doze meses ponta contra ponta. NÃO é comparável ao IPCA sem ressalva: a cesta americana tem cerca de 35% de aluguel imputado, que o IPCA não mede, usa média geométrica dentro dos estratos desde 1999 contra o Laspeyres aritmético do IBGE, e cobre consumidores urbanos e não famílias de 1 a 40 salários mínimos.