fiscal
Dívida bruta do governo geral — proporção do PIB
81,94% do PIB
▲ +0,90 p.p.em junho de 2026, ante maio
A alta é um sinal desfavorável para a economia.
Série histórica · % do PIB
Dívida bruta, dez/2006–jun/2026
235 observações · comparação ante maio
Fonte: Banco Central do Brasil · Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS)
Elaboração: Dados em Painel
Coleta: 31 jul 2026, 18:29 (BRT)
- Maior do período
- 87,66
- out/2020
- Menor do período
- 51,27
- dez/2011
- Média
- 66,55
- 235 observações
- Periodicidade
- Mensal
- Banco Central do Brasil
Tabela de dados
235 observações.
| Período | % do PIB |
|---|---|
| jun/2026 | 81,94 |
| mai/2026 | 81,04 |
| abr/2026 | 80,13 |
| mar/2026 | 79,88 |
| fev/2026 | 79,12 |
| jan/2026 | 78,70 |
| dez/2025 | 78,64 |
| nov/2025 | 78,96 |
| out/2025 | 78,29 |
| set/2025 | 77,84 |
| ago/2025 | 77,31 |
| jul/2025 | 77,18 |
| jun/2025 | 76,30 |
| mai/2025 | 75,75 |
| abr/2025 | 75,62 |
| mar/2025 | 75,55 |
| fev/2025 | 75,78 |
| jan/2025 | 75,48 |
| dez/2024 | 76,27 |
| nov/2024 | 77,50 |
| out/2024 | 77,38 |
| set/2024 | 77,09 |
| ago/2024 | 77,36 |
| jul/2024 | 77,21 |
| jun/2024 | 76,68 |
| mai/2024 | 75,67 |
| abr/2024 | 75,15 |
| mar/2024 | 75,02 |
| fev/2024 | 74,81 |
| jan/2024 | 74,47 |
| dez/2023 | 73,83 |
| nov/2023 | 73,32 |
| out/2023 | 73,32 |
| set/2023 | 73,01 |
| ago/2023 | 72,89 |
| jul/2023 | 72,48 |
| jun/2023 | 71,97 |
| mai/2023 | 72,11 |
| abr/2023 | 71,57 |
| mar/2023 | 71,54 |
| fev/2023 | 71,77 |
| jan/2023 | 71,38 |
| dez/2022 | 71,68 |
| nov/2022 | 72,95 |
| out/2022 | 73,70 |
| set/2022 | 74,15 |
| ago/2022 | 74,57 |
| jul/2022 | 75,24 |
| jun/2022 | 75,61 |
| mai/2022 | 75,68 |
| abr/2022 | 76,33 |
| mar/2022 | 76,40 |
| fev/2022 | 76,92 |
| jan/2022 | 77,00 |
| dez/2021 | 77,31 |
| nov/2021 | 78,22 |
| out/2021 | 79,52 |
| set/2021 | 79,62 |
| ago/2021 | 79,64 |
| jul/2021 | 80,25 |
| jun/2021 | 80,60 |
| mai/2021 | 81,44 |
| abr/2021 | 82,62 |
| mar/2021 | 85,10 |
| fev/2021 | 86,87 |
| jan/2021 | 86,91 |
| dez/2020 | 86,94 |
| nov/2020 | 86,96 |
| out/2020 | 87,66 |
| set/2020 | 87,42 |
| ago/2020 | 85,83 |
| jul/2020 | 83,50 |
| jun/2020 | 82,87 |
| mai/2020 | 79,95 |
| abr/2020 | 78,03 |
| mar/2020 | 76,78 |
| fev/2020 | 75,15 |
| jan/2020 | 74,75 |
| dez/2019 | 74,44 |
| nov/2019 | 76,20 |
| out/2019 | 75,79 |
| set/2019 | 76,60 |
| ago/2019 | 77,55 |
| jul/2019 | 76,83 |
| jun/2019 | 76,67 |
| mai/2019 | 76,55 |
| abr/2019 | 77,12 |
| mar/2019 | 76,71 |
| fev/2019 | 75,52 |
| jan/2019 | 75,44 |
| dez/2018 | 75,27 |
| nov/2018 | 75,69 |
| out/2018 | 75,29 |
| set/2018 | 75,99 |
| ago/2018 | 76,02 |
| jul/2018 | 75,95 |
| jun/2018 | 76,13 |
| mai/2018 | 76,12 |
| abr/2018 | 74,96 |
| mar/2018 | 74,60 |
| fev/2018 | 74,50 |
| jan/2018 | 74,04 |
| dez/2017 | 73,72 |
| nov/2017 | 74,02 |
| out/2017 | 74,11 |
| set/2017 | 73,71 |
| ago/2017 | 73,61 |
| jul/2017 | 73,18 |
| jun/2017 | 72,74 |
| mai/2017 | 72,34 |
| abr/2017 | 71,37 |
| mar/2017 | 71,24 |
| fev/2017 | 70,39 |
| jan/2017 | 69,82 |
| dez/2016 | 69,84 |
| nov/2016 | 70,84 |
| out/2016 | 69,78 |
| set/2016 | 69,98 |
| ago/2016 | 69,34 |
| jul/2016 | 68,70 |
| jun/2016 | 67,51 |
| mai/2016 | 67,58 |
| abr/2016 | 66,62 |
| mar/2016 | 66,33 |
| fev/2016 | 66,66 |
| jan/2016 | 66,50 |
| dez/2015 | 65,50 |
| nov/2015 | 64,29 |
| out/2015 | 63,94 |
| set/2015 | 63,65 |
| ago/2015 | 62,97 |
| jul/2015 | 62,17 |
| jun/2015 | 60,75 |
| mai/2015 | 60,21 |
| abr/2015 | 59,11 |
| mar/2015 | 59,49 |
| fev/2015 | 58,28 |
| jan/2015 | 57,16 |
| dez/2014 | 56,28 |
| nov/2014 | 56,01 |
| out/2014 | 55,43 |
| set/2014 | 55,11 |
| ago/2014 | 53,81 |
| jul/2014 | 53,17 |
| jun/2014 | 52,75 |
| mai/2014 | 52,18 |
| abr/2014 | 52,00 |
| mar/2014 | 51,79 |
| fev/2014 | 51,84 |
| jan/2014 | 52,63 |
| dez/2013 | 51,54 |
| nov/2013 | 52,73 |
| out/2013 | 53,10 |
| set/2013 | 52,95 |
| ago/2013 | 53,44 |
| jul/2013 | 53,70 |
| jun/2013 | 53,61 |
| mai/2013 | 53,92 |
| abr/2013 | 53,78 |
| mar/2013 | 54,05 |
| fev/2013 | 54,03 |
| jan/2013 | 53,98 |
| dez/2012 | 53,67 |
| nov/2012 | 54,65 |
| out/2012 | 54,52 |
| set/2012 | 54,05 |
| ago/2012 | 53,33 |
| jul/2012 | 53,60 |
| jun/2012 | 53,42 |
| mai/2012 | 53,27 |
| abr/2012 | 53,22 |
| mar/2012 | 52,72 |
| fev/2012 | 52,22 |
| jan/2012 | 51,83 |
| dez/2011 | 51,27 |
| nov/2011 | 51,76 |
| out/2011 | 51,70 |
| set/2011 | 52,11 |
| ago/2011 | 52,29 |
| jul/2011 | 52,52 |
| jun/2011 | 52,35 |
| mai/2011 | 52,22 |
| abr/2011 | 52,61 |
| mar/2011 | 52,61 |
| fev/2011 | 52,37 |
| jan/2011 | 52,40 |
| dez/2010 | 51,77 |
| nov/2010 | 54,65 |
| out/2010 | 55,07 |
| set/2010 | 54,89 |
| ago/2010 | 54,98 |
| jul/2010 | 55,53 |
| jun/2010 | 55,78 |
| mai/2010 | 55,96 |
| abr/2010 | 56,05 |
| mar/2010 | 56,24 |
| fev/2010 | 59,03 |
| jan/2010 | 59,76 |
| dez/2009 | 59,21 |
| nov/2009 | 60,22 |
| out/2009 | 61,00 |
| set/2009 | 60,80 |
| ago/2009 | 60,77 |
| jul/2009 | 59,68 |
| jun/2009 | 58,34 |
| mai/2009 | 57,07 |
| abr/2009 | 56,80 |
| mar/2009 | 57,47 |
| fev/2009 | 57,18 |
| jan/2009 | 56,87 |
| dez/2008 | 55,98 |
| nov/2008 | 54,64 |
| out/2008 | 55,05 |
| set/2008 | 54,83 |
| ago/2008 | 54,95 |
| jul/2008 | 55,53 |
| jun/2008 | 55,60 |
| mai/2008 | 55,82 |
| abr/2008 | 56,52 |
| mar/2008 | 57,09 |
| fev/2008 | 57,04 |
| jan/2008 | 57,51 |
| dez/2007 | 56,72 |
| nov/2007 | 57,26 |
| out/2007 | 57,49 |
| set/2007 | 57,88 |
| ago/2007 | 58,46 |
| jul/2007 | 58,32 |
| jun/2007 | 58,23 |
| mai/2007 | 57,91 |
| abr/2007 | 57,17 |
| mar/2007 | 57,24 |
| fev/2007 | 56,90 |
| jan/2007 | 56,17 |
| dez/2006 | 55,48 |
Metodologia
Metodologia vigente a partir de 2008. É sempre maior que a dívida líquida, que desconta os ativos do setor público.