Contas públicas
Dívida líquida do governo geral — proporção do PIB
Quanto devem, juntos, o governo federal, os estados e os municípios?
68,94% do PIB
▲ +0,61 p.p.ante maio · em junho de 2026, posição em jun/2026
A alta é um sinal desfavorável para a economia.
Série histórica · % do PIB
Dív. líq. gov. geral — 68,94% do PIB, o maior valor de toda a série
jan/2002–jun/2026 · 294 observações · comparação ante maio
Fonte: Banco Central do Brasil · Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) · bcdata.sgs.4536
Elaboração: Dados em Painel
Coleta: 01 ago 2026, 12:10 (BRT)
- Maior
- 68,94
- jun/2026
- Menor
- 30,71
- jan/2014
- Média do período
- 48,42
- jan/2002–jun/2026
- Periodicidade
- Mensal
- Banco Central do Brasil
Tabela de dados
294 observações.
| Período | % do PIB |
|---|---|
| jun/2026 | 68,94 |
| mai/2026 | 68,33 |
| abr/2026 | 67,51 |
| mar/2026 | 67,46 |
| fev/2026 | 66,55 |
| jan/2026 | 66,16 |
| dez/2025 | 66,83 |
| nov/2025 | 66,44 |
| out/2025 | 66,10 |
| set/2025 | 65,93 |
| ago/2025 | 65,61 |
| jul/2025 | 65,22 |
| jun/2025 | 64,28 |
| mai/2025 | 63,88 |
| abr/2025 | 63,38 |
| mar/2025 | 63,46 |
| fev/2025 | 63,68 |
| jan/2025 | 63,33 |
| dez/2024 | 63,21 |
| nov/2024 | 62,93 |
| out/2024 | 62,49 |
| set/2024 | 62,47 |
| ago/2024 | 62,48 |
| jul/2024 | 62,15 |
| jun/2024 | 62,01 |
| mai/2024 | 61,26 |
| abr/2024 | 60,36 |
| mar/2024 | 60,22 |
| fev/2024 | 59,90 |
| jan/2024 | 59,22 |
| dez/2023 | 59,59 |
| nov/2023 | 58,25 |
| out/2023 | 57,94 |
| set/2023 | 57,94 |
| ago/2023 | 57,80 |
| jul/2023 | 57,22 |
| jun/2023 | 56,80 |
| mai/2023 | 56,47 |
| abr/2023 | 55,84 |
| mar/2023 | 56,03 |
| fev/2023 | 55,83 |
| jan/2023 | 55,44 |
| dez/2022 | 56,47 |
| nov/2022 | 56,32 |
| out/2022 | 56,12 |
| set/2022 | 56,68 |
| ago/2022 | 56,83 |
| jul/2022 | 56,78 |
| jun/2022 | 57,26 |
| mai/2022 | 57,21 |
| abr/2022 | 57,17 |
| mar/2022 | 57,46 |
| fev/2022 | 57,63 |
| jan/2022 | 58,42 |
| dez/2021 | 59,47 |
| nov/2021 | 59,59 |
| out/2021 | 60,01 |
| set/2021 | 60,38 |
| ago/2021 | 60,61 |
| jul/2021 | 61,28 |
| jun/2021 | 61,48 |
| mai/2021 | 61,47 |
| abr/2021 | 62,21 |
| mar/2021 | 63,88 |
| fev/2021 | 64,46 |
| jan/2021 | 64,66 |
| dez/2020 | 65,35 |
| nov/2020 | 64,92 |
| out/2020 | 65,08 |
| set/2020 | 64,73 |
| ago/2020 | 63,55 |
| jul/2020 | 66,52 |
| jun/2020 | 65,37 |
| mai/2020 | 62,54 |
| abr/2020 | 60,20 |
| mar/2020 | 58,12 |
| fev/2020 | 57,32 |
| jan/2020 | 56,86 |
| dez/2019 | 57,27 |
| nov/2019 | 56,99 |
| out/2019 | 56,43 |
| set/2019 | 56,54 |
| ago/2019 | 56,53 |
| jul/2019 | 55,72 |
| jun/2019 | 55,69 |
| mai/2019 | 55,05 |
| abr/2019 | 54,87 |
| mar/2019 | 54,83 |
| fev/2019 | 55,18 |
| jan/2019 | 55,03 |
| dez/2018 | 54,72 |
| nov/2018 | 54,12 |
| out/2018 | 54,30 |
| set/2018 | 53,20 |
| ago/2018 | 52,32 |
| jul/2018 | 53,32 |
| jun/2018 | 52,67 |
| mai/2018 | 52,50 |
| abr/2018 | 52,98 |
| mar/2018 | 53,57 |
| fev/2018 | 53,51 |
| jan/2018 | 53,33 |
| dez/2017 | 53,23 |
| nov/2017 | 52,69 |
| out/2017 | 52,32 |
| set/2017 | 52,50 |
| ago/2017 | 51,98 |
| jul/2017 | 51,51 |
| jun/2017 | 50,27 |
| mai/2017 | 49,94 |
| abr/2017 | 49,38 |
| mar/2017 | 49,39 |
| fev/2017 | 49,18 |
| jan/2017 | 48,36 |
| dez/2016 | 47,77 |
| nov/2016 | 45,40 |
| out/2016 | 45,51 |
| set/2016 | 45,35 |
| ago/2016 | 44,50 |
| jul/2016 | 43,57 |
| jun/2016 | 42,94 |
| mai/2016 | 40,97 |
| abr/2016 | 40,55 |
| mar/2016 | 40,12 |
| fev/2016 | 39,16 |
| jan/2016 | 38,09 |
| dez/2015 | 37,90 |
| nov/2015 | 36,13 |
| out/2015 | 35,12 |
| set/2015 | 34,09 |
| ago/2015 | 34,22 |
| jul/2015 | 34,47 |
| jun/2015 | 34,42 |
| mai/2015 | 33,76 |
| abr/2015 | 33,62 |
| mar/2015 | 32,82 |
| fev/2015 | 33,16 |
| jan/2015 | 33,35 |
| dez/2014 | 33,15 |
| nov/2014 | 32,92 |
| out/2014 | 32,86 |
| set/2014 | 32,55 |
| ago/2014 | 32,59 |
| jul/2014 | 32,08 |
| jun/2014 | 31,92 |
| mai/2014 | 31,55 |
| abr/2014 | 31,16 |
| mar/2014 | 31,17 |
| fev/2014 | 31,05 |
| jan/2014 | 30,71 |
| dez/2013 | 31,14 |
| nov/2013 | 31,22 |
| out/2013 | 32,16 |
| set/2013 | 31,92 |
| ago/2013 | 31,39 |
| jul/2013 | 31,59 |
| jun/2013 | 31,92 |
| mai/2013 | 32,19 |
| abr/2013 | 32,78 |
| mar/2013 | 32,96 |
| fev/2013 | 33,37 |
| jan/2013 | 32,92 |
| dez/2012 | 32,84 |
| nov/2012 | 32,68 |
| out/2012 | 33,00 |
| set/2012 | 33,11 |
| ago/2012 | 33,39 |
| jul/2012 | 33,17 |
| jun/2012 | 33,42 |
| mai/2012 | 33,30 |
| abr/2012 | 33,95 |
| mar/2012 | 34,70 |
| fev/2012 | 35,75 |
| jan/2012 | 35,62 |
| dez/2011 | 35,10 |
| nov/2011 | 35,38 |
| out/2011 | 36,17 |
| set/2011 | 35,15 |
| ago/2011 | 36,99 |
| jul/2011 | 37,50 |
| jun/2011 | 37,73 |
| mai/2011 | 37,84 |
| abr/2011 | 37,94 |
| mar/2011 | 38,02 |
| fev/2011 | 38,07 |
| jan/2011 | 38,08 |
| dez/2010 | 38,48 |
| nov/2010 | 38,23 |
| out/2010 | 38,32 |
| set/2010 | 38,63 |
| ago/2010 | 39,43 |
| jul/2010 | 39,62 |
| jun/2010 | 39,51 |
| mai/2010 | 39,56 |
| abr/2010 | 40,01 |
| mar/2010 | 40,41 |
| fev/2010 | 40,45 |
| jan/2010 | 40,18 |
| dez/2009 | 41,35 |
| nov/2009 | 41,32 |
| out/2009 | 41,79 |
| set/2009 | 41,90 |
| ago/2009 | 40,95 |
| jul/2009 | 40,95 |
| jun/2009 | 39,90 |
| mai/2009 | 39,51 |
| abr/2009 | 38,48 |
| mar/2009 | 37,94 |
| fev/2009 | 38,26 |
| jan/2009 | 38,21 |
| dez/2008 | 37,79 |
| nov/2008 | 37,16 |
| out/2008 | 38,21 |
| set/2008 | 40,06 |
| ago/2008 | 42,11 |
| jul/2008 | 42,81 |
| jun/2008 | 42,95 |
| mai/2008 | 42,09 |
| abr/2008 | 41,87 |
| mar/2008 | 41,98 |
| fev/2008 | 42,76 |
| jan/2008 | 42,72 |
| dez/2007 | 43,43 |
| nov/2007 | 43,04 |
| out/2007 | 43,08 |
| set/2007 | 42,50 |
| ago/2007 | 42,77 |
| jul/2007 | 42,68 |
| jun/2007 | 43,03 |
| mai/2007 | 43,42 |
| abr/2007 | 43,97 |
| mar/2007 | 44,76 |
| fev/2007 | 45,20 |
| jan/2007 | 45,29 |
| dez/2006 | 45,29 |
| nov/2006 | 45,00 |
| out/2006 | 44,94 |
| set/2006 | 45,44 |
| ago/2006 | 45,34 |
| jul/2006 | 45,58 |
| jun/2006 | 45,69 |
| mai/2006 | 46,21 |
| abr/2006 | 45,59 |
| mar/2006 | 46,38 |
| fev/2006 | 46,38 |
| jan/2006 | 46,68 |
| dez/2005 | 46,54 |
| nov/2005 | 45,71 |
| out/2005 | 45,86 |
| set/2005 | 45,96 |
| ago/2005 | 46,51 |
| jul/2005 | 46,65 |
| jun/2005 | 46,48 |
| mai/2005 | 46,49 |
| abr/2005 | 47,11 |
| mar/2005 | 48,22 |
| fev/2005 | 48,19 |
| jan/2005 | 48,49 |
| dez/2004 | 49,09 |
| nov/2004 | 48,89 |
| out/2004 | 49,70 |
| set/2004 | 49,74 |
| ago/2004 | 50,42 |
| jul/2004 | 51,03 |
| jun/2004 | 51,77 |
| mai/2004 | 52,19 |
| abr/2004 | 51,47 |
| mar/2004 | 51,75 |
| fev/2004 | 52,18 |
| jan/2004 | 52,88 |
| dez/2003 | 52,46 |
| nov/2003 | 51,82 |
| out/2003 | 51,37 |
| set/2003 | 52,38 |
| ago/2003 | 54,60 |
| jul/2003 | 54,42 |
| jun/2003 | 53,56 |
| mai/2003 | 53,97 |
| abr/2003 | 53,36 |
| mar/2003 | 56,99 |
| fev/2003 | 58,63 |
| jan/2003 | 58,45 |
| dez/2002 | 57,75 |
| nov/2002 | 57,87 |
| out/2002 | 57,63 |
| set/2002 | 59,80 |
| ago/2002 | 53,35 |
| jul/2002 | 57,30 |
| jun/2002 | 52,50 |
| mai/2002 | 50,32 |
| abr/2002 | 49,09 |
| mar/2002 | 49,00 |
| fev/2002 | 49,62 |
| jan/2002 | 50,36 |
Metodologia
Série 4536 do SGS. Abrange governo federal, INSS, estados e municípios; exclui Banco Central e empresas estatais, que entram na série 4513 (setor público consolidado).