Mundo
Ethereum — cotação em reais
Quanto vale um ether em reais?
R$13.885
série revisada em 28/09▼ −0,59%ante 27/09/2026 · em 28 de setembro de 2026, posição em 28/09/2026
Série histórica · R$
Ethereum · caiu de R$ 21.496 para R$ 13.885 desde 28/09/2025
02/08/2025–28/09/2026 · 423 observações · comparação ante 27/09/2026
Fonte: CoinGecko · CoinGecko · coingecko.ethereum
Elaboração: Dados em Painel
Coleta: 28 set 2026, 11:37 (BRT)
- Maior
- 26.118
- 23/08/2025
- Menor
- 8.122
- 26/06/2026
- Média do período
- 14.640
- 02/08/2025–28/09/2026
- Periodicidade
- Diária
- CoinGecko
Tabela de dados
Mostrando as 400 observações mais recentes de 423. O CSV traz todas.
| Período | R$ | Revisado |
|---|---|---|
| 28/09/2026 | 13.885 | — |
| 27/09/2026 | 13.968 | 28/09/2026 |
| 26/09/2026 | 13.942 | 27/09/2026 |
| 25/09/2026 | 13.952 | 26/09/2026 |
| 24/09/2026 | 13.870 | 25/09/2026 |
| 23/09/2026 | 14.043 | 24/09/2026 |
| 22/09/2026 | 14.190 | 23/09/2026 |
| 21/09/2026 | 13.599 | 22/09/2026 |
| 20/09/2026 | 13.534 | 21/09/2026 |
| 19/09/2026 | 13.429 | 20/09/2026 |
| 18/09/2026 | 12.538 | 19/09/2026 |
| 17/09/2026 | 12.448 | 18/09/2026 |
| 16/09/2026 | 12.335 | 17/09/2026 |
| 15/09/2026 | 12.924 | 16/09/2026 |
| 14/09/2026 | 12.672 | 15/09/2026 |
| 13/09/2026 | 12.930 | 14/09/2026 |
| 12/09/2026 | 12.877 | 13/09/2026 |
| 11/09/2026 | 12.443 | 12/09/2026 |
| 10/09/2026 | 12.600 | 11/09/2026 |
| 09/09/2026 | 12.643 | 10/09/2026 |
| 08/09/2026 | 12.765 | 09/09/2026 |
| 07/09/2026 | 12.891 | 08/09/2026 |
| 06/09/2026 | 12.713 | 07/09/2026 |
| 05/09/2026 | 12.591 | 06/09/2026 |
| 04/09/2026 | 12.797 | 05/09/2026 |
| 03/09/2026 | 12.178 | 04/09/2026 |
| 02/09/2026 | 12.461 | 03/09/2026 |
| 01/09/2026 | 12.784 | 02/09/2026 |
| 31/08/2026 | 12.546 | 01/09/2026 |
| 30/08/2026 | 12.763 | 31/08/2026 |
| 29/08/2026 | 12.687 | 30/08/2026 |
| 28/08/2026 | 12.966 | 29/08/2026 |
| 27/08/2026 | 12.905 | 28/08/2026 |
| 26/08/2026 | 12.571 | 27/08/2026 |
| 25/08/2026 | 12.797 | 27/08/2026 |
| 24/08/2026 | 12.653 | 27/08/2026 |
| 23/08/2026 | 12.455 | 27/08/2026 |
| 22/08/2026 | 12.926 | 27/08/2026 |
| 21/08/2026 | 12.085 | 27/08/2026 |
| 20/08/2026 | 11.660 | 27/08/2026 |
| 19/08/2026 | 9.996 | 27/08/2026 |
| 18/08/2026 | 9.951 | 27/08/2026 |
| 17/08/2026 | 9.790 | 27/08/2026 |
| 16/08/2026 | 9.822 | 27/08/2026 |
| 15/08/2026 | 9.819 | 27/08/2026 |
| 14/08/2026 | 9.801 | 27/08/2026 |
| 13/08/2026 | 9.758 | 14/08/2026 |
| 12/08/2026 | 9.732 | 14/08/2026 |
| 11/08/2026 | 9.558 | 14/08/2026 |
| 10/08/2026 | 9.705 | 27/08/2026 |
| 09/08/2026 | 9.764 | 27/08/2026 |
| 08/08/2026 | 9.752 | 27/08/2026 |
| 07/08/2026 | 9.745 | 27/08/2026 |
| 06/08/2026 | 9.804 | 27/08/2026 |
| 05/08/2026 | 9.614 | 27/08/2026 |
| 04/08/2026 | 9.487 | 27/08/2026 |
| 03/08/2026 | 9.554 | 27/08/2026 |
| 02/08/2026 | 9.367 | 27/08/2026 |
| 01/08/2026 | 9.454 | 27/08/2026 |
| 31/07/2026 | 9.740 | 27/08/2026 |
| 30/07/2026 | 9.789 | 27/08/2026 |
| 29/07/2026 | 9.869 | 27/08/2026 |
| 28/07/2026 | 9.698 | 27/08/2026 |
| 27/07/2026 | 9.929 | 27/08/2026 |
| 26/07/2026 | 9.544 | 27/08/2026 |
| 25/07/2026 | 9.480 | 27/08/2026 |
| 24/07/2026 | 9.571 | 27/08/2026 |
| 23/07/2026 | 9.799 | — |
| 22/07/2026 | 9.815 | — |
| 21/07/2026 | 9.712 | — |
| 20/07/2026 | 9.594 | — |
| 19/07/2026 | 9.548 | — |
| 18/07/2026 | 9.439 | — |
| 17/07/2026 | 9.529 | — |
| 16/07/2026 | 9.761 | — |
| 15/07/2026 | 9.621 | — |
| 14/07/2026 | 9.029 | — |
| 13/07/2026 | 9.297 | — |
| 12/07/2026 | 9.134 | — |
| 11/07/2026 | 9.199 | — |
| 10/07/2026 | 8.941 | — |
| 09/07/2026 | 8.947 | — |
| 08/07/2026 | 9.147 | — |
| 07/07/2026 | 9.304 | — |
| 06/07/2026 | 9.180 | — |
| 05/07/2026 | 9.230 | — |
| 04/07/2026 | 9.110 | — |
| 03/07/2026 | 8.808 | — |
| 02/07/2026 | 8.401 | — |
| 01/07/2026 | 8.198 | — |
| 30/06/2026 | 8.332 | — |
| 29/06/2026 | 8.147 | — |
| 28/06/2026 | 8.130 | — |
| 27/06/2026 | 8.178 | — |
| 26/06/2026 | 8.122 | — |
| 25/06/2026 | 8.420 | — |
| 24/06/2026 | 8.677 | — |
| 23/06/2026 | 8.971 | — |
| 22/06/2026 | 8.794 | — |
| 21/06/2026 | 8.959 | — |
| 20/06/2026 | 8.803 | — |
| 19/06/2026 | 8.810 | — |
| 18/06/2026 | 9.064 | — |
| 17/06/2026 | 9.179 | — |
| 16/06/2026 | 9.161 | — |
| 15/06/2026 | 8.758 | — |
| 14/06/2026 | 8.507 | — |
| 13/06/2026 | 8.453 | — |
| 12/06/2026 | 8.486 | — |
| 11/06/2026 | 8.292 | — |
| 10/06/2026 | 8.511 | — |
| 09/06/2026 | 8.776 | — |
| 08/06/2026 | 8.785 | — |
| 07/06/2026 | 8.124 | — |
| 06/06/2026 | 8.193 | — |
| 05/06/2026 | 9.161 | — |
| 04/06/2026 | 9.171 | — |
| 03/06/2026 | 9.438 | — |
| 02/06/2026 | 10.062 | — |
| 01/06/2026 | 10.106 | — |
| 31/05/2026 | 10.190 | — |
| 30/05/2026 | 10.171 | — |
| 29/05/2026 | 10.149 | — |
| 28/05/2026 | 10.220 | — |
| 27/05/2026 | 10.516 | — |
| 26/05/2026 | 10.650 | — |
| 25/05/2026 | 10.513 | — |
| 24/05/2026 | 10.640 | — |
| 23/05/2026 | 10.407 | — |
| 22/05/2026 | 10.747 | — |
| 21/05/2026 | 10.677 | — |
| 20/05/2026 | 10.575 | — |
| 19/05/2026 | 10.772 | — |
| 18/05/2026 | 10.678 | — |
| 17/05/2026 | 11.035 | — |
| 16/05/2026 | 11.299 | — |
| 15/05/2026 | 11.599 | — |
| 14/05/2026 | 11.305 | — |
| 13/05/2026 | 11.439 | — |
| 12/05/2026 | 11.485 | — |
| 11/05/2026 | 11.632 | — |
| 10/05/2026 | 11.438 | — |
| 09/05/2026 | 11.339 | — |
| 08/05/2026 | 11.260 | — |
| 07/05/2026 | 11.629 | — |
| 06/05/2026 | 11.661 | — |
| 05/05/2026 | 11.563 | — |
| 04/05/2026 | 11.579 | — |
| 03/05/2026 | 11.512 | — |
| 02/05/2026 | 11.462 | — |
| 01/05/2026 | 11.269 | — |
| 30/04/2026 | 11.203 | — |
| 29/04/2026 | 11.507 | — |
| 28/04/2026 | 11.510 | — |
| 27/04/2026 | 11.848 | — |
| 26/04/2026 | 11.558 | — |
| 25/04/2026 | 11.571 | — |
| 24/04/2026 | 11.665 | — |
| 23/04/2026 | 11.956 | — |
| 22/04/2026 | 11.602 | — |
| 21/04/2026 | 11.587 | — |
| 20/04/2026 | 11.217 | — |
| 19/04/2026 | 11.770 | — |
| 18/04/2026 | 12.060 | — |
| 17/04/2026 | 11.698 | — |
| 16/04/2026 | 11.785 | — |
| 15/04/2026 | 11.618 | — |
| 14/04/2026 | 11.838 | — |
| 13/04/2026 | 10.937 | — |
| 12/04/2026 | 11.430 | — |
| 11/04/2026 | 11.251 | — |
| 10/04/2026 | 10.901 | 20/08/2026 |
| 09/04/2026 | 11.111 | 20/08/2026 |
| 08/04/2026 | 11.406 | 20/08/2026 |
| 07/04/2026 | 10.823 | 20/08/2026 |
| 06/04/2026 | 10.620 | 20/08/2026 |
| 05/04/2026 | 10.587 | 20/08/2026 |
| 04/04/2026 | 10.370 | 20/08/2026 |
| 03/04/2026 | 10.578 | 20/08/2026 |
| 02/04/2026 | 10.997 | 20/08/2026 |
| 01/04/2026 | 10.804 | 20/08/2026 |
| 31/03/2026 | 10.513 | — |
| 30/03/2026 | 10.435 | — |
| 29/03/2026 | 10.479 | — |
| 28/03/2026 | 10.466 | — |
| 27/03/2026 | 10.823 | — |
| 26/03/2026 | 11.376 | — |
| 25/03/2026 | 11.295 | — |
| 24/03/2026 | 11.266 | — |
| 23/03/2026 | 10.763 | — |
| 22/03/2026 | 10.962 | — |
| 21/03/2026 | 11.406 | — |
| 20/03/2026 | 11.368 | — |
| 19/03/2026 | 11.504 | — |
| 18/03/2026 | 12.216 | — |
| 17/03/2026 | 12.173 | — |
| 16/03/2026 | 11.419 | — |
| 15/03/2026 | 11.231 | — |
| 14/03/2026 | 11.142 | — |
| 13/03/2026 | 11.045 | — |
| 12/03/2026 | 10.766 | — |
| 11/03/2026 | 10.568 | — |
| 10/03/2026 | 10.295 | — |
| 09/03/2026 | 10.094 | — |
| 08/03/2026 | 10.408 | — |
| 07/03/2026 | 10.380 | — |
| 06/03/2026 | 10.875 | — |
| 05/03/2026 | 11.202 | — |
| 04/03/2026 | 10.374 | — |
| 03/03/2026 | 10.707 | — |
| 02/03/2026 | 10.032 | — |
| 01/03/2026 | 10.090 | — |
| 28/02/2026 | 9.907 | — |
| 27/02/2026 | 10.401 | — |
| 26/02/2026 | 10.549 | — |
| 25/02/2026 | 9.491 | — |
| 24/02/2026 | 9.582 | — |
| 23/02/2026 | 9.757 | — |
| 22/02/2026 | 10.288 | — |
| 21/02/2026 | 10.189 | — |
| 20/02/2026 | 10.094 | — |
| 19/02/2026 | 10.184 | — |
| 18/02/2026 | 10.442 | — |
| 17/02/2026 | 10.438 | — |
| 16/02/2026 | 10.321 | — |
| 15/02/2026 | 10.885 | — |
| 14/02/2026 | 10.691 | — |
| 13/02/2026 | 10.166 | — |
| 12/02/2026 | 10.138 | — |
| 11/02/2026 | 10.512 | — |
| 10/02/2026 | 10.948 | — |
| 09/02/2026 | 10.865 | — |
| 08/02/2026 | 10.894 | — |
| 07/02/2026 | 10.725 | — |
| 06/02/2026 | 9.515 | — |
| 05/02/2026 | 11.301 | — |
| 04/02/2026 | 11.665 | — |
| 03/02/2026 | 12.277 | — |
| 02/02/2026 | 11.912 | — |
| 01/02/2026 | 12.883 | — |
| 31/01/2026 | 14.214 | — |
| 30/01/2026 | 14.843 | — |
| 29/01/2026 | 15.633 | — |
| 28/01/2026 | 15.700 | — |
| 27/01/2026 | 15.174 | — |
| 26/01/2026 | 14.859 | — |
| 25/01/2026 | 15.612 | — |
| 24/01/2026 | 15.629 | — |
| 23/01/2026 | 15.609 | — |
| 22/01/2026 | 15.772 | — |
| 21/01/2026 | 15.650 | — |
| 20/01/2026 | 17.132 | — |
| 19/01/2026 | 17.602 | — |
| 18/01/2026 | 17.759 | — |
| 17/01/2026 | 17.679 | — |
| 16/01/2026 | 17.823 | — |
| 15/01/2026 | 17.997 | — |
| 14/01/2026 | 17.977 | — |
| 13/01/2026 | 16.614 | — |
| 12/01/2026 | 16.774 | — |
| 11/01/2026 | 16.579 | — |
| 10/01/2026 | 16.579 | — |
| 09/01/2026 | 16.689 | — |
| 08/01/2026 | 17.067 | — |
| 07/01/2026 | 17.728 | — |
| 06/01/2026 | 17.342 | — |
| 05/01/2026 | 17.049 | — |
| 04/01/2026 | 16.979 | — |
| 03/01/2026 | 17.004 | — |
| 02/01/2026 | 16.292 | — |
| 01/01/2026 | 16.390 | — |
| 31/12/2025 | 16.370 | — |
| 30/12/2025 | 16.074 | — |
| 29/12/2025 | 16.427 | — |
| 28/12/2025 | 16.342 | — |
| 27/12/2025 | 16.225 | — |
| 26/12/2025 | 16.088 | — |
| 25/12/2025 | 16.254 | — |
| 24/12/2025 | 16.372 | — |
| 23/12/2025 | 16.590 | — |
| 22/12/2025 | 16.798 | — |
| 21/12/2025 | 16.501 | — |
| 20/12/2025 | 16.506 | — |
| 19/12/2025 | 15.669 | — |
| 18/12/2025 | 15.645 | — |
| 17/12/2025 | 16.329 | — |
| 16/12/2025 | 16.331 | — |
| 15/12/2025 | 16.589 | — |
| 14/12/2025 | 16.880 | — |
| 13/12/2025 | 16.728 | — |
| 12/12/2025 | 17.550 | — |
| 11/12/2025 | 17.969 | — |
| 10/12/2025 | 18.158 | — |
| 09/12/2025 | 16.972 | — |
| 08/12/2025 | 16.628 | — |
| 07/12/2025 | 16.519 | — |
| 06/12/2025 | 16.426 | — |
| 05/12/2025 | 17.049 | — |
| 04/12/2025 | 16.936 | — |
| 03/12/2025 | 15.910 | — |
| 02/12/2025 | 14.900 | — |
| 01/12/2025 | 16.022 | — |
| 30/11/2025 | 15.955 | — |
| 29/11/2025 | 16.172 | — |
| 28/11/2025 | 16.085 | — |
| 27/11/2025 | 16.213 | — |
| 26/11/2025 | 15.776 | — |
| 25/11/2025 | 15.886 | — |
| 24/11/2025 | 15.084 | — |
| 23/11/2025 | 14.960 | — |
| 22/11/2025 | 14.936 | — |
| 21/11/2025 | 15.307 | — |
| 20/11/2025 | 16.110 | — |
| 19/11/2025 | 16.638 | — |
| 18/11/2025 | 16.104 | — |
| 17/11/2025 | 16.478 | — |
| 16/11/2025 | 16.791 | — |
| 15/11/2025 | 16.518 | — |
| 14/11/2025 | 17.071 | — |
| 13/11/2025 | 18.080 | — |
| 12/11/2025 | 18.081 | — |
| 11/11/2025 | 18.801 | — |
| 10/11/2025 | 18.936 | — |
| 09/11/2025 | 18.128 | — |
| 08/11/2025 | 18.269 | — |
| 07/11/2025 | 17.661 | — |
| 06/11/2025 | 18.330 | — |
| 05/11/2025 | 17.610 | — |
| 04/11/2025 | 19.433 | — |
| 03/11/2025 | 20.921 | — |
| 02/11/2025 | 20.820 | — |
| 01/11/2025 | 20.678 | — |
| 31/10/2025 | 20.434 | — |
| 30/10/2025 | 21.011 | — |
| 29/10/2025 | 21.318 | — |
| 28/10/2025 | 22.067 | — |
| 27/10/2025 | 22.349 | — |
| 26/10/2025 | 21.309 | — |
| 25/10/2025 | 21.212 | — |
| 24/10/2025 | 20.790 | — |
| 23/10/2025 | 20.494 | — |
| 22/10/2025 | 20.881 | — |
| 21/10/2025 | 21.445 | — |
| 20/10/2025 | 21.400 | — |
| 19/10/2025 | 21.036 | — |
| 18/10/2025 | 20.742 | — |
| 17/10/2025 | 21.057 | — |
| 16/10/2025 | 21.740 | — |
| 15/10/2025 | 22.485 | — |
| 14/10/2025 | 23.278 | — |
| 13/10/2025 | 22.691 | — |
| 12/10/2025 | 20.703 | — |
| 11/10/2025 | 21.198 | — |
| 10/10/2025 | 24.106 | — |
| 09/10/2025 | 24.341 | — |
| 08/10/2025 | 23.761 | — |
| 07/10/2025 | 25.121 | — |
| 06/10/2025 | 23.971 | — |
| 05/10/2025 | 23.943 | — |
| 04/10/2025 | 24.091 | — |
| 03/10/2025 | 23.932 | — |
| 02/10/2025 | 23.243 | — |
| 01/10/2025 | 22.106 | — |
| 30/09/2025 | 22.422 | — |
| 29/09/2025 | 22.035 | — |
| 28/09/2025 | 21.496 | — |
| 27/09/2025 | 21.531 | — |
| 26/09/2025 | 20.819 | — |
| 25/09/2025 | 22.281 | — |
| 24/09/2025 | 22.204 | — |
| 23/09/2025 | 22.199 | — |
| 22/09/2025 | 23.723 | — |
| 21/09/2025 | 23.858 | — |
| 20/09/2025 | 23.800 | — |
| 19/09/2025 | 24.458 | — |
| 18/09/2025 | 24.371 | — |
| 17/09/2025 | 23.920 | — |
| 16/09/2025 | 23.959 | — |
| 15/09/2025 | 24.505 | — |
| 14/09/2025 | 24.991 | — |
| 13/09/2025 | 25.195 | — |
| 12/09/2025 | 23.850 | — |
| 11/09/2025 | 23.433 | — |
| 10/09/2025 | 23.299 | — |
| 09/09/2025 | 23.410 | — |
| 08/09/2025 | 23.346 | — |
| 07/09/2025 | 23.149 | — |
| 06/09/2025 | 23.318 | — |
| 05/09/2025 | 23.302 | — |
| 04/09/2025 | 24.238 | — |
| 03/09/2025 | 23.552 | — |
| 02/09/2025 | 23.597 | — |
| 01/09/2025 | 23.857 | — |
| 31/08/2025 | 23.765 | — |
| 30/08/2025 | 23.677 | — |
| 29/08/2025 | 24.500 | — |
| 28/08/2025 | 24.383 | — |
| 27/08/2025 | 24.884 | — |
| 26/08/2025 | 23.765 | — |
| 25/08/2025 | 25.861 | — |
Metodologia
Mesma metodologia do bitcoin: média ponderada por volume nas corretoras acompanhadas pelo CoinGecko, em reais. Acompanha o bitcoin de perto na direção e costuma exagerar a amplitude.