Mundo
Bitcoin — cotação em reais
Quanto vale um bitcoin em reais?
R$432.259
série revisada em 28/09▼ −1,18%ante 27/09/2026 · em 28 de setembro de 2026, posição em 28/09/2026
Série histórica · R$
Bitcoin · caiu de R$ 586.660 para R$ 432.259 desde 28/09/2025
02/08/2025–28/09/2026 · 423 observações · comparação ante 27/09/2026
Fonte: CoinGecko · CoinGecko · coingecko.bitcoin
Elaboração: Dados em Painel
Coleta: 28 set 2026, 11:37 (BRT)
- Maior
- 671.680
- 10/10/2025
- Menor
- 305.838
- 01/07/2026
- Média do período
- 446.190
- 02/08/2025–28/09/2026
- Periodicidade
- Diária
- CoinGecko
Tabela de dados
Mostrando as 400 observações mais recentes de 423. O CSV traz todas.
| Período | R$ | Revisado |
|---|---|---|
| 28/09/2026 | 432.259 | — |
| 27/09/2026 | 437.422 | 28/09/2026 |
| 26/09/2026 | 435.613 | 27/09/2026 |
| 25/09/2026 | 438.090 | 26/09/2026 |
| 24/09/2026 | 435.995 | 25/09/2026 |
| 23/09/2026 | 439.690 | 24/09/2026 |
| 22/09/2026 | 442.792 | 23/09/2026 |
| 21/09/2026 | 417.379 | 22/09/2026 |
| 20/09/2026 | 417.718 | 21/09/2026 |
| 19/09/2026 | 415.852 | 20/09/2026 |
| 18/09/2026 | 391.441 | 19/09/2026 |
| 17/09/2026 | 392.346 | 18/09/2026 |
| 16/09/2026 | 388.912 | 17/09/2026 |
| 15/09/2026 | 401.764 | 16/09/2026 |
| 14/09/2026 | 393.052 | 15/09/2026 |
| 13/09/2026 | 395.603 | 14/09/2026 |
| 12/09/2026 | 395.305 | 13/09/2026 |
| 11/09/2026 | 390.790 | 12/09/2026 |
| 10/09/2026 | 399.729 | 11/09/2026 |
| 09/09/2026 | 399.126 | 10/09/2026 |
| 08/09/2026 | 405.575 | 09/09/2026 |
| 07/09/2026 | 411.905 | 08/09/2026 |
| 06/09/2026 | 409.190 | 07/09/2026 |
| 05/09/2026 | 408.419 | 06/09/2026 |
| 04/09/2026 | 414.694 | 05/09/2026 |
| 03/09/2026 | 393.744 | 04/09/2026 |
| 02/09/2026 | 399.012 | 03/09/2026 |
| 01/09/2026 | 407.139 | 02/09/2026 |
| 31/08/2026 | 403.225 | 01/09/2026 |
| 30/08/2026 | 406.333 | 31/08/2026 |
| 29/08/2026 | 404.232 | 30/08/2026 |
| 28/08/2026 | 414.394 | 29/08/2026 |
| 27/08/2026 | 406.856 | 28/08/2026 |
| 26/08/2026 | 404.168 | 27/08/2026 |
| 25/08/2026 | 407.205 | 27/08/2026 |
| 24/08/2026 | 399.333 | 27/08/2026 |
| 23/08/2026 | 396.158 | 27/08/2026 |
| 22/08/2026 | 402.514 | 27/08/2026 |
| 21/08/2026 | 379.307 | 27/08/2026 |
| 20/08/2026 | 358.803 | 27/08/2026 |
| 19/08/2026 | 337.391 | 27/08/2026 |
| 18/08/2026 | 335.613 | 27/08/2026 |
| 17/08/2026 | 328.245 | 27/08/2026 |
| 16/08/2026 | 329.142 | 27/08/2026 |
| 15/08/2026 | 328.898 | 27/08/2026 |
| 14/08/2026 | 329.921 | 27/08/2026 |
| 13/08/2026 | 329.522 | 14/08/2026 |
| 12/08/2026 | 328.807 | 14/08/2026 |
| 11/08/2026 | 326.449 | 14/08/2026 |
| 10/08/2026 | 329.715 | 27/08/2026 |
| 09/08/2026 | 330.903 | 27/08/2026 |
| 08/08/2026 | 330.738 | 27/08/2026 |
| 07/08/2026 | 329.237 | 27/08/2026 |
| 06/08/2026 | 332.089 | 27/08/2026 |
| 05/08/2026 | 329.613 | 27/08/2026 |
| 04/08/2026 | 323.952 | 27/08/2026 |
| 03/08/2026 | 322.234 | 27/08/2026 |
| 02/08/2026 | 318.954 | 27/08/2026 |
| 01/08/2026 | 319.195 | 27/08/2026 |
| 31/07/2026 | 328.870 | 27/08/2026 |
| 30/07/2026 | 327.790 | 27/08/2026 |
| 29/07/2026 | 328.264 | 27/08/2026 |
| 28/07/2026 | 326.775 | 27/08/2026 |
| 27/07/2026 | 332.208 | 27/08/2026 |
| 26/07/2026 | 327.470 | 27/08/2026 |
| 25/07/2026 | 326.590 | 27/08/2026 |
| 24/07/2026 | 331.638 | 27/08/2026 |
| 23/07/2026 | 334.902 | — |
| 22/07/2026 | 338.525 | — |
| 21/07/2026 | 332.873 | — |
| 20/07/2026 | 331.662 | — |
| 19/07/2026 | 332.221 | — |
| 18/07/2026 | 327.698 | — |
| 17/07/2026 | 326.304 | — |
| 16/07/2026 | 329.566 | — |
| 15/07/2026 | 330.727 | — |
| 14/07/2026 | 316.963 | — |
| 13/07/2026 | 328.257 | — |
| 12/07/2026 | 325.897 | — |
| 11/07/2026 | 328.511 | — |
| 10/07/2026 | 323.857 | — |
| 09/07/2026 | 319.664 | — |
| 08/07/2026 | 327.089 | — |
| 07/07/2026 | 331.078 | — |
| 06/07/2026 | 327.157 | — |
| 05/07/2026 | 327.170 | — |
| 04/07/2026 | 324.337 | — |
| 03/07/2026 | 318.873 | — |
| 02/07/2026 | 313.247 | — |
| 01/07/2026 | 305.838 | — |
| 30/06/2026 | 311.361 | — |
| 29/06/2026 | 308.706 | — |
| 28/06/2026 | 310.061 | — |
| 27/06/2026 | 311.282 | — |
| 26/06/2026 | 309.785 | — |
| 25/06/2026 | 316.877 | — |
| 24/06/2026 | 326.408 | — |
| 23/06/2026 | 332.493 | — |
| 22/06/2026 | 326.272 | — |
| 21/06/2026 | 330.982 | — |
| 20/06/2026 | 327.074 | — |
| 19/06/2026 | 324.021 | — |
| 18/06/2026 | 334.016 | — |
| 17/06/2026 | 336.246 | — |
| 16/06/2026 | 338.350 | — |
| 15/06/2026 | 333.508 | — |
| 14/06/2026 | 326.074 | — |
| 13/06/2026 | 322.433 | — |
| 12/06/2026 | 322.589 | — |
| 11/06/2026 | 314.502 | — |
| 10/06/2026 | 320.288 | — |
| 09/06/2026 | 327.430 | — |
| 08/06/2026 | 329.313 | — |
| 07/06/2026 | 315.139 | — |
| 06/06/2026 | 315.627 | — |
| 05/06/2026 | 330.450 | — |
| 04/06/2026 | 324.217 | — |
| 03/06/2026 | 338.901 | — |
| 02/06/2026 | 358.185 | — |
| 01/06/2026 | 370.945 | — |
| 31/05/2026 | 372.076 | — |
| 30/05/2026 | 371.459 | — |
| 29/05/2026 | 372.250 | — |
| 28/05/2026 | 375.653 | — |
| 27/05/2026 | 384.899 | — |
| 26/05/2026 | 389.846 | — |
| 25/05/2026 | 385.997 | — |
| 24/05/2026 | 385.508 | — |
| 23/05/2026 | 380.566 | — |
| 22/05/2026 | 390.877 | — |
| 21/05/2026 | 388.793 | — |
| 20/05/2026 | 384.822 | — |
| 19/05/2026 | 389.407 | — |
| 18/05/2026 | 388.031 | — |
| 17/05/2026 | 395.500 | — |
| 16/05/2026 | 401.710 | — |
| 15/05/2026 | 411.912 | — |
| 14/05/2026 | 396.896 | — |
| 13/05/2026 | 404.535 | — |
| 12/05/2026 | 400.889 | — |
| 11/05/2026 | 402.538 | — |
| 10/05/2026 | 396.515 | — |
| 09/05/2026 | 394.105 | — |
| 08/05/2026 | 393.258 | — |
| 07/05/2026 | 402.827 | — |
| 06/05/2026 | 399.691 | — |
| 05/05/2026 | 393.430 | — |
| 04/05/2026 | 391.430 | — |
| 03/05/2026 | 390.029 | — |
| 02/05/2026 | 390.484 | — |
| 01/05/2026 | 380.942 | — |
| 30/04/2026 | 376.727 | — |
| 29/04/2026 | 383.110 | — |
| 28/04/2026 | 386.509 | — |
| 27/04/2026 | 393.275 | — |
| 26/04/2026 | 386.686 | — |
| 25/04/2026 | 386.971 | — |
| 24/04/2026 | 391.686 | — |
| 23/04/2026 | 393.745 | — |
| 22/04/2026 | 380.593 | — |
| 21/04/2026 | 379.745 | — |
| 20/04/2026 | 365.801 | — |
| 19/04/2026 | 378.997 | — |
| 18/04/2026 | 384.148 | — |
| 17/04/2026 | 374.058 | — |
| 16/04/2026 | 373.555 | — |
| 15/04/2026 | 371.034 | — |
| 14/04/2026 | 371.388 | — |
| 13/04/2026 | 353.013 | — |
| 12/04/2026 | 365.584 | — |
| 11/04/2026 | 365.064 | — |
| 10/04/2026 | 357.192 | — |
| 09/04/2026 | 360.098 | — |
| 08/04/2026 | 365.575 | — |
| 07/04/2026 | 353.779 | — |
| 06/04/2026 | 354.657 | — |
| 05/04/2026 | 346.078 | — |
| 04/04/2026 | 344.844 | — |
| 03/04/2026 | 344.732 | — |
| 02/04/2026 | 350.612 | — |
| 01/04/2026 | 351.162 | — |
| 31/03/2026 | 346.394 | — |
| 30/03/2026 | 347.244 | — |
| 29/03/2026 | 347.844 | — |
| 28/03/2026 | 348.564 | — |
| 27/03/2026 | 361.162 | — |
| 26/03/2026 | 373.374 | — |
| 25/03/2026 | 369.430 | — |
| 24/03/2026 | 371.554 | — |
| 23/03/2026 | 355.686 | — |
| 22/03/2026 | 363.036 | — |
| 21/03/2026 | 374.734 | — |
| 20/03/2026 | 371.599 | — |
| 19/03/2026 | 371.897 | — |
| 18/03/2026 | 389.524 | — |
| 17/03/2026 | 387.915 | — |
| 16/03/2026 | 381.687 | — |
| 15/03/2026 | 379.244 | — |
| 14/03/2026 | 377.635 | — |
| 13/03/2026 | 375.387 | — |
| 12/03/2026 | 367.414 | — |
| 11/03/2026 | 362.720 | — |
| 10/03/2026 | 353.471 | — |
| 09/03/2026 | 343.727 | — |
| 08/03/2026 | 353.198 | — |
| 07/03/2026 | 357.406 | — |
| 06/03/2026 | 371.700 | — |
| 05/03/2026 | 383.063 | — |
| 04/03/2026 | 357.239 | — |
| 03/03/2026 | 363.162 | — |
| 02/03/2026 | 340.437 | — |
| 01/03/2026 | 343.836 | — |
| 28/02/2026 | 338.022 | — |
| 27/02/2026 | 346.259 | — |
| 26/02/2026 | 348.621 | — |
| 25/02/2026 | 328.345 | — |
| 24/02/2026 | 333.659 | — |
| 23/02/2026 | 337.194 | — |
| 22/02/2026 | 352.222 | — |
| 21/02/2026 | 352.075 | — |
| 20/02/2026 | 346.758 | — |
| 19/02/2026 | 346.103 | — |
| 18/02/2026 | 353.734 | — |
| 17/02/2026 | 359.717 | — |
| 16/02/2026 | 360.773 | — |
| 15/02/2026 | 364.286 | — |
| 14/02/2026 | 359.281 | — |
| 13/02/2026 | 345.820 | — |
| 12/02/2026 | 349.743 | — |
| 11/02/2026 | 357.992 | — |
| 10/02/2026 | 364.665 | — |
| 09/02/2026 | 365.556 | — |
| 08/02/2026 | 361.284 | — |
| 07/02/2026 | 366.619 | — |
| 06/02/2026 | 327.520 | — |
| 05/02/2026 | 385.234 | — |
| 04/02/2026 | 396.253 | — |
| 03/02/2026 | 412.155 | — |
| 02/02/2026 | 404.540 | — |
| 01/02/2026 | 413.443 | — |
| 31/01/2026 | 442.213 | — |
| 30/01/2026 | 445.046 | — |
| 29/01/2026 | 463.074 | — |
| 28/01/2026 | 463.412 | — |
| 27/01/2026 | 457.682 | — |
| 26/01/2026 | 457.598 | — |
| 25/01/2026 | 471.652 | — |
| 24/01/2026 | 473.483 | — |
| 23/01/2026 | 473.265 | — |
| 22/01/2026 | 472.782 | — |
| 21/01/2026 | 470.342 | — |
| 20/01/2026 | 497.626 | — |
| 19/01/2026 | 501.277 | — |
| 18/01/2026 | 509.079 | — |
| 17/01/2026 | 512.921 | — |
| 16/01/2026 | 513.298 | — |
| 15/01/2026 | 520.288 | — |
| 14/01/2026 | 515.088 | — |
| 13/01/2026 | 490.103 | — |
| 12/01/2026 | 488.454 | — |
| 11/01/2026 | 485.751 | — |
| 10/01/2026 | 486.552 | — |
| 09/01/2026 | 489.110 | — |
| 08/01/2026 | 491.867 | — |
| 07/01/2026 | 504.341 | — |
| 06/01/2026 | 504.455 | — |
| 05/01/2026 | 496.802 | — |
| 04/01/2026 | 491.411 | — |
| 03/01/2026 | 488.023 | — |
| 02/01/2026 | 481.434 | — |
| 01/01/2026 | 483.283 | — |
| 31/12/2025 | 487.366 | — |
| 30/12/2025 | 477.407 | — |
| 29/12/2025 | 489.472 | — |
| 28/12/2025 | 487.057 | — |
| 27/12/2025 | 484.034 | — |
| 26/12/2025 | 483.420 | — |
| 25/12/2025 | 483.351 | — |
| 24/12/2025 | 483.088 | — |
| 23/12/2025 | 488.463 | — |
| 22/12/2025 | 495.811 | — |
| 21/12/2025 | 489.639 | — |
| 20/12/2025 | 488.310 | — |
| 19/12/2025 | 473.667 | — |
| 18/12/2025 | 476.115 | — |
| 17/12/2025 | 484.265 | — |
| 16/12/2025 | 476.145 | — |
| 15/12/2025 | 477.510 | — |
| 14/12/2025 | 489.040 | — |
| 13/12/2025 | 489.158 | — |
| 12/12/2025 | 501.435 | — |
| 11/12/2025 | 497.371 | — |
| 10/12/2025 | 507.113 | — |
| 09/12/2025 | 492.371 | — |
| 08/12/2025 | 491.053 | — |
| 07/12/2025 | 485.357 | — |
| 06/12/2025 | 485.544 | — |
| 05/12/2025 | 501.073 | — |
| 04/12/2025 | 496.181 | — |
| 03/12/2025 | 484.691 | — |
| 02/12/2025 | 459.810 | — |
| 01/12/2025 | 484.067 | — |
| 30/11/2025 | 484.751 | — |
| 29/11/2025 | 484.991 | — |
| 28/11/2025 | 487.225 | — |
| 27/11/2025 | 484.912 | — |
| 26/11/2025 | 465.592 | — |
| 25/11/2025 | 474.897 | — |
| 24/11/2025 | 467.451 | — |
| 23/11/2025 | 457.602 | — |
| 22/11/2025 | 459.815 | — |
| 21/11/2025 | 468.086 | — |
| 20/11/2025 | 487.462 | — |
| 19/11/2025 | 495.183 | — |
| 18/11/2025 | 490.112 | — |
| 17/11/2025 | 501.976 | — |
| 16/11/2025 | 505.252 | — |
| 15/11/2025 | 501.954 | — |
| 14/11/2025 | 526.887 | — |
| 13/11/2025 | 538.455 | — |
| 12/11/2025 | 545.752 | — |
| 11/11/2025 | 558.608 | — |
| 10/11/2025 | 553.514 | — |
| 09/11/2025 | 545.437 | — |
| 08/11/2025 | 550.187 | — |
| 07/11/2025 | 539.897 | — |
| 06/11/2025 | 555.773 | — |
| 05/11/2025 | 543.967 | — |
| 04/11/2025 | 574.562 | — |
| 03/11/2025 | 591.957 | — |
| 02/11/2025 | 591.706 | — |
| 01/11/2025 | 588.937 | — |
| 31/10/2025 | 582.717 | — |
| 30/10/2025 | 592.325 | — |
| 29/10/2025 | 604.863 | — |
| 28/10/2025 | 611.440 | — |
| 27/10/2025 | 614.923 | — |
| 26/10/2025 | 601.614 | — |
| 25/10/2025 | 598.386 | — |
| 24/10/2025 | 593.423 | — |
| 23/10/2025 | 579.358 | — |
| 22/10/2025 | 584.938 | — |
| 21/10/2025 | 595.567 | — |
| 20/10/2025 | 583.882 | — |
| 19/10/2025 | 579.749 | — |
| 18/10/2025 | 575.918 | — |
| 17/10/2025 | 584.968 | — |
| 16/10/2025 | 603.714 | — |
| 15/10/2025 | 616.132 | — |
| 14/10/2025 | 631.787 | — |
| 13/10/2025 | 628.816 | — |
| 12/10/2025 | 611.315 | — |
| 11/10/2025 | 623.764 | — |
| 10/10/2025 | 671.680 | — |
| 09/10/2025 | 663.326 | — |
| 08/10/2025 | 648.006 | — |
| 07/10/2025 | 668.019 | — |
| 06/10/2025 | 655.861 | — |
| 05/10/2025 | 653.021 | — |
| 04/10/2025 | 652.664 | — |
| 03/10/2025 | 643.180 | — |
| 02/10/2025 | 634.830 | — |
| 01/10/2025 | 608.121 | — |
| 30/09/2025 | 608.243 | — |
| 29/09/2025 | 597.120 | — |
| 28/09/2025 | 586.660 | — |
| 27/09/2025 | 586.036 | — |
| 26/09/2025 | 583.709 | — |
| 25/09/2025 | 607.969 | — |
| 24/09/2025 | 597.130 | — |
| 23/09/2025 | 595.366 | — |
| 22/09/2025 | 614.982 | — |
| 21/09/2025 | 616.073 | — |
| 20/09/2025 | 615.792 | — |
| 19/09/2025 | 623.832 | — |
| 18/09/2025 | 617.666 | — |
| 17/09/2025 | 620.379 | — |
| 16/09/2025 | 611.091 | — |
| 15/09/2025 | 613.206 | — |
| 14/09/2025 | 620.756 | — |
| 13/09/2025 | 621.347 | — |
| 12/09/2025 | 618.500 | — |
| 11/09/2025 | 614.461 | — |
| 10/09/2025 | 602.607 | — |
| 09/09/2025 | 609.164 | — |
| 08/09/2025 | 602.575 | — |
| 07/09/2025 | 596.792 | — |
| 06/09/2025 | 599.099 | — |
| 05/09/2025 | 599.800 | — |
| 04/09/2025 | 608.544 | — |
| 03/09/2025 | 606.981 | — |
| 02/09/2025 | 597.428 | — |
| 01/09/2025 | 588.737 | — |
| 31/08/2025 | 591.405 | — |
| 30/08/2025 | 588.414 | — |
| 29/08/2025 | 611.101 | — |
| 28/08/2025 | 602.316 | — |
| 27/08/2025 | 605.394 | — |
| 26/08/2025 | 598.010 | — |
| 25/08/2025 | 613.616 | — |
Metodologia
Preço médio ponderado por volume nas corretoras que o CoinGecko acompanha, convertido para reais. Não é a cotação de nenhuma corretora específica, e o preço praticado no Brasil costuma diferir por conta do spread e do próprio câmbio. Entra no acervo como termômetro de apetite por risco — quando o dinheiro global foge, cai antes e mais fundo que o Ibovespa —, não como explicação da economia brasileira.