Trabalho
Salário mínimo real
O salário mínimo compra mais ou menos do que comprava antes?
R$1.621,00
▼ −0,14%ante maio · em junho de 2026, posição em jun/2026
Série histórica · R$
Salário mín. real — subiu de R$ 1.583,68 para R$ 1.621,00 desde jun/2025
jul/1940–jun/2026 · 1.032 observações · comparação ante maio
Fonte: Ipea · via Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada · Ipeadata · GAC12_SALMINRE12
Elaboração: Dados em Painel
Coleta: 01 ago 2026, 13:51 (BRT)
- Maior
- 1.762,99
- out/1961
- Menor
- 344,36
- ago/1991
- Média do período
- 988,99
- jul/1940–jun/2026
- Periodicidade
- Mensal
- Ipea
Tabela de dados
Mostrando as 400 observações mais recentes de 1.032. O CSV traz todas.
| Período | R$ |
|---|---|
| jun/2026 | 1.621,00 |
| mai/2026 | 1.623,27 |
| abr/2026 | 1.633,82 |
| mar/2026 | 1.647,05 |
| fev/2026 | 1.662,04 |
| jan/2026 | 1.671,35 |
| dez/2025 | 1.571,25 |
| nov/2025 | 1.574,55 |
| out/2025 | 1.575,03 |
| set/2025 | 1.575,50 |
| ago/2025 | 1.583,69 |
| jul/2025 | 1.580,36 |
| jun/2025 | 1.583,68 |
| mai/2025 | 1.587,33 |
| abr/2025 | 1.592,88 |
| mar/2025 | 1.600,53 |
| fev/2025 | 1.608,69 |
| jan/2025 | 1.632,50 |
| dez/2024 | 1.518,50 |
| nov/2024 | 1.525,79 |
| out/2024 | 1.530,83 |
| set/2024 | 1.540,17 |
| ago/2024 | 1.547,56 |
| jul/2024 | 1.545,39 |
| jun/2024 | 1.549,41 |
| mai/2024 | 1.553,29 |
| abr/2024 | 1.560,43 |
| mar/2024 | 1.566,21 |
| fev/2024 | 1.569,18 |
| jan/2024 | 1.581,89 |
| dez/2023 | 1.487,25 |
| nov/2023 | 1.495,43 |
| out/2023 | 1.496,93 |
| set/2023 | 1.498,72 |
| ago/2023 | 1.500,37 |
| jul/2023 | 1.503,37 |
| jun/2023 | 1.502,02 |
| mai/2023 | 1.500,52 |
| abr/2023 | 1.485,38 |
| mar/2023 | 1.493,25 |
| fev/2023 | 1.502,81 |
| jan/2023 | 1.514,38 |
| dez/2022 | 1.416,19 |
| nov/2022 | 1.425,96 |
| out/2022 | 1.431,38 |
| set/2022 | 1.438,11 |
| ago/2022 | 1.433,50 |
| jul/2022 | 1.429,06 |
| jun/2022 | 1.420,48 |
| mai/2022 | 1.429,29 |
| abr/2022 | 1.435,72 |
| mar/2022 | 1.450,66 |
| fev/2022 | 1.475,46 |
| jan/2022 | 1.490,22 |
| dez/2021 | 1.361,57 |
| nov/2021 | 1.371,51 |
| out/2021 | 1.383,03 |
| set/2021 | 1.399,07 |
| ago/2021 | 1.415,86 |
| jul/2021 | 1.428,32 |
| jun/2021 | 1.442,89 |
| mai/2021 | 1.451,55 |
| abr/2021 | 1.465,48 |
| mar/2021 | 1.471,05 |
| fev/2021 | 1.483,70 |
| jan/2021 | 1.495,87 |
| dez/2020 | 1.424,91 |
| nov/2020 | 1.445,71 |
| out/2020 | 1.459,45 |
| set/2020 | 1.472,44 |
| ago/2020 | 1.485,25 |
| jul/2020 | 1.490,60 |
| jun/2020 | 1.497,16 |
| mai/2020 | 1.501,65 |
| abr/2020 | 1.497,89 |
| mar/2020 | 1.494,45 |
| fev/2020 | 1.497,14 |
| jan/2020 | 1.491,07 |
| dez/2019 | 1.434,95 |
| nov/2019 | 1.452,46 |
| out/2019 | 1.460,30 |
| set/2019 | 1.460,89 |
| ago/2019 | 1.460,16 |
| jul/2019 | 1.461,91 |
| jun/2019 | 1.463,37 |
| mai/2019 | 1.463,52 |
| abr/2019 | 1.465,71 |
| mar/2019 | 1.474,50 |
| fev/2019 | 1.485,86 |
| jan/2019 | 1.493,88 |
| dez/2018 | 1.433,16 |
| nov/2018 | 1.435,17 |
| out/2018 | 1.431,58 |
| set/2018 | 1.437,31 |
| ago/2018 | 1.441,62 |
| jul/2018 | 1.441,62 |
| jun/2018 | 1.445,22 |
| mai/2018 | 1.465,89 |
| abr/2018 | 1.472,19 |
| mar/2018 | 1.475,28 |
| fev/2018 | 1.476,31 |
| jan/2018 | 1.478,97 |
| dez/2017 | 1.455,96 |
| nov/2017 | 1.459,74 |
| out/2017 | 1.462,37 |
| set/2017 | 1.467,78 |
| ago/2017 | 1.467,49 |
| jul/2017 | 1.467,05 |
| jun/2017 | 1.469,54 |
| mai/2017 | 1.465,14 |
| abr/2017 | 1.470,41 |
| mar/2017 | 1.471,59 |
| fev/2017 | 1.476,30 |
| jan/2017 | 1.479,84 |
| dez/2016 | 1.395,66 |
| nov/2016 | 1.397,61 |
| out/2016 | 1.398,59 |
| set/2016 | 1.400,97 |
| ago/2016 | 1.402,09 |
| jul/2016 | 1.406,43 |
| jun/2016 | 1.415,43 |
| mai/2016 | 1.422,09 |
| abr/2016 | 1.436,02 |
| mar/2016 | 1.445,21 |
| fev/2016 | 1.451,57 |
| jan/2016 | 1.465,36 |
| dez/2015 | 1.331,98 |
| nov/2015 | 1.343,97 |
| out/2015 | 1.358,89 |
| set/2015 | 1.369,35 |
| ago/2015 | 1.376,33 |
| jul/2015 | 1.379,77 |
| jun/2015 | 1.387,78 |
| mai/2015 | 1.398,46 |
| abr/2015 | 1.412,31 |
| mar/2015 | 1.422,33 |
| fev/2015 | 1.443,81 |
| jan/2015 | 1.460,56 |
| dez/2014 | 1.361,79 |
| nov/2014 | 1.370,24 |
| out/2014 | 1.377,50 |
| set/2014 | 1.382,73 |
| ago/2014 | 1.389,51 |
| jul/2014 | 1.392,01 |
| jun/2014 | 1.393,82 |
| mai/2014 | 1.397,44 |
| abr/2014 | 1.405,83 |
| mar/2014 | 1.416,79 |
| fev/2014 | 1.428,41 |
| jan/2014 | 1.437,55 |
| dez/2013 | 1.354,70 |
| nov/2013 | 1.364,45 |
| out/2013 | 1.371,82 |
| set/2013 | 1.380,19 |
| ago/2013 | 1.383,92 |
| jul/2013 | 1.386,13 |
| jun/2013 | 1.384,33 |
| mai/2013 | 1.388,20 |
| abr/2013 | 1.393,06 |
| mar/2013 | 1.401,28 |
| fev/2013 | 1.409,69 |
| jan/2013 | 1.417,02 |
| dez/2012 | 1.311,94 |
| nov/2012 | 1.321,65 |
| out/2012 | 1.328,79 |
| set/2012 | 1.338,22 |
| ago/2012 | 1.346,65 |
| jul/2012 | 1.352,71 |
| jun/2012 | 1.358,53 |
| mai/2012 | 1.362,06 |
| abr/2012 | 1.369,55 |
| mar/2012 | 1.378,31 |
| fev/2012 | 1.380,79 |
| jan/2012 | 1.386,18 |
| dez/2011 | 1.220,77 |
| nov/2011 | 1.227,00 |
| out/2011 | 1.233,99 |
| set/2011 | 1.237,94 |
| ago/2011 | 1.243,51 |
| jul/2011 | 1.248,73 |
| jun/2011 | 1.248,73 |
| mai/2011 | 1.251,48 |
| abr/2011 | 1.258,61 |
| mar/2011 | 1.267,68 |
| fev/2011 | 1.264,34 |
| jan/2011 | 1.271,17 |
| dez/2010 | 1.211,83 |
| nov/2010 | 1.219,10 |
| out/2010 | 1.231,66 |
| set/2010 | 1.242,99 |
| ago/2010 | 1.249,70 |
| jul/2010 | 1.248,83 |
| jun/2010 | 1.247,96 |
| mai/2010 | 1.246,58 |
| abr/2010 | 1.251,94 |
| mar/2010 | 1.261,08 |
| fev/2010 | 1.270,03 |
| jan/2010 | 1.278,92 |
| dez/2009 | 1.176,34 |
| nov/2009 | 1.179,16 |
| out/2009 | 1.183,53 |
| set/2009 | 1.186,37 |
| ago/2009 | 1.188,27 |
| jul/2009 | 1.189,22 |
| jun/2009 | 1.191,95 |
| mai/2009 | 1.196,96 |
| abr/2009 | 1.204,14 |
| mar/2009 | 1.210,76 |
| fev/2009 | 1.213,18 |
| jan/2009 | 1.086,09 |
| dez/2008 | 1.093,04 |
| nov/2008 | 1.096,21 |
| out/2008 | 1.100,37 |
| set/2008 | 1.105,88 |
| ago/2008 | 1.107,53 |
| jul/2008 | 1.109,86 |
| jun/2008 | 1.116,30 |
| mai/2008 | 1.126,45 |
| abr/2008 | 1.137,27 |
| mar/2008 | 1.144,54 |
| fev/2008 | 1.053,36 |
| jan/2008 | 1.058,42 |
| dez/2007 | 1.065,72 |
| nov/2007 | 1.076,06 |
| out/2007 | 1.080,69 |
| set/2007 | 1.083,93 |
| ago/2007 | 1.086,64 |
| jul/2007 | 1.093,05 |
| jun/2007 | 1.096,55 |
| mai/2007 | 1.099,94 |
| abr/2007 | 1.102,80 |
| mar/2007 | 1.018,38 |
| fev/2007 | 1.022,86 |
| jan/2007 | 1.027,16 |
| dez/2006 | 1.032,19 |
| nov/2006 | 1.038,59 |
| out/2006 | 1.042,95 |
| set/2006 | 1.047,43 |
| ago/2006 | 1.049,11 |
| jul/2006 | 1.048,90 |
| jun/2006 | 1.050,05 |
| mai/2006 | 1.049,32 |
| abr/2006 | 1.050,68 |
| mar/2006 | 901,66 |
| fev/2006 | 904,10 |
| jan/2006 | 906,18 |
| dez/2005 | 909,62 |
| nov/2005 | 913,26 |
| out/2005 | 918,19 |
| set/2005 | 923,52 |
| ago/2005 | 924,90 |
| jul/2005 | 924,90 |
| jun/2005 | 925,18 |
| mai/2005 | 924,16 |
| abr/2005 | 806,54 |
| mar/2005 | 813,88 |
| fev/2005 | 819,82 |
| jan/2005 | 823,43 |
| dez/2004 | 828,12 |
| nov/2004 | 835,25 |
| out/2004 | 838,92 |
| set/2004 | 840,35 |
| ago/2004 | 841,78 |
| jul/2004 | 845,99 |
| jun/2004 | 852,16 |
| mai/2004 | 856,42 |
| abr/2004 | 793,70 |
| mar/2004 | 796,96 |
| fev/2004 | 801,50 |
| jan/2004 | 804,62 |
| dez/2003 | 811,30 |
| nov/2003 | 815,68 |
| out/2003 | 818,70 |
| set/2003 | 821,89 |
| ago/2003 | 828,63 |
| jul/2003 | 830,13 |
| jun/2003 | 830,46 |
| mai/2003 | 829,96 |
| abr/2003 | 838,18 |
| mar/2003 | 708,12 |
| fev/2003 | 717,82 |
| jan/2003 | 728,30 |
| dez/2002 | 746,29 |
| nov/2002 | 766,44 |
| out/2002 | 792,42 |
| set/2002 | 804,86 |
| ago/2002 | 811,54 |
| jul/2002 | 818,52 |
| jun/2002 | 827,94 |
| mai/2002 | 832,99 |
| abr/2002 | 833,74 |
| mar/2002 | 755,47 |
| fev/2002 | 760,15 |
| jan/2002 | 762,51 |
| dez/2001 | 770,66 |
| nov/2001 | 776,37 |
| out/2001 | 786,38 |
| set/2001 | 793,77 |
| ago/2001 | 797,26 |
| jul/2001 | 803,56 |
| jun/2001 | 812,48 |
| mai/2001 | 817,36 |
| abr/2001 | 822,01 |
| mar/2001 | 695,37 |
| fev/2001 | 698,71 |
| jan/2001 | 702,13 |
| dez/2000 | 707,54 |
| nov/2000 | 711,43 |
| out/2000 | 713,50 |
| set/2000 | 714,64 |
| ago/2000 | 717,71 |
| jul/2000 | 726,40 |
| jun/2000 | 736,49 |
| mai/2000 | 738,70 |
| abr/2000 | 738,34 |
| mar/2000 | 665,59 |
| fev/2000 | 666,45 |
| jan/2000 | 666,79 |
| dez/1999 | 670,86 |
| nov/1999 | 675,82 |
| out/1999 | 682,17 |
| set/1999 | 688,72 |
| ago/1999 | 691,40 |
| jul/1999 | 695,21 |
| jun/1999 | 700,35 |
| mai/1999 | 700,84 |
| abr/1999 | 670,25 |
| mar/1999 | 673,40 |
| fev/1999 | 682,02 |
| jan/1999 | 690,82 |
| dez/1998 | 695,31 |
| nov/1998 | 698,23 |
| out/1998 | 696,98 |
| set/1998 | 697,74 |
| ago/1998 | 695,58 |
| jul/1998 | 692,17 |
| jun/1998 | 690,24 |
| mai/1998 | 691,27 |
| abr/1998 | 642,69 |
| mar/1998 | 645,58 |
| fev/1998 | 648,74 |
| jan/1998 | 652,24 |
| dez/1997 | 657,79 |
| nov/1997 | 661,54 |
| out/1997 | 662,53 |
| set/1997 | 664,45 |
| ago/1997 | 665,11 |
| jul/1997 | 664,91 |
| jun/1997 | 666,11 |
| mai/1997 | 668,44 |
| abr/1997 | 624,56 |
| mar/1997 | 628,31 |
| fev/1997 | 632,58 |
| jan/1997 | 635,43 |
| dez/1996 | 640,58 |
| nov/1996 | 642,69 |
| out/1996 | 644,88 |
| set/1996 | 647,33 |
| ago/1996 | 647,46 |
| jul/1996 | 650,70 |
| jun/1996 | 658,50 |
| mai/1996 | 667,26 |
| abr/1996 | 603,39 |
| mar/1996 | 609,00 |
| fev/1996 | 610,77 |
| jan/1996 | 615,10 |
| dez/1995 | 624,08 |
| nov/1995 | 634,38 |
| out/1995 | 643,96 |
| set/1995 | 652,97 |
| ago/1995 | 660,61 |
| jul/1995 | 667,35 |
| jun/1995 | 683,77 |
| mai/1995 | 698,68 |
| abr/1995 | 499,35 |
| mar/1995 | 511,78 |
| fev/1995 | 520,07 |
| jan/1995 | 525,33 |
| dez/1994 | 532,89 |
| nov/1994 | 541,95 |
| out/1994 | 558,00 |
| set/1994 | 573,73 |
| ago/1994 | 538,46 |
| jul/1994 | 445,93 |
| jun/1994 | 489,62 |
| mai/1994 | 505,85 |
| abr/1994 | 501,97 |
| mar/1994 | 504,25 |
| fev/1994 | 614,34 |
| jan/1994 | 663,00 |
| dez/1993 | 534,55 |
| nov/1993 | 589,50 |
| out/1993 | 641,76 |
| set/1993 | 687,64 |
| ago/1993 | 537,30 |
| jul/1993 | 600,67 |
| jun/1993 | 560,26 |
| mai/1993 | 730,41 |
| abr/1993 | 479,19 |
| mar/1993 | 615,14 |
Metodologia
Série GAC12_SALMINRE12 do Ipeadata: salário mínimo nominal deflacionado pelo INPC, expresso em reais do último mês da série. Como a base de deflação é o mês mais recente, toda a série se desloca a cada atualização.