Trabalho
Salário mínimo real
O salário mínimo compra mais ou menos do que comprava antes?
R$1.621,00
série revisada em 11/09▲ +0,32%ante julho · em agosto de 2026, posição em ago/2026
Série histórica · R$
Salário mín. real · subiu de R$ 1.578,47 para R$ 1.621,00 desde ago/2025
jul/1940–ago/2026 · 1.034 observações · comparação ante julho
Fonte: Ipea · via Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada · Ipeadata · GAC12_SALMINRE12
Elaboração: Dados em Painel
Coleta: 28 set 2026, 11:39 (BRT)
- Maior
- 1.757,18
- out/1961
- Menor
- 343,23
- ago/1991
- Média do período
- 986,95
- jul/1940–ago/2026
- Periodicidade
- Mensal
- Ipea
Tabela de dados
Mostrando as 400 observações mais recentes de 1.034. O CSV traz todas.
| Período | R$ | Revisado |
|---|---|---|
| ago/2026 | 1.621,00 | — |
| jul/2026 | 1.615,81 | 11/09/2026 |
| jun/2026 | 1.615,65 | 11/09/2026 |
| mai/2026 | 1.617,91 | 11/09/2026 |
| abr/2026 | 1.628,43 | 11/09/2026 |
| mar/2026 | 1.641,62 | 11/09/2026 |
| fev/2026 | 1.656,56 | 11/09/2026 |
| jan/2026 | 1.665,84 | 11/09/2026 |
| dez/2025 | 1.566,07 | 11/09/2026 |
| nov/2025 | 1.569,36 | 11/09/2026 |
| out/2025 | 1.569,83 | 11/09/2026 |
| set/2025 | 1.570,30 | 11/09/2026 |
| ago/2025 | 1.578,47 | 11/09/2026 |
| jul/2025 | 1.575,15 | 11/09/2026 |
| jun/2025 | 1.578,46 | 11/09/2026 |
| mai/2025 | 1.582,09 | 11/09/2026 |
| abr/2025 | 1.587,63 | 11/09/2026 |
| mar/2025 | 1.595,25 | 11/09/2026 |
| fev/2025 | 1.603,38 | 11/09/2026 |
| jan/2025 | 1.627,11 | 11/09/2026 |
| dez/2024 | 1.513,49 | 11/09/2026 |
| nov/2024 | 1.520,76 | 11/09/2026 |
| out/2024 | 1.525,78 | 11/09/2026 |
| set/2024 | 1.535,08 | 11/09/2026 |
| ago/2024 | 1.542,45 | 11/09/2026 |
| jul/2024 | 1.540,29 | 11/09/2026 |
| jun/2024 | 1.544,30 | 11/09/2026 |
| mai/2024 | 1.548,16 | 11/09/2026 |
| abr/2024 | 1.555,28 | 11/09/2026 |
| mar/2024 | 1.561,04 | 11/09/2026 |
| fev/2024 | 1.564,01 | 11/09/2026 |
| jan/2024 | 1.576,67 | 11/09/2026 |
| dez/2023 | 1.482,34 | 11/09/2026 |
| nov/2023 | 1.490,50 | 11/09/2026 |
| out/2023 | 1.491,99 | 11/09/2026 |
| set/2023 | 1.493,78 | 11/09/2026 |
| ago/2023 | 1.495,42 | 11/09/2026 |
| jul/2023 | 1.498,41 | 11/09/2026 |
| jun/2023 | 1.497,06 | 11/09/2026 |
| mai/2023 | 1.495,57 | 11/09/2026 |
| abr/2023 | 1.480,48 | 11/09/2026 |
| mar/2023 | 1.488,33 | 11/09/2026 |
| fev/2023 | 1.497,85 | 11/09/2026 |
| jan/2023 | 1.509,39 | 11/09/2026 |
| dez/2022 | 1.411,51 | 11/09/2026 |
| nov/2022 | 1.421,26 | 11/09/2026 |
| out/2022 | 1.426,66 | 11/09/2026 |
| set/2022 | 1.433,36 | 11/09/2026 |
| ago/2022 | 1.428,77 | 11/09/2026 |
| jul/2022 | 1.424,35 | 11/09/2026 |
| jun/2022 | 1.415,80 | 11/09/2026 |
| mai/2022 | 1.424,58 | 11/09/2026 |
| abr/2022 | 1.430,99 | 11/09/2026 |
| mar/2022 | 1.445,87 | 11/09/2026 |
| fev/2022 | 1.470,60 | 11/09/2026 |
| jan/2022 | 1.485,30 | 11/09/2026 |
| dez/2021 | 1.357,08 | 11/09/2026 |
| nov/2021 | 1.366,98 | 11/09/2026 |
| out/2021 | 1.378,47 | 11/09/2026 |
| set/2021 | 1.394,46 | 11/09/2026 |
| ago/2021 | 1.411,19 | 11/09/2026 |
| jul/2021 | 1.423,61 | 11/09/2026 |
| jun/2021 | 1.438,13 | 11/09/2026 |
| mai/2021 | 1.446,76 | 11/09/2026 |
| abr/2021 | 1.460,65 | 11/09/2026 |
| mar/2021 | 1.466,20 | 11/09/2026 |
| fev/2021 | 1.478,81 | 11/09/2026 |
| jan/2021 | 1.490,93 | 11/09/2026 |
| dez/2020 | 1.420,21 | 11/09/2026 |
| nov/2020 | 1.440,95 | 11/09/2026 |
| out/2020 | 1.454,63 | 11/09/2026 |
| set/2020 | 1.467,58 | 11/09/2026 |
| ago/2020 | 1.480,35 | 11/09/2026 |
| jul/2020 | 1.485,68 | 11/09/2026 |
| jun/2020 | 1.492,22 | 11/09/2026 |
| mai/2020 | 1.496,69 | 11/09/2026 |
| abr/2020 | 1.492,95 | 11/09/2026 |
| mar/2020 | 1.489,52 | 11/09/2026 |
| fev/2020 | 1.492,20 | 11/09/2026 |
| jan/2020 | 1.486,15 | 11/09/2026 |
| dez/2019 | 1.430,22 | 11/09/2026 |
| nov/2019 | 1.447,67 | 11/09/2026 |
| out/2019 | 1.455,49 | 11/09/2026 |
| set/2019 | 1.456,07 | 11/09/2026 |
| ago/2019 | 1.455,34 | 11/09/2026 |
| jul/2019 | 1.457,09 | 11/09/2026 |
| jun/2019 | 1.458,54 | 11/09/2026 |
| mai/2019 | 1.458,69 | 11/09/2026 |
| abr/2019 | 1.460,88 | 11/09/2026 |
| mar/2019 | 1.469,64 | 11/09/2026 |
| fev/2019 | 1.480,96 | 11/09/2026 |
| jan/2019 | 1.488,95 | 11/09/2026 |
| dez/2018 | 1.428,43 | 11/09/2026 |
| nov/2018 | 1.430,43 | 11/09/2026 |
| out/2018 | 1.426,86 | 11/09/2026 |
| set/2018 | 1.432,56 | 11/09/2026 |
| ago/2018 | 1.436,86 | 11/09/2026 |
| jul/2018 | 1.436,86 | 11/09/2026 |
| jun/2018 | 1.440,46 | 11/09/2026 |
| mai/2018 | 1.461,05 | 11/09/2026 |
| abr/2018 | 1.467,33 | 11/09/2026 |
| mar/2018 | 1.470,41 | 11/09/2026 |
| fev/2018 | 1.471,44 | 11/09/2026 |
| jan/2018 | 1.474,09 | 11/09/2026 |
| dez/2017 | 1.451,15 | 11/09/2026 |
| nov/2017 | 1.454,93 | 11/09/2026 |
| out/2017 | 1.457,55 | 11/09/2026 |
| set/2017 | 1.462,94 | 11/09/2026 |
| ago/2017 | 1.462,65 | 11/09/2026 |
| jul/2017 | 1.462,21 | 11/09/2026 |
| jun/2017 | 1.464,69 | 11/09/2026 |
| mai/2017 | 1.460,30 | 11/09/2026 |
| abr/2017 | 1.465,56 | 11/09/2026 |
| mar/2017 | 1.466,73 | 11/09/2026 |
| fev/2017 | 1.471,43 | 11/09/2026 |
| jan/2017 | 1.474,96 | 11/09/2026 |
| dez/2016 | 1.391,05 | 11/09/2026 |
| nov/2016 | 1.393,00 | 11/09/2026 |
| out/2016 | 1.393,97 | 11/09/2026 |
| set/2016 | 1.396,34 | 11/09/2026 |
| ago/2016 | 1.397,46 | 11/09/2026 |
| jul/2016 | 1.401,79 | 11/09/2026 |
| jun/2016 | 1.410,76 | 11/09/2026 |
| mai/2016 | 1.417,40 | 11/09/2026 |
| abr/2016 | 1.431,29 | 11/09/2026 |
| mar/2016 | 1.440,44 | 11/09/2026 |
| fev/2016 | 1.446,78 | 11/09/2026 |
| jan/2016 | 1.460,53 | 11/09/2026 |
| dez/2015 | 1.327,58 | 11/09/2026 |
| nov/2015 | 1.339,53 | 11/09/2026 |
| out/2015 | 1.354,40 | 11/09/2026 |
| set/2015 | 1.364,83 | 11/09/2026 |
| ago/2015 | 1.371,79 | 11/09/2026 |
| jul/2015 | 1.375,22 | 11/09/2026 |
| jun/2015 | 1.383,20 | 11/09/2026 |
| mai/2015 | 1.393,85 | 11/09/2026 |
| abr/2015 | 1.407,65 | 11/09/2026 |
| mar/2015 | 1.417,64 | 11/09/2026 |
| fev/2015 | 1.439,05 | 11/09/2026 |
| jan/2015 | 1.455,74 | 11/09/2026 |
| dez/2014 | 1.357,30 | 11/09/2026 |
| nov/2014 | 1.365,72 | 11/09/2026 |
| out/2014 | 1.372,96 | 11/09/2026 |
| set/2014 | 1.378,17 | 11/09/2026 |
| ago/2014 | 1.384,92 | 11/09/2026 |
| jul/2014 | 1.387,42 | 11/09/2026 |
| jun/2014 | 1.389,22 | 11/09/2026 |
| mai/2014 | 1.392,83 | 11/09/2026 |
| abr/2014 | 1.401,19 | 11/09/2026 |
| mar/2014 | 1.412,12 | 11/09/2026 |
| fev/2014 | 1.423,70 | 11/09/2026 |
| jan/2014 | 1.432,81 | 11/09/2026 |
| dez/2013 | 1.350,23 | 11/09/2026 |
| nov/2013 | 1.359,95 | 11/09/2026 |
| out/2013 | 1.367,29 | 11/09/2026 |
| set/2013 | 1.375,63 | 11/09/2026 |
| ago/2013 | 1.379,35 | 11/09/2026 |
| jul/2013 | 1.381,56 | 11/09/2026 |
| jun/2013 | 1.379,76 | 11/09/2026 |
| mai/2013 | 1.383,62 | 11/09/2026 |
| abr/2013 | 1.388,47 | 11/09/2026 |
| mar/2013 | 1.396,66 | 11/09/2026 |
| fev/2013 | 1.405,04 | 11/09/2026 |
| jan/2013 | 1.412,35 | 11/09/2026 |
| dez/2012 | 1.307,61 | 11/09/2026 |
| nov/2012 | 1.317,29 | 11/09/2026 |
| out/2012 | 1.324,40 | 11/09/2026 |
| set/2012 | 1.333,80 | 11/09/2026 |
| ago/2012 | 1.342,21 | 11/09/2026 |
| jul/2012 | 1.348,25 | 11/09/2026 |
| jun/2012 | 1.354,05 | 11/09/2026 |
| mai/2012 | 1.357,56 | 11/09/2026 |
| abr/2012 | 1.365,03 | 11/09/2026 |
| mar/2012 | 1.373,77 | 11/09/2026 |
| fev/2012 | 1.376,24 | 11/09/2026 |
| jan/2012 | 1.381,61 | 11/09/2026 |
| dez/2011 | 1.216,74 | 11/09/2026 |
| nov/2011 | 1.222,95 | 11/09/2026 |
| out/2011 | 1.229,92 | 11/09/2026 |
| set/2011 | 1.233,85 | 11/09/2026 |
| ago/2011 | 1.239,41 | 11/09/2026 |
| jul/2011 | 1.244,61 | 11/09/2026 |
| jun/2011 | 1.244,61 | 11/09/2026 |
| mai/2011 | 1.247,35 | 11/09/2026 |
| abr/2011 | 1.254,46 | 11/09/2026 |
| mar/2011 | 1.263,49 | 11/09/2026 |
| fev/2011 | 1.260,17 | 11/09/2026 |
| jan/2011 | 1.266,97 | 11/09/2026 |
| dez/2010 | 1.207,83 | 11/09/2026 |
| nov/2010 | 1.215,08 | 11/09/2026 |
| out/2010 | 1.227,60 | 11/09/2026 |
| set/2010 | 1.238,89 | 11/09/2026 |
| ago/2010 | 1.245,58 | 11/09/2026 |
| jul/2010 | 1.244,71 | 11/09/2026 |
| jun/2010 | 1.243,84 | 11/09/2026 |
| mai/2010 | 1.242,47 | 11/09/2026 |
| abr/2010 | 1.247,81 | 11/09/2026 |
| mar/2010 | 1.256,92 | 11/09/2026 |
| fev/2010 | 1.265,85 | 11/09/2026 |
| jan/2010 | 1.274,70 | 11/09/2026 |
| dez/2009 | 1.172,46 | 11/09/2026 |
| nov/2009 | 1.175,27 | 11/09/2026 |
| out/2009 | 1.179,62 | 11/09/2026 |
| set/2009 | 1.182,45 | 11/09/2026 |
| ago/2009 | 1.184,35 | 11/09/2026 |
| jul/2009 | 1.185,29 | 11/09/2026 |
| jun/2009 | 1.188,02 | 11/09/2026 |
| mai/2009 | 1.193,01 | 11/09/2026 |
| abr/2009 | 1.200,17 | 11/09/2026 |
| mar/2009 | 1.206,77 | 11/09/2026 |
| fev/2009 | 1.209,18 | 11/09/2026 |
| jan/2009 | 1.082,51 | 11/09/2026 |
| dez/2008 | 1.089,43 | 11/09/2026 |
| nov/2008 | 1.092,59 | 11/09/2026 |
| out/2008 | 1.096,74 | 11/09/2026 |
| set/2008 | 1.102,23 | 11/09/2026 |
| ago/2008 | 1.103,88 | 11/09/2026 |
| jul/2008 | 1.106,20 | 11/09/2026 |
| jun/2008 | 1.112,61 | 11/09/2026 |
| mai/2008 | 1.122,74 | 11/09/2026 |
| abr/2008 | 1.133,52 | 11/09/2026 |
| mar/2008 | 1.140,77 | 11/09/2026 |
| fev/2008 | 1.049,89 | 11/09/2026 |
| jan/2008 | 1.054,93 | 11/09/2026 |
| dez/2007 | 1.062,21 | 11/09/2026 |
| nov/2007 | 1.072,51 | 11/09/2026 |
| out/2007 | 1.077,12 | 11/09/2026 |
| set/2007 | 1.080,35 | 11/09/2026 |
| ago/2007 | 1.083,05 | 11/09/2026 |
| jul/2007 | 1.089,44 | 11/09/2026 |
| jun/2007 | 1.092,93 | 11/09/2026 |
| mai/2007 | 1.096,31 | 11/09/2026 |
| abr/2007 | 1.099,17 | 11/09/2026 |
| mar/2007 | 1.015,02 | 11/09/2026 |
| fev/2007 | 1.019,49 | 11/09/2026 |
| jan/2007 | 1.023,77 | 11/09/2026 |
| dez/2006 | 1.028,78 | 11/09/2026 |
| nov/2006 | 1.035,16 | 11/09/2026 |
| out/2006 | 1.039,51 | 11/09/2026 |
| set/2006 | 1.043,98 | 11/09/2026 |
| ago/2006 | 1.045,65 | 11/09/2026 |
| jul/2006 | 1.045,44 | 11/09/2026 |
| jun/2006 | 1.046,59 | 11/09/2026 |
| mai/2006 | 1.045,86 | 11/09/2026 |
| abr/2006 | 1.047,21 | 11/09/2026 |
| mar/2006 | 898,69 | 11/09/2026 |
| fev/2006 | 901,12 | 11/09/2026 |
| jan/2006 | 903,19 | 11/09/2026 |
| dez/2005 | 906,62 | 11/09/2026 |
| nov/2005 | 910,25 | 11/09/2026 |
| out/2005 | 915,16 | 11/09/2026 |
| set/2005 | 920,47 | 11/09/2026 |
| ago/2005 | 921,85 | 11/09/2026 |
| jul/2005 | 921,85 | 11/09/2026 |
| jun/2005 | 922,12 | 11/09/2026 |
| mai/2005 | 921,11 | 11/09/2026 |
| abr/2005 | 803,88 | 11/09/2026 |
| mar/2005 | 811,20 | 11/09/2026 |
| fev/2005 | 817,12 | 11/09/2026 |
| jan/2005 | 820,72 | 11/09/2026 |
| dez/2004 | 825,39 | 11/09/2026 |
| nov/2004 | 832,49 | 11/09/2026 |
| out/2004 | 836,16 | 11/09/2026 |
| set/2004 | 837,58 | 11/09/2026 |
| ago/2004 | 839,00 | 11/09/2026 |
| jul/2004 | 843,19 | 11/09/2026 |
| jun/2004 | 849,35 | 11/09/2026 |
| mai/2004 | 853,59 | 11/09/2026 |
| abr/2004 | 791,09 | 11/09/2026 |
| mar/2004 | 794,33 | 11/09/2026 |
| fev/2004 | 798,85 | 11/09/2026 |
| jan/2004 | 801,97 | 11/09/2026 |
| dez/2003 | 808,63 | 11/09/2026 |
| nov/2003 | 812,99 | 11/09/2026 |
| out/2003 | 816,00 | 11/09/2026 |
| set/2003 | 819,18 | 11/09/2026 |
| ago/2003 | 825,90 | 11/09/2026 |
| jul/2003 | 827,39 | 11/09/2026 |
| jun/2003 | 827,72 | 11/09/2026 |
| mai/2003 | 827,22 | 11/09/2026 |
| abr/2003 | 835,41 | 11/09/2026 |
| mar/2003 | 705,78 | 11/09/2026 |
| fev/2003 | 715,45 | 11/09/2026 |
| jan/2003 | 725,90 | 11/09/2026 |
| dez/2002 | 743,83 | 11/09/2026 |
| nov/2002 | 763,91 | 11/09/2026 |
| out/2002 | 789,81 | 11/09/2026 |
| set/2002 | 802,21 | 11/09/2026 |
| ago/2002 | 808,87 | 11/09/2026 |
| jul/2002 | 815,82 | 11/09/2026 |
| jun/2002 | 825,21 | 11/09/2026 |
| mai/2002 | 830,24 | 11/09/2026 |
| abr/2002 | 830,99 | 11/09/2026 |
| mar/2002 | 752,98 | 11/09/2026 |
| fev/2002 | 757,64 | 11/09/2026 |
| jan/2002 | 759,99 | 11/09/2026 |
| dez/2001 | 768,12 | 11/09/2026 |
| nov/2001 | 773,80 | 11/09/2026 |
| out/2001 | 783,79 | 11/09/2026 |
| set/2001 | 791,15 | 11/09/2026 |
| ago/2001 | 794,63 | 11/09/2026 |
| jul/2001 | 800,91 | 11/09/2026 |
| jun/2001 | 809,80 | 11/09/2026 |
| mai/2001 | 814,66 | 11/09/2026 |
| abr/2001 | 819,30 | 11/09/2026 |
| mar/2001 | 693,08 | 11/09/2026 |
| fev/2001 | 696,40 | 11/09/2026 |
| jan/2001 | 699,82 | 11/09/2026 |
| dez/2000 | 705,21 | 11/09/2026 |
| nov/2000 | 709,09 | 11/09/2026 |
| out/2000 | 711,14 | 11/09/2026 |
| set/2000 | 712,28 | 11/09/2026 |
| ago/2000 | 715,34 | 11/09/2026 |
| jul/2000 | 724,00 | 11/09/2026 |
| jun/2000 | 734,06 | 11/09/2026 |
| mai/2000 | 736,27 | 11/09/2026 |
| abr/2000 | 735,90 | 11/09/2026 |
| mar/2000 | 663,39 | 11/09/2026 |
| fev/2000 | 664,26 | 11/09/2026 |
| jan/2000 | 664,59 | 11/09/2026 |
| dez/1999 | 668,64 | 11/09/2026 |
| nov/1999 | 673,59 | 11/09/2026 |
| out/1999 | 679,92 | 11/09/2026 |
| set/1999 | 686,45 | 11/09/2026 |
| ago/1999 | 689,12 | 11/09/2026 |
| jul/1999 | 692,91 | 11/09/2026 |
| jun/1999 | 698,04 | 11/09/2026 |
| mai/1999 | 698,53 | 11/09/2026 |
| abr/1999 | 668,04 | 11/09/2026 |
| mar/1999 | 671,18 | 11/09/2026 |
| fev/1999 | 679,77 | 11/09/2026 |
| jan/1999 | 688,54 | 11/09/2026 |
| dez/1998 | 693,02 | 11/09/2026 |
| nov/1998 | 695,93 | 11/09/2026 |
| out/1998 | 694,68 | 11/09/2026 |
| set/1998 | 695,44 | 11/09/2026 |
| ago/1998 | 693,29 | 11/09/2026 |
| jul/1998 | 689,89 | 11/09/2026 |
| jun/1998 | 687,96 | 11/09/2026 |
| mai/1998 | 688,99 | 11/09/2026 |
| abr/1998 | 640,57 | 11/09/2026 |
| mar/1998 | 643,45 | 11/09/2026 |
| fev/1998 | 646,60 | 11/09/2026 |
| jan/1998 | 650,09 | 11/09/2026 |
| dez/1997 | 655,62 | 11/09/2026 |
| nov/1997 | 659,35 | 11/09/2026 |
| out/1997 | 660,34 | 11/09/2026 |
| set/1997 | 662,26 | 11/09/2026 |
| ago/1997 | 662,92 | 11/09/2026 |
| jul/1997 | 662,72 | 11/09/2026 |
| jun/1997 | 663,91 | 11/09/2026 |
| mai/1997 | 666,23 | 11/09/2026 |
| abr/1997 | 622,50 | 11/09/2026 |
| mar/1997 | 626,24 | 11/09/2026 |
| fev/1997 | 630,50 | 11/09/2026 |
| jan/1997 | 633,33 | 11/09/2026 |
| dez/1996 | 638,47 | 11/09/2026 |
| nov/1996 | 640,57 | 11/09/2026 |
| out/1996 | 642,75 | 11/09/2026 |
| set/1996 | 645,20 | 11/09/2026 |
| ago/1996 | 645,32 | 11/09/2026 |
| jul/1996 | 648,55 | 11/09/2026 |
| jun/1996 | 656,33 | 11/09/2026 |
| mai/1996 | 665,06 | 11/09/2026 |
| abr/1996 | 601,40 | 11/09/2026 |
| mar/1996 | 607,00 | 11/09/2026 |
| fev/1996 | 608,76 | 11/09/2026 |
| jan/1996 | 613,08 | 11/09/2026 |
| dez/1995 | 622,03 | 11/09/2026 |
| nov/1995 | 632,29 | 11/09/2026 |
| out/1995 | 641,83 | 11/09/2026 |
| set/1995 | 650,82 | 11/09/2026 |
| ago/1995 | 658,43 | 11/09/2026 |
| jul/1995 | 665,15 | 11/09/2026 |
| jun/1995 | 681,51 | 11/09/2026 |
| mai/1995 | 696,37 | 11/09/2026 |
| abr/1995 | 497,70 | 11/09/2026 |
| mar/1995 | 510,09 | 11/09/2026 |
| fev/1995 | 518,36 | 11/09/2026 |
| jan/1995 | 523,59 | 11/09/2026 |
| dez/1994 | 531,13 | 11/09/2026 |
| nov/1994 | 540,16 | 11/09/2026 |
| out/1994 | 556,16 | 11/09/2026 |
| set/1994 | 571,84 | 11/09/2026 |
| ago/1994 | 536,69 | 11/09/2026 |
| jul/1994 | 444,45 | 11/09/2026 |
| jun/1994 | 488,01 | 11/09/2026 |
| mai/1994 | 504,18 | 11/09/2026 |
| abr/1994 | 500,32 | 11/09/2026 |
| mar/1994 | 502,58 | 11/09/2026 |
| fev/1994 | 612,31 | 11/09/2026 |
| jan/1994 | 660,81 | 11/09/2026 |
| dez/1993 | 532,79 | 11/09/2026 |
| nov/1993 | 587,56 | 11/09/2026 |
| out/1993 | 639,65 | 11/09/2026 |
| set/1993 | 685,37 | 11/09/2026 |
| ago/1993 | 535,52 | 11/09/2026 |
| jul/1993 | 598,69 | 11/09/2026 |
| jun/1993 | 558,41 | 11/09/2026 |
| mai/1993 | 728,00 | 11/09/2026 |
Metodologia
Série GAC12_SALMINRE12 do Ipeadata: salário mínimo nominal deflacionado pelo INPC, expresso em reais do último mês da série. Como a base de deflação é o mês mais recente, toda a série se desloca a cada atualização.