Inflação
IPCA — médias aparadas com suavização
Qual é a tendência da inflação sem os extremos e sem os reajustes esporádicos?
0,24%
▼ −0,19 p.p.ante maio · em junho de 2026, ante maio
A queda da taxa é um sinal favorável para a economia.
Série histórica · %
Núcleo MS — a taxa caiu de 0,38 para 0,24% em um ano
dez/1991–jun/2026 · 404 observações · comparação ante maio
Fonte: Banco Central do Brasil · Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) · bcdata.sgs.4466
Elaboração: Dados em Painel
Coleta: 01 ago 2026, 15:45 (BRT)
- Maior
- 29,44
- jun/1993
- Menor
- −0,07
- ago/1998
- Média do período
- 1,75
- dez/1991–jun/2026
- Periodicidade
- Mensal
- Banco Central do Brasil
Tabela de dados
Mostrando as 400 observações mais recentes de 404. O CSV traz todas.
| Período | % |
|---|---|
| jun/2026 | 0,24 |
| mai/2026 | 0,43 |
| abr/2026 | 0,48 |
| mar/2026 | 0,41 |
| fev/2026 | 0,45 |
| jan/2026 | 0,45 |
| dez/2025 | 0,40 |
| nov/2025 | 0,30 |
| out/2025 | 0,29 |
| set/2025 | 0,23 |
| ago/2025 | 0,30 |
| jul/2025 | 0,27 |
| jun/2025 | 0,38 |
| mai/2025 | 0,38 |
| abr/2025 | 0,49 |
| mar/2025 | 0,47 |
| fev/2025 | 0,43 |
| jan/2025 | 0,62 |
| dez/2024 | 0,45 |
| nov/2024 | 0,35 |
| out/2024 | 0,45 |
| set/2024 | 0,33 |
| ago/2024 | 0,30 |
| jul/2024 | 0,39 |
| jun/2024 | 0,28 |
| mai/2024 | 0,40 |
| abr/2024 | 0,30 |
| mar/2024 | 0,24 |
| fev/2024 | 0,42 |
| jan/2024 | 0,51 |
| dez/2023 | 0,47 |
| nov/2023 | 0,37 |
| out/2023 | 0,31 |
| set/2023 | 0,30 |
| ago/2023 | 0,33 |
| jul/2023 | 0,22 |
| jun/2023 | 0,11 |
| mai/2023 | 0,49 |
| abr/2023 | 0,50 |
| mar/2023 | 0,36 |
| fev/2023 | 0,48 |
| jan/2023 | 0,49 |
| dez/2022 | 0,49 |
| nov/2022 | 0,38 |
| out/2022 | 0,46 |
| set/2022 | 0,39 |
| ago/2022 | 0,64 |
| jul/2022 | 0,62 |
| jun/2022 | 0,97 |
| mai/2022 | 0,98 |
| abr/2022 | 1,01 |
| mar/2022 | 1,04 |
| fev/2022 | 0,94 |
| jan/2022 | 1,06 |
| dez/2021 | 0,89 |
| nov/2021 | 0,72 |
| out/2021 | 0,84 |
| set/2021 | 0,63 |
| ago/2021 | 0,68 |
| jul/2021 | 0,58 |
| jun/2021 | 0,58 |
| mai/2021 | 0,57 |
| abr/2021 | 0,40 |
| mar/2021 | 0,35 |
| fev/2021 | 0,38 |
| jan/2021 | 0,40 |
| dez/2020 | 0,39 |
| nov/2020 | 0,34 |
| out/2020 | 0,34 |
| set/2020 | 0,19 |
| ago/2020 | 0,13 |
| jul/2020 | 0,11 |
| jun/2020 | 0,14 |
| mai/2020 | 0,02 |
| abr/2020 | 0,10 |
| mar/2020 | 0,25 |
| fev/2020 | 0,25 |
| jan/2020 | 0,39 |
| dez/2019 | 0,39 |
| nov/2019 | 0,20 |
| out/2019 | 0,18 |
| set/2019 | 0,13 |
| ago/2019 | 0,23 |
| jul/2019 | 0,18 |
| jun/2019 | 0,20 |
| mai/2019 | 0,29 |
| abr/2019 | 0,37 |
| mar/2019 | 0,33 |
| fev/2019 | 0,20 |
| jan/2019 | 0,47 |
| dez/2018 | 0,38 |
| nov/2018 | 0,34 |
| out/2018 | 0,26 |
| set/2018 | 0,28 |
| ago/2018 | 0,31 |
| jul/2018 | 0,36 |
| jun/2018 | 0,42 |
| mai/2018 | 0,22 |
| abr/2018 | 0,21 |
| mar/2018 | 0,26 |
| fev/2018 | 0,25 |
| jan/2018 | 0,28 |
| dez/2017 | 0,46 |
| nov/2017 | 0,20 |
| out/2017 | 0,34 |
| set/2017 | 0,24 |
| ago/2017 | 0,26 |
| jul/2017 | 0,15 |
| jun/2017 | 0,28 |
| mai/2017 | 0,23 |
| abr/2017 | 0,34 |
| mar/2017 | 0,28 |
| fev/2017 | 0,26 |
| jan/2017 | 0,38 |
| dez/2016 | 0,37 |
| nov/2016 | 0,39 |
| out/2016 | 0,40 |
| set/2016 | 0,34 |
| ago/2016 | 0,55 |
| jul/2016 | 0,51 |
| jun/2016 | 0,59 |
| mai/2016 | 0,73 |
| abr/2016 | 0,67 |
| mar/2016 | 0,61 |
| fev/2016 | 0,73 |
| jan/2016 | 0,84 |
| dez/2015 | 0,79 |
| nov/2015 | 0,75 |
| out/2015 | 0,66 |
| set/2015 | 0,64 |
| ago/2015 | 0,56 |
| jul/2015 | 0,67 |
| jun/2015 | 0,72 |
| mai/2015 | 0,75 |
| abr/2015 | 0,72 |
| mar/2015 | 0,76 |
| fev/2015 | 0,77 |
| jan/2015 | 0,74 |
| dez/2014 | 0,49 |
| nov/2014 | 0,38 |
| out/2014 | 0,51 |
| set/2014 | 0,54 |
| ago/2014 | 0,40 |
| jul/2014 | 0,35 |
| jun/2014 | 0,56 |
| mai/2014 | 0,64 |
| abr/2014 | 0,56 |
| mar/2014 | 0,59 |
| fev/2014 | 0,51 |
| jan/2014 | 0,55 |
| dez/2013 | 0,58 |
| nov/2013 | 0,45 |
| out/2013 | 0,58 |
| set/2013 | 0,43 |
| ago/2013 | 0,42 |
| jul/2013 | 0,29 |
| jun/2013 | 0,36 |
| mai/2013 | 0,52 |
| abr/2013 | 0,53 |
| mar/2013 | 0,47 |
| fev/2013 | 0,53 |
| jan/2013 | 0,73 |
| dez/2012 | 0,56 |
| nov/2012 | 0,49 |
| out/2012 | 0,54 |
| set/2012 | 0,49 |
| ago/2012 | 0,50 |
| jul/2012 | 0,40 |
| jun/2012 | 0,39 |
| mai/2012 | 0,45 |
| abr/2012 | 0,51 |
| mar/2012 | 0,28 |
| fev/2012 | 0,41 |
| jan/2012 | 0,47 |
| dez/2011 | 0,58 |
| nov/2011 | 0,55 |
| out/2011 | 0,59 |
| set/2011 | 0,58 |
| ago/2011 | 0,55 |
| jul/2011 | 0,41 |
| jun/2011 | 0,54 |
| mai/2011 | 0,64 |
| abr/2011 | 0,60 |
| mar/2011 | 0,49 |
| fev/2011 | 0,40 |
| jan/2011 | 0,54 |
| dez/2010 | 0,52 |
| nov/2010 | 0,56 |
| out/2010 | 0,55 |
| set/2010 | 0,43 |
| ago/2010 | 0,33 |
| jul/2010 | 0,24 |
| jun/2010 | 0,40 |
| mai/2010 | 0,62 |
| abr/2010 | 0,50 |
| mar/2010 | 0,46 |
| fev/2010 | 0,39 |
| jan/2010 | 0,48 |
| dez/2009 | 0,42 |
| nov/2009 | 0,39 |
| out/2009 | 0,31 |
| set/2009 | 0,39 |
| ago/2009 | 0,25 |
| jul/2009 | 0,30 |
| jun/2009 | 0,38 |
| mai/2009 | 0,44 |
| abr/2009 | 0,35 |
| mar/2009 | 0,35 |
| fev/2009 | 0,29 |
| jan/2009 | 0,42 |
| dez/2008 | 0,33 |
| nov/2008 | 0,35 |
| out/2008 | 0,37 |
| set/2008 | 0,45 |
| ago/2008 | 0,36 |
| jul/2008 | 0,36 |
| jun/2008 | 0,49 |
| mai/2008 | 0,50 |
| abr/2008 | 0,48 |
| mar/2008 | 0,39 |
| fev/2008 | 0,27 |
| jan/2008 | 0,37 |
| dez/2007 | 0,40 |
| nov/2007 | 0,36 |
| out/2007 | 0,43 |
| set/2007 | 0,34 |
| ago/2007 | 0,40 |
| jul/2007 | 0,20 |
| jun/2007 | 0,34 |
| mai/2007 | 0,30 |
| abr/2007 | 0,29 |
| mar/2007 | 0,29 |
| fev/2007 | 0,24 |
| jan/2007 | 0,39 |
| dez/2006 | 0,38 |
| nov/2006 | 0,27 |
| out/2006 | 0,32 |
| set/2006 | 0,32 |
| ago/2006 | 0,23 |
| jul/2006 | 0,29 |
| jun/2006 | 0,30 |
| mai/2006 | 0,47 |
| abr/2006 | 0,41 |
| mar/2006 | 0,45 |
| fev/2006 | 0,49 |
| jan/2006 | 0,61 |
| dez/2005 | 0,43 |
| nov/2005 | 0,51 |
| out/2005 | 0,58 |
| set/2005 | 0,51 |
| ago/2005 | 0,36 |
| jul/2005 | 0,45 |
| jun/2005 | 0,49 |
| mai/2005 | 0,65 |
| abr/2005 | 0,70 |
| mar/2005 | 0,62 |
| fev/2005 | 0,60 |
| jan/2005 | 0,66 |
| dez/2004 | 0,67 |
| nov/2004 | 0,62 |
| out/2004 | 0,60 |
| set/2004 | 0,56 |
| ago/2004 | 0,55 |
| jul/2004 | 0,55 |
| jun/2004 | 0,60 |
| mai/2004 | 0,59 |
| abr/2004 | 0,57 |
| mar/2004 | 0,76 |
| fev/2004 | 0,48 |
| jan/2004 | 0,73 |
| dez/2003 | 0,72 |
| nov/2003 | 0,56 |
| out/2003 | 0,77 |
| set/2003 | 0,86 |
| ago/2003 | 0,58 |
| jul/2003 | 0,65 |
| jun/2003 | 0,87 |
| mai/2003 | 1,00 |
| abr/2003 | 1,10 |
| mar/2003 | 1,23 |
| fev/2003 | 0,93 |
| jan/2003 | 1,32 |
| dez/2002 | 1,36 |
| nov/2002 | 1,32 |
| out/2002 | 0,78 |
| set/2002 | 0,78 |
| ago/2002 | 0,65 |
| jul/2002 | 0,51 |
| jun/2002 | 0,40 |
| mai/2002 | 0,51 |
| abr/2002 | 0,56 |
| mar/2002 | 0,58 |
| fev/2002 | 0,54 |
| jan/2002 | 0,52 |
| dez/2001 | 0,78 |
| nov/2001 | 0,77 |
| out/2001 | 0,57 |
| set/2001 | 0,57 |
| ago/2001 | 0,56 |
| jul/2001 | 0,65 |
| jun/2001 | 0,73 |
| mai/2001 | 0,60 |
| abr/2001 | 0,46 |
| mar/2001 | 0,57 |
| fev/2001 | 0,52 |
| jan/2001 | 0,41 |
| dez/2000 | 0,36 |
| nov/2000 | 0,30 |
| out/2000 | 0,40 |
| set/2000 | 0,40 |
| ago/2000 | 0,58 |
| jul/2000 | 0,58 |
| jun/2000 | 0,42 |
| mai/2000 | 0,35 |
| abr/2000 | 0,45 |
| mar/2000 | 0,37 |
| fev/2000 | 0,43 |
| jan/2000 | 0,47 |
| dez/1999 | 0,58 |
| nov/1999 | 0,46 |
| out/1999 | 0,68 |
| set/1999 | 0,40 |
| ago/1999 | 0,43 |
| jul/1999 | 0,31 |
| jun/1999 | 0,25 |
| mai/1999 | 0,24 |
| abr/1999 | 0,44 |
| mar/1999 | 0,45 |
| fev/1999 | 0,63 |
| jan/1999 | 0,31 |
| dez/1998 | 0,05 |
| nov/1998 | 0,00 |
| out/1998 | 0,06 |
| set/1998 | 0,05 |
| ago/1998 | −0,07 |
| jul/1998 | 0,19 |
| jun/1998 | 0,14 |
| mai/1998 | 0,23 |
| abr/1998 | 0,18 |
| mar/1998 | 0,41 |
| fev/1998 | 0,40 |
| jan/1998 | 0,40 |
| dez/1997 | 0,33 |
| nov/1997 | 0,16 |
| out/1997 | 0,33 |
| set/1997 | 0,19 |
| ago/1997 | 0,26 |
| jul/1997 | 0,46 |
| jun/1997 | 0,46 |
| mai/1997 | 0,49 |
| abr/1997 | 0,64 |
| mar/1997 | 0,56 |
| fev/1997 | 0,57 |
| jan/1997 | 0,81 |
| dez/1996 | 0,62 |
| nov/1996 | 0,60 |
| out/1996 | 0,60 |
| set/1996 | 0,59 |
| ago/1996 | 0,91 |
| jul/1996 | 1,16 |
| jun/1996 | 1,25 |
| mai/1996 | 1,28 |
| abr/1996 | 1,25 |
| mar/1996 | 1,07 |
| fev/1996 | 1,04 |
| jan/1996 | 1,51 |
| dez/1995 | 1,27 |
| nov/1995 | 1,18 |
| out/1995 | 1,09 |
| set/1995 | 0,86 |
| ago/1995 | 1,21 |
| jul/1995 | 1,97 |
| jun/1995 | 1,94 |
| mai/1995 | 2,67 |
| abr/1995 | 3,16 |
| mar/1995 | 2,53 |
| fev/1995 | 2,47 |
| jan/1995 | 2,40 |
| dez/1994 | 2,77 |
| nov/1994 | 4,52 |
| out/1994 | 4,60 |
| set/1994 | 2,98 |
| ago/1994 | 3,93 |
| jul/1994 | 9,35 |
| jul/1993 | 27,71 |
| jun/1993 | 29,44 |
| mai/1993 | 26,13 |
| abr/1993 | 26,78 |
| mar/1993 | 26,07 |
| fev/1993 | 24,76 |
| jan/1993 | 27,07 |
| dez/1992 | 24,83 |
| nov/1992 | 23,80 |
| out/1992 | 25,61 |
| set/1992 | 23,24 |
| ago/1992 | 22,33 |
| jul/1992 | 22,12 |
| jun/1992 | 20,64 |
| mai/1992 | 22,33 |
| abr/1992 | 20,84 |
Metodologia
Série 4466 do SGS. Ordena os itens por variação, apara 20% de peso em cada cauda e faz a média ponderada do restante; nove itens de reajuste infrequente têm a variação substituída pela média dos últimos doze meses.