inflacao
IPCA — variação acumulada em 12 meses
4,64%
▼ −0,08 p.p.em junho de 2026, ante maio
A queda é um sinal favorável para a economia.
Série histórica · %
IPCA 12m, jul/1996–jun/2026
360 observações · comparação ante maio
Fonte: Banco Central do Brasil · Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS)
Elaboração: Dados em Painel
Coleta: 31 jul 2026, 18:34 (BRT)
- Maior do período
- 17,24
- mai/2003
- Menor do período
- 1,65
- dez/1998
- Média
- 6,18
- 360 observações
- Periodicidade
- Mensal
- Banco Central do Brasil
Tabela de dados
360 observações.
| Período | % |
|---|---|
| jun/2026 | 4,64 |
| mai/2026 | 4,72 |
| abr/2026 | 4,39 |
| mar/2026 | 4,14 |
| fev/2026 | 3,81 |
| jan/2026 | 4,44 |
| dez/2025 | 4,26 |
| nov/2025 | 4,46 |
| out/2025 | 4,68 |
| set/2025 | 5,17 |
| ago/2025 | 5,13 |
| jul/2025 | 5,23 |
| jun/2025 | 5,35 |
| mai/2025 | 5,32 |
| abr/2025 | 5,53 |
| mar/2025 | 5,48 |
| fev/2025 | 5,06 |
| jan/2025 | 4,56 |
| dez/2024 | 4,83 |
| nov/2024 | 4,87 |
| out/2024 | 4,76 |
| set/2024 | 4,42 |
| ago/2024 | 4,24 |
| jul/2024 | 4,50 |
| jun/2024 | 4,23 |
| mai/2024 | 3,93 |
| abr/2024 | 3,69 |
| mar/2024 | 3,93 |
| fev/2024 | 4,50 |
| jan/2024 | 4,51 |
| dez/2023 | 4,62 |
| nov/2023 | 4,68 |
| out/2023 | 4,82 |
| set/2023 | 5,19 |
| ago/2023 | 4,61 |
| jul/2023 | 3,99 |
| jun/2023 | 3,16 |
| mai/2023 | 3,94 |
| abr/2023 | 4,18 |
| mar/2023 | 4,65 |
| fev/2023 | 5,60 |
| jan/2023 | 5,77 |
| dez/2022 | 5,79 |
| nov/2022 | 5,90 |
| out/2022 | 6,47 |
| set/2022 | 7,17 |
| ago/2022 | 8,73 |
| jul/2022 | 10,07 |
| jun/2022 | 11,89 |
| mai/2022 | 11,73 |
| abr/2022 | 12,13 |
| mar/2022 | 11,30 |
| fev/2022 | 10,54 |
| jan/2022 | 10,38 |
| dez/2021 | 10,06 |
| nov/2021 | 10,74 |
| out/2021 | 10,67 |
| set/2021 | 10,25 |
| ago/2021 | 9,68 |
| jul/2021 | 8,99 |
| jun/2021 | 8,35 |
| mai/2021 | 8,06 |
| abr/2021 | 6,76 |
| mar/2021 | 6,10 |
| fev/2021 | 5,20 |
| jan/2021 | 4,56 |
| dez/2020 | 4,52 |
| nov/2020 | 4,31 |
| out/2020 | 3,92 |
| set/2020 | 3,14 |
| ago/2020 | 2,44 |
| jul/2020 | 2,31 |
| jun/2020 | 2,13 |
| mai/2020 | 1,88 |
| abr/2020 | 2,40 |
| mar/2020 | 3,30 |
| fev/2020 | 4,01 |
| jan/2020 | 4,19 |
| dez/2019 | 4,31 |
| nov/2019 | 3,27 |
| out/2019 | 2,54 |
| set/2019 | 2,89 |
| ago/2019 | 3,43 |
| jul/2019 | 3,22 |
| jun/2019 | 3,37 |
| mai/2019 | 4,66 |
| abr/2019 | 4,94 |
| mar/2019 | 4,58 |
| fev/2019 | 3,89 |
| jan/2019 | 3,78 |
| dez/2018 | 3,75 |
| nov/2018 | 4,05 |
| out/2018 | 4,56 |
| set/2018 | 4,53 |
| ago/2018 | 4,19 |
| jul/2018 | 4,48 |
| jun/2018 | 4,39 |
| mai/2018 | 2,86 |
| abr/2018 | 2,76 |
| mar/2018 | 2,68 |
| fev/2018 | 2,84 |
| jan/2018 | 2,86 |
| dez/2017 | 2,95 |
| nov/2017 | 2,80 |
| out/2017 | 2,70 |
| set/2017 | 2,54 |
| ago/2017 | 2,46 |
| jul/2017 | 2,71 |
| jun/2017 | 3,00 |
| mai/2017 | 3,60 |
| abr/2017 | 4,08 |
| mar/2017 | 4,57 |
| fev/2017 | 4,76 |
| jan/2017 | 5,35 |
| dez/2016 | 6,29 |
| nov/2016 | 6,99 |
| out/2016 | 7,87 |
| set/2016 | 8,48 |
| ago/2016 | 8,97 |
| jul/2016 | 8,74 |
| jun/2016 | 8,84 |
| mai/2016 | 9,32 |
| abr/2016 | 9,28 |
| mar/2016 | 9,39 |
| fev/2016 | 10,36 |
| jan/2016 | 10,71 |
| dez/2015 | 10,67 |
| nov/2015 | 10,48 |
| out/2015 | 9,93 |
| set/2015 | 9,49 |
| ago/2015 | 9,53 |
| jul/2015 | 9,56 |
| jun/2015 | 8,89 |
| mai/2015 | 8,47 |
| abr/2015 | 8,17 |
| mar/2015 | 8,13 |
| fev/2015 | 7,70 |
| jan/2015 | 7,14 |
| dez/2014 | 6,41 |
| nov/2014 | 6,56 |
| out/2014 | 6,59 |
| set/2014 | 6,75 |
| ago/2014 | 6,51 |
| jul/2014 | 6,50 |
| jun/2014 | 6,52 |
| mai/2014 | 6,37 |
| abr/2014 | 6,28 |
| mar/2014 | 6,15 |
| fev/2014 | 5,68 |
| jan/2014 | 5,59 |
| dez/2013 | 5,91 |
| nov/2013 | 5,77 |
| out/2013 | 5,84 |
| set/2013 | 5,86 |
| ago/2013 | 6,09 |
| jul/2013 | 6,27 |
| jun/2013 | 6,70 |
| mai/2013 | 6,50 |
| abr/2013 | 6,49 |
| mar/2013 | 6,59 |
| fev/2013 | 6,31 |
| jan/2013 | 6,15 |
| dez/2012 | 5,84 |
| nov/2012 | 5,53 |
| out/2012 | 5,45 |
| set/2012 | 5,28 |
| ago/2012 | 5,24 |
| jul/2012 | 5,20 |
| jun/2012 | 4,92 |
| mai/2012 | 4,99 |
| abr/2012 | 5,10 |
| mar/2012 | 5,24 |
| fev/2012 | 5,84 |
| jan/2012 | 6,22 |
| dez/2011 | 6,50 |
| nov/2011 | 6,64 |
| out/2011 | 6,97 |
| set/2011 | 7,31 |
| ago/2011 | 7,23 |
| jul/2011 | 6,87 |
| jun/2011 | 6,71 |
| mai/2011 | 6,55 |
| abr/2011 | 6,51 |
| mar/2011 | 6,30 |
| fev/2011 | 6,01 |
| jan/2011 | 5,99 |
| dez/2010 | 5,91 |
| nov/2010 | 5,63 |
| out/2010 | 5,20 |
| set/2010 | 4,70 |
| ago/2010 | 4,49 |
| jul/2010 | 4,60 |
| jun/2010 | 4,84 |
| mai/2010 | 5,22 |
| abr/2010 | 5,26 |
| mar/2010 | 5,17 |
| fev/2010 | 4,83 |
| jan/2010 | 4,59 |
| dez/2009 | 4,31 |
| nov/2009 | 4,22 |
| out/2009 | 4,17 |
| set/2009 | 4,34 |
| ago/2009 | 4,36 |
| jul/2009 | 4,50 |
| jun/2009 | 4,80 |
| mai/2009 | 5,20 |
| abr/2009 | 5,53 |
| mar/2009 | 5,61 |
| fev/2009 | 5,90 |
| jan/2009 | 5,84 |
| dez/2008 | 5,90 |
| nov/2008 | 6,39 |
| out/2008 | 6,41 |
| set/2008 | 6,25 |
| ago/2008 | 6,17 |
| jul/2008 | 6,37 |
| jun/2008 | 6,06 |
| mai/2008 | 5,58 |
| abr/2008 | 5,04 |
| mar/2008 | 4,73 |
| fev/2008 | 4,61 |
| jan/2008 | 4,56 |
| dez/2007 | 4,46 |
| nov/2007 | 4,19 |
| out/2007 | 4,12 |
| set/2007 | 4,15 |
| ago/2007 | 4,18 |
| jul/2007 | 3,74 |
| jun/2007 | 3,69 |
| mai/2007 | 3,18 |
| abr/2007 | 3,00 |
| mar/2007 | 2,96 |
| fev/2007 | 3,02 |
| jan/2007 | 2,99 |
| dez/2006 | 3,14 |
| nov/2006 | 3,02 |
| out/2006 | 3,26 |
| set/2006 | 3,70 |
| ago/2006 | 3,84 |
| jul/2006 | 3,97 |
| jun/2006 | 4,03 |
| mai/2006 | 4,23 |
| abr/2006 | 4,63 |
| mar/2006 | 5,32 |
| fev/2006 | 5,51 |
| jan/2006 | 5,70 |
| dez/2005 | 5,69 |
| nov/2005 | 6,22 |
| out/2005 | 6,36 |
| set/2005 | 6,04 |
| ago/2005 | 6,02 |
| jul/2005 | 6,57 |
| jun/2005 | 7,27 |
| mai/2005 | 8,05 |
| abr/2005 | 8,07 |
| mar/2005 | 7,54 |
| fev/2005 | 7,39 |
| jan/2005 | 7,41 |
| dez/2004 | 7,60 |
| nov/2004 | 7,24 |
| out/2004 | 6,86 |
| set/2004 | 6,70 |
| ago/2004 | 7,18 |
| jul/2004 | 6,81 |
| jun/2004 | 6,06 |
| mai/2004 | 5,15 |
| abr/2004 | 5,26 |
| mar/2004 | 5,89 |
| fev/2004 | 6,69 |
| jan/2004 | 7,71 |
| dez/2003 | 9,30 |
| nov/2003 | 11,02 |
| out/2003 | 13,98 |
| set/2003 | 15,14 |
| ago/2003 | 15,07 |
| jul/2003 | 15,43 |
| jun/2003 | 16,57 |
| mai/2003 | 17,24 |
| abr/2003 | 16,77 |
| mar/2003 | 16,57 |
| fev/2003 | 15,85 |
| jan/2003 | 14,47 |
| dez/2002 | 12,53 |
| nov/2002 | 10,93 |
| out/2002 | 8,45 |
| set/2002 | 7,93 |
| ago/2002 | 7,46 |
| jul/2002 | 7,51 |
| jun/2002 | 7,66 |
| mai/2002 | 7,77 |
| abr/2002 | 7,98 |
| mar/2002 | 7,75 |
| fev/2002 | 7,51 |
| jan/2002 | 7,62 |
| dez/2001 | 7,67 |
| nov/2001 | 7,61 |
| out/2001 | 7,19 |
| set/2001 | 6,46 |
| ago/2001 | 6,41 |
| jul/2001 | 7,05 |
| jun/2001 | 7,35 |
| mai/2001 | 7,04 |
| abr/2001 | 6,61 |
| mar/2001 | 6,44 |
| fev/2001 | 6,27 |
| jan/2001 | 5,92 |
| dez/2000 | 5,97 |
| nov/2000 | 5,99 |
| out/2000 | 6,65 |
| set/2000 | 7,77 |
| ago/2000 | 7,86 |
| jul/2000 | 7,06 |
| jun/2000 | 6,51 |
| mai/2000 | 6,47 |
| abr/2000 | 6,77 |
| mar/2000 | 6,92 |
| fev/2000 | 7,86 |
| jan/2000 | 8,85 |
| dez/1999 | 8,94 |
| nov/1999 | 8,65 |
| out/1999 | 7,50 |
| set/1999 | 6,25 |
| ago/1999 | 5,69 |
| jul/1999 | 4,57 |
| jun/1999 | 3,32 |
| mai/1999 | 3,14 |
| abr/1999 | 3,35 |
| mar/1999 | 3,02 |
| fev/1999 | 2,24 |
| jan/1999 | 1,65 |
| dez/1998 | 1,65 |
| nov/1998 | 1,76 |
| out/1998 | 2,05 |
| set/1998 | 2,27 |
| ago/1998 | 2,55 |
| jul/1998 | 3,06 |
| jun/1998 | 3,41 |
| mai/1998 | 3,95 |
| abr/1998 | 3,85 |
| mar/1998 | 4,52 |
| fev/1998 | 4,69 |
| jan/1998 | 4,73 |
| dez/1997 | 5,22 |
| nov/1997 | 5,27 |
| out/1997 | 5,42 |
| set/1997 | 5,50 |
| ago/1997 | 5,59 |
| jul/1997 | 6,08 |
| jun/1997 | 7,02 |
| mai/1997 | 7,71 |
| abr/1997 | 8,58 |
| mar/1997 | 8,99 |
| fev/1997 | 8,82 |
| jan/1997 | 9,39 |
| dez/1996 | 9,56 |
| nov/1996 | 10,75 |
| out/1996 | 12,02 |
| set/1996 | 13,26 |
| ago/1996 | 14,21 |
| jul/1996 | 14,84 |
Metodologia
Abrange famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos em 16 regiões metropolitanas. Divulgado pelo IBGE; série espelhada pelo SGS do Banco Central.