Inflação
IPCA — núcleo por exclusão EX0
Tirando comida e preços de governo, a inflação está cedendo?
0,25%
▼ −0,12 p.p.ante maio · em junho de 2026, ante maio
Série histórica · %
Núcleo EX0, jan/1991–jun/2026
jan/1991–jun/2026 · 413 observações · comparação ante maio
Fonte: Banco Central do Brasil · Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) · bcdata.sgs.11427
Elaboração: Dados em Painel
Coleta: 01 ago 2026, 15:44 (BRT)
- Maior
- 29,10
- jan/1993
- Menor
- −0,27
- mai/2020
- Média do período
- 1,95
- jan/1991–jun/2026
- Periodicidade
- Mensal
- Banco Central do Brasil
Tabela de dados
Mostrando as 400 observações mais recentes de 413. O CSV traz todas.
| Período | % |
|---|---|
| jun/2026 | 0,25 |
| mai/2026 | 0,37 |
| abr/2026 | 0,26 |
| mar/2026 | 0,45 |
| fev/2026 | 1,06 |
| jan/2026 | 0,29 |
| dez/2025 | 0,63 |
| nov/2025 | 0,26 |
| out/2025 | 0,26 |
| set/2025 | 0,10 |
| ago/2025 | 0,31 |
| jul/2025 | 0,34 |
| jun/2025 | 0,26 |
| mai/2025 | 0,14 |
| abr/2025 | 0,37 |
| mar/2025 | 0,53 |
| fev/2025 | 0,66 |
| jan/2025 | 0,65 |
| dez/2024 | 0,66 |
| nov/2024 | 0,58 |
| out/2024 | 0,31 |
| set/2024 | 0,16 |
| ago/2024 | 0,22 |
| jul/2024 | 0,59 |
| jun/2024 | 0,08 |
| mai/2024 | 0,36 |
| abr/2024 | 0,11 |
| mar/2024 | 0,01 |
| fev/2024 | 0,72 |
| jan/2024 | 0,16 |
| dez/2023 | 0,47 |
| nov/2023 | 0,20 |
| out/2023 | 0,36 |
| set/2023 | 0,22 |
| ago/2023 | 0,18 |
| jul/2023 | 0,20 |
| jun/2023 | 0,14 |
| mai/2023 | 0,09 |
| abr/2023 | 0,47 |
| mar/2023 | 0,26 |
| fev/2023 | 1,05 |
| jan/2023 | 0,43 |
| dez/2022 | 0,75 |
| nov/2022 | 0,11 |
| out/2022 | 0,71 |
| set/2022 | 0,26 |
| ago/2022 | 0,49 |
| jul/2022 | 0,43 |
| jun/2022 | 0,77 |
| mai/2022 | 0,93 |
| abr/2022 | 0,88 |
| mar/2022 | 0,76 |
| fev/2022 | 1,26 |
| jan/2022 | 0,73 |
| dez/2021 | 1,04 |
| nov/2021 | 0,55 |
| out/2021 | 1,18 |
| set/2021 | 0,80 |
| ago/2021 | 0,64 |
| jul/2021 | 0,67 |
| jun/2021 | 0,46 |
| mai/2021 | 0,41 |
| abr/2021 | 0,23 |
| mar/2021 | 0,39 |
| fev/2021 | 0,65 |
| jan/2021 | 0,28 |
| dez/2020 | 0,85 |
| nov/2020 | 0,50 |
| out/2020 | 0,71 |
| set/2020 | 0,32 |
| ago/2020 | −0,20 |
| jul/2020 | 0,04 |
| jun/2020 | −0,05 |
| mai/2020 | −0,27 |
| abr/2020 | −0,13 |
| mar/2020 | −0,11 |
| fev/2020 | 0,52 |
| jan/2020 | 0,09 |
| dez/2019 | 0,54 |
| nov/2019 | 0,17 |
| out/2019 | 0,23 |
| set/2019 | 0,07 |
| ago/2019 | 0,15 |
| jul/2019 | 0,16 |
| jun/2019 | 0,21 |
| mai/2019 | −0,05 |
| abr/2019 | 0,36 |
| mar/2019 | 0,39 |
| fev/2019 | 0,28 |
| jan/2019 | 0,26 |
| dez/2018 | 0,53 |
| nov/2018 | 0,00 |
| out/2018 | 0,28 |
| set/2018 | 0,39 |
| ago/2018 | −0,02 |
| jul/2018 | 0,32 |
| jun/2018 | 0,23 |
| mai/2018 | 0,00 |
| abr/2018 | 0,04 |
| mar/2018 | 0,10 |
| fev/2018 | 0,47 |
| jan/2018 | 0,10 |
| dez/2017 | 0,54 |
| nov/2017 | 0,10 |
| out/2017 | 0,35 |
| set/2017 | 0,37 |
| ago/2017 | 0,11 |
| jul/2017 | 0,11 |
| jun/2017 | 0,21 |
| mai/2017 | 0,05 |
| abr/2017 | 0,28 |
| mar/2017 | 0,14 |
| fev/2017 | 0,54 |
| jan/2017 | 0,27 |
| dez/2016 | 0,53 |
| nov/2016 | 0,35 |
| out/2016 | 0,36 |
| set/2016 | 0,17 |
| ago/2016 | 0,53 |
| jul/2016 | 0,41 |
| jun/2016 | 0,30 |
| mai/2016 | 0,51 |
| abr/2016 | 0,43 |
| mar/2016 | 0,43 |
| fev/2016 | 1,00 |
| jan/2016 | 0,63 |
| dez/2015 | 0,86 |
| nov/2015 | 0,60 |
| out/2015 | 0,63 |
| set/2015 | 0,55 |
| ago/2015 | 0,32 |
| jul/2015 | 0,40 |
| jun/2015 | 0,68 |
| mai/2015 | 0,32 |
| abr/2015 | 0,62 |
| mar/2015 | 0,58 |
| fev/2015 | 0,91 |
| jan/2015 | 0,65 |
| dez/2014 | 0,87 |
| nov/2014 | 0,31 |
| out/2014 | 0,42 |
| set/2014 | 0,58 |
| ago/2014 | 0,39 |
| jul/2014 | 0,01 |
| jun/2014 | 0,73 |
| mai/2014 | 0,42 |
| abr/2014 | 0,40 |
| mar/2014 | 0,87 |
| fev/2014 | 0,93 |
| jan/2014 | 0,53 |
| dez/2013 | 0,97 |
| nov/2013 | 0,60 |
| out/2013 | 0,60 |
| set/2013 | 0,53 |
| ago/2013 | 0,45 |
| jul/2013 | 0,35 |
| jun/2013 | 0,37 |
| mai/2013 | 0,47 |
| abr/2013 | 0,46 |
| mar/2013 | 0,32 |
| fev/2013 | 0,99 |
| jan/2013 | 0,87 |
| dez/2012 | 0,88 |
| nov/2012 | 0,65 |
| out/2012 | 0,49 |
| set/2012 | 0,39 |
| ago/2012 | 0,39 |
| jul/2012 | 0,44 |
| jun/2012 | −0,10 |
| mai/2012 | 0,26 |
| abr/2012 | 0,71 |
| mar/2012 | 0,21 |
| fev/2012 | 0,65 |
| jan/2012 | 0,57 |
| dez/2011 | 0,48 |
| nov/2011 | 0,45 |
| out/2011 | 0,43 |
| set/2011 | 0,45 |
| ago/2011 | 0,44 |
| jul/2011 | 0,39 |
| jun/2011 | 0,50 |
| mai/2011 | 0,43 |
| abr/2011 | 0,59 |
| mar/2011 | 0,69 |
| fev/2011 | 1,23 |
| jan/2011 | 0,66 |
| dez/2010 | 0,71 |
| nov/2010 | 0,58 |
| out/2010 | 0,55 |
| set/2010 | 0,34 |
| ago/2010 | 0,23 |
| jul/2010 | 0,20 |
| jun/2010 | 0,40 |
| mai/2010 | 0,61 |
| abr/2010 | 0,44 |
| mar/2010 | 0,47 |
| fev/2010 | 0,86 |
| jan/2010 | 0,57 |
| dez/2009 | 0,44 |
| nov/2009 | 0,43 |
| out/2009 | 0,34 |
| set/2009 | 0,35 |
| ago/2009 | 0,28 |
| jul/2009 | 0,23 |
| jun/2009 | 0,32 |
| mai/2009 | 0,57 |
| abr/2009 | 0,59 |
| mar/2009 | 0,25 |
| fev/2009 | 0,89 |
| jan/2009 | 0,27 |
| dez/2008 | 0,32 |
| nov/2008 | 0,36 |
| out/2008 | 0,51 |
| set/2008 | 0,63 |
| ago/2008 | 0,50 |
| jul/2008 | 0,39 |
| jun/2008 | 0,54 |
| mai/2008 | 0,68 |
| abr/2008 | 0,53 |
| mar/2008 | 0,36 |
| fev/2008 | 0,69 |
| jan/2008 | 0,41 |
| dez/2007 | 0,58 |
| nov/2007 | 0,37 |
| out/2007 | 0,39 |
| set/2007 | 0,25 |
| ago/2007 | 0,36 |
| jul/2007 | 0,07 |
| jun/2007 | 0,22 |
| mai/2007 | 0,33 |
| abr/2007 | 0,30 |
| mar/2007 | 0,23 |
| fev/2007 | 0,52 |
| jan/2007 | 0,41 |
| dez/2006 | 0,34 |
| nov/2006 | 0,23 |
| out/2006 | 0,30 |
| set/2006 | 0,23 |
| ago/2006 | 0,13 |
| jul/2006 | 0,14 |
| jun/2006 | −0,16 |
| mai/2006 | −0,04 |
| abr/2006 | 0,22 |
| mar/2006 | 0,53 |
| fev/2006 | 0,71 |
| jan/2006 | 0,87 |
| dez/2005 | 0,31 |
| nov/2005 | 0,28 |
| out/2005 | 0,38 |
| set/2005 | 0,30 |
| ago/2005 | 0,26 |
| jul/2005 | 0,36 |
| jun/2005 | 0,36 |
| mai/2005 | 0,57 |
| abr/2005 | 0,71 |
| mar/2005 | 0,42 |
| fev/2005 | 0,93 |
| jan/2005 | 0,55 |
| dez/2004 | 0,67 |
| nov/2004 | 0,57 |
| out/2004 | 0,55 |
| set/2004 | 0,40 |
| ago/2004 | 0,55 |
| jul/2004 | 0,46 |
| jun/2004 | 0,53 |
| mai/2004 | 0,70 |
| abr/2004 | 0,72 |
| mar/2004 | 0,85 |
| fev/2004 | 1,00 |
| jan/2004 | 0,64 |
| dez/2003 | 0,63 |
| nov/2003 | 0,38 |
| out/2003 | 0,38 |
| set/2003 | 0,36 |
| ago/2003 | 0,37 |
| jul/2003 | 0,38 |
| jun/2003 | 0,51 |
| mai/2003 | 0,56 |
| abr/2003 | 0,81 |
| mar/2003 | 1,12 |
| fev/2003 | 0,99 |
| jan/2003 | 1,39 |
| dez/2002 | 1,66 |
| nov/2002 | 1,18 |
| out/2002 | 0,73 |
| set/2002 | 0,61 |
| ago/2002 | 0,40 |
| jul/2002 | 0,49 |
| jun/2002 | 0,15 |
| mai/2002 | 0,53 |
| abr/2002 | 0,51 |
| mar/2002 | 0,43 |
| fev/2002 | 0,84 |
| jan/2002 | 0,49 |
| dez/2001 | 0,78 |
| nov/2001 | 0,60 |
| out/2001 | 0,51 |
| set/2001 | 0,23 |
| ago/2001 | 0,52 |
| jul/2001 | 0,60 |
| jun/2001 | 0,27 |
| mai/2001 | 0,38 |
| abr/2001 | 0,39 |
| mar/2001 | 0,28 |
| fev/2001 | 0,57 |
| jan/2001 | 0,37 |
| dez/2000 | 0,20 |
| nov/2000 | 0,13 |
| out/2000 | 0,24 |
| set/2000 | 0,23 |
| ago/2000 | 0,34 |
| jul/2000 | 0,26 |
| jun/2000 | 0,30 |
| mai/2000 | 0,20 |
| abr/2000 | 0,86 |
| mar/2000 | 0,06 |
| fev/2000 | 0,45 |
| jan/2000 | 0,56 |
| dez/1999 | 0,28 |
| nov/1999 | 0,34 |
| out/1999 | 1,06 |
| set/1999 | 0,18 |
| ago/1999 | 0,26 |
| jul/1999 | 0,21 |
| jun/1999 | 0,25 |
| mai/1999 | 0,61 |
| abr/1999 | 0,62 |
| mar/1999 | 0,61 |
| fev/1999 | 0,25 |
| jan/1999 | 0,48 |
| dez/1998 | 0,00 |
| nov/1998 | 0,02 |
| out/1998 | 0,05 |
| set/1998 | −0,15 |
| ago/1998 | −0,15 |
| jul/1998 | 0,09 |
| jun/1998 | 0,00 |
| mai/1998 | 0,17 |
| abr/1998 | 0,02 |
| mar/1998 | 0,20 |
| fev/1998 | 0,33 |
| jan/1998 | 0,39 |
| dez/1997 | 0,13 |
| nov/1997 | −0,08 |
| out/1997 | 0,25 |
| set/1997 | 0,09 |
| ago/1997 | 0,02 |
| jul/1997 | 0,26 |
| jun/1997 | 0,20 |
| mai/1997 | 0,60 |
| abr/1997 | 0,35 |
| mar/1997 | 0,21 |
| fev/1997 | 0,44 |
| jan/1997 | 0,85 |
| dez/1996 | 0,59 |
| nov/1996 | 0,51 |
| out/1996 | 0,30 |
| set/1996 | 0,43 |
| ago/1996 | 0,63 |
| jul/1996 | 0,93 |
| jun/1996 | 0,92 |
| mai/1996 | 1,46 |
| abr/1996 | 0,90 |
| mar/1996 | 0,51 |
| fev/1996 | 0,76 |
| jan/1996 | 1,40 |
| dez/1995 | 1,23 |
| nov/1995 | 1,29 |
| out/1995 | 1,43 |
| set/1995 | 1,20 |
| ago/1995 | 1,06 |
| jul/1995 | 2,21 |
| jun/1995 | 2,67 |
| mai/1995 | 4,06 |
| abr/1995 | 3,18 |
| mar/1995 | 1,93 |
| fev/1995 | 1,69 |
| jan/1995 | 2,65 |
| dez/1994 | 2,73 |
| nov/1994 | 3,10 |
| out/1994 | 2,39 |
| set/1994 | 2,39 |
| ago/1994 | 2,46 |
| jul/1994 | 6,73 |
| mai/1993 | 27,73 |
| abr/1993 | 26,93 |
| mar/1993 | 28,02 |
| fev/1993 | 24,56 |
| jan/1993 | 29,10 |
| dez/1992 | 25,06 |
| nov/1992 | 23,80 |
| out/1992 | 25,92 |
| set/1992 | 24,93 |
| ago/1992 | 20,93 |
| jul/1992 | 21,65 |
| jun/1992 | 20,30 |
| mai/1992 | 25,77 |
| abr/1992 | 20,11 |
| mar/1992 | 21,35 |
| fev/1992 | 22,55 |
Metodologia
Série 11427 do SGS. Exclui do IPCA o subgrupo alimentação no domicílio e os preços monitorados. É um dos cinco núcleos que o Copom acompanha desde junho de 2020.