Inflação
IPCA — índice de difusão
A inflação está espalhada por muitos produtos ou concentrada em poucos?
53,58%
▼ −11,41 p.p.ante maio · em junho de 2026, posição em jun/2026
A queda é um sinal favorável para a economia.
Série histórica · %
Difusão do IPCA, jan/1991–jun/2026
jan/1991–jun/2026 · 426 observações · comparação ante maio
Fonte: Banco Central do Brasil · Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) · bcdata.sgs.21379
Elaboração: Dados em Painel
Coleta: 01 ago 2026, 15:43 (BRT)
- Maior
- 100,00
- jun/1992
- Menor
- 41,74
- ago/1998
- Média do período
- 64,39
- jan/1991–jun/2026
- Periodicidade
- Mensal
- Banco Central do Brasil
Tabela de dados
Mostrando as 400 observações mais recentes de 426. O CSV traz todas.
| Período | % |
|---|---|
| jun/2026 | 53,58 |
| mai/2026 | 64,99 |
| abr/2026 | 65,25 |
| mar/2026 | 67,37 |
| fev/2026 | 61,27 |
| jan/2026 | 63,93 |
| dez/2025 | 60,48 |
| nov/2025 | 55,70 |
| out/2025 | 52,25 |
| set/2025 | 52,25 |
| ago/2025 | 56,76 |
| jul/2025 | 49,60 |
| jun/2025 | 53,58 |
| mai/2025 | 59,68 |
| abr/2025 | 66,84 |
| mar/2025 | 64,72 |
| fev/2025 | 60,74 |
| jan/2025 | 64,99 |
| dez/2024 | 68,97 |
| nov/2024 | 57,82 |
| out/2024 | 61,54 |
| set/2024 | 56,50 |
| ago/2024 | 55,97 |
| jul/2024 | 46,95 |
| jun/2024 | 52,25 |
| mai/2024 | 57,29 |
| abr/2024 | 57,03 |
| mar/2024 | 55,70 |
| fev/2024 | 57,03 |
| jan/2024 | 65,25 |
| dez/2023 | 65,25 |
| nov/2023 | 51,72 |
| out/2023 | 52,52 |
| set/2023 | 42,71 |
| ago/2023 | 53,05 |
| jul/2023 | 46,15 |
| jun/2023 | 49,60 |
| mai/2023 | 55,97 |
| abr/2023 | 66,05 |
| mar/2023 | 59,95 |
| fev/2023 | 65,25 |
| jan/2023 | 63,13 |
| dez/2022 | 68,97 |
| nov/2022 | 58,62 |
| out/2022 | 67,90 |
| set/2022 | 61,54 |
| ago/2022 | 65,25 |
| jul/2022 | 62,86 |
| jun/2022 | 66,58 |
| mai/2022 | 72,41 |
| abr/2022 | 78,25 |
| mar/2022 | 76,13 |
| fev/2022 | 74,80 |
| jan/2022 | 73,21 |
| dez/2021 | 74,80 |
| nov/2021 | 63,13 |
| out/2021 | 66,84 |
| set/2021 | 64,99 |
| ago/2021 | 71,88 |
| jul/2021 | 63,66 |
| jun/2021 | 64,46 |
| mai/2021 | 64,46 |
| abr/2021 | 65,52 |
| mar/2021 | 62,60 |
| fev/2021 | 63,40 |
| jan/2021 | 65,52 |
| dez/2020 | 72,15 |
| nov/2020 | 66,58 |
| out/2020 | 68,17 |
| set/2020 | 63,40 |
| ago/2020 | 55,17 |
| jul/2020 | 54,38 |
| jun/2020 | 55,17 |
| mai/2020 | 42,97 |
| abr/2020 | 53,05 |
| mar/2020 | 58,09 |
| fev/2020 | 49,34 |
| jan/2020 | 55,44 |
| dez/2019 | 58,75 |
| nov/2019 | 55,87 |
| out/2019 | 59,79 |
| set/2019 | 47,26 |
| ago/2019 | 54,31 |
| jul/2019 | 47,00 |
| jun/2019 | 50,39 |
| mai/2019 | 49,35 |
| abr/2019 | 59,01 |
| mar/2019 | 65,27 |
| fev/2019 | 59,01 |
| jan/2019 | 61,88 |
| dez/2018 | 61,10 |
| nov/2018 | 54,57 |
| out/2018 | 60,31 |
| set/2018 | 62,14 |
| ago/2018 | 51,70 |
| jul/2018 | 49,61 |
| jun/2018 | 65,54 |
| mai/2018 | 55,35 |
| abr/2018 | 53,89 |
| mar/2018 | 50,40 |
| fev/2018 | 48,53 |
| jan/2018 | 57,91 |
| dez/2017 | 56,84 |
| nov/2017 | 46,38 |
| out/2017 | 56,57 |
| set/2017 | 52,01 |
| ago/2017 | 46,38 |
| jul/2017 | 41,82 |
| jun/2017 | 47,18 |
| mai/2017 | 51,74 |
| abr/2017 | 60,59 |
| mar/2017 | 55,76 |
| fev/2017 | 50,94 |
| jan/2017 | 63,27 |
| dez/2016 | 59,79 |
| nov/2016 | 57,10 |
| out/2016 | 58,98 |
| set/2016 | 56,84 |
| ago/2016 | 63,54 |
| jul/2016 | 59,52 |
| jun/2016 | 55,23 |
| mai/2016 | 63,00 |
| abr/2016 | 66,76 |
| mar/2016 | 69,44 |
| fev/2016 | 77,21 |
| jan/2016 | 77,48 |
| dez/2015 | 74,80 |
| nov/2015 | 78,02 |
| out/2015 | 67,02 |
| set/2015 | 66,49 |
| ago/2015 | 65,15 |
| jul/2015 | 65,68 |
| jun/2015 | 67,83 |
| mai/2015 | 70,24 |
| abr/2015 | 71,05 |
| mar/2015 | 73,46 |
| fev/2015 | 68,10 |
| jan/2015 | 68,90 |
| dez/2014 | 68,36 |
| nov/2014 | 61,39 |
| out/2014 | 64,88 |
| set/2014 | 61,13 |
| ago/2014 | 54,96 |
| jul/2014 | 58,98 |
| jun/2014 | 61,39 |
| mai/2014 | 66,76 |
| abr/2014 | 69,97 |
| mar/2014 | 71,05 |
| fev/2014 | 64,34 |
| jan/2014 | 71,58 |
| dez/2013 | 69,32 |
| nov/2013 | 68,22 |
| out/2013 | 67,67 |
| set/2013 | 57,81 |
| ago/2013 | 58,63 |
| jul/2013 | 55,07 |
| jun/2013 | 55,34 |
| mai/2013 | 63,01 |
| abr/2013 | 65,75 |
| mar/2013 | 69,04 |
| fev/2013 | 72,33 |
| jan/2013 | 75,07 |
| dez/2012 | 70,68 |
| nov/2012 | 62,74 |
| out/2012 | 68,77 |
| set/2012 | 66,30 |
| ago/2012 | 65,48 |
| jul/2012 | 61,10 |
| jun/2012 | 61,64 |
| mai/2012 | 64,93 |
| abr/2012 | 63,56 |
| mar/2012 | 57,26 |
| fev/2012 | 59,18 |
| jan/2012 | 64,38 |
| dez/2011 | 64,84 |
| nov/2011 | 67,19 |
| out/2011 | 62,76 |
| set/2011 | 61,46 |
| ago/2011 | 64,58 |
| jul/2011 | 53,13 |
| jun/2011 | 58,85 |
| mai/2011 | 64,84 |
| abr/2011 | 59,38 |
| mar/2011 | 68,23 |
| fev/2011 | 61,72 |
| jan/2011 | 69,27 |
| dez/2010 | 62,24 |
| nov/2010 | 67,19 |
| out/2010 | 64,84 |
| set/2010 | 62,50 |
| ago/2010 | 52,60 |
| jul/2010 | 48,70 |
| jun/2010 | 57,29 |
| mai/2010 | 60,94 |
| abr/2010 | 60,94 |
| mar/2010 | 66,41 |
| fev/2010 | 61,72 |
| jan/2010 | 68,75 |
| dez/2009 | 60,16 |
| nov/2009 | 58,85 |
| out/2009 | 52,60 |
| set/2009 | 54,17 |
| ago/2009 | 52,60 |
| jul/2009 | 52,86 |
| jun/2009 | 59,11 |
| mai/2009 | 58,85 |
| abr/2009 | 56,77 |
| mar/2009 | 60,16 |
| fev/2009 | 58,07 |
| jan/2009 | 66,15 |
| dez/2008 | 61,72 |
| nov/2008 | 64,58 |
| out/2008 | 62,24 |
| set/2008 | 60,94 |
| ago/2008 | 63,02 |
| jul/2008 | 59,38 |
| jun/2008 | 67,19 |
| mai/2008 | 71,35 |
| abr/2008 | 61,98 |
| mar/2008 | 58,59 |
| fev/2008 | 56,51 |
| jan/2008 | 66,41 |
| dez/2007 | 61,98 |
| nov/2007 | 55,99 |
| out/2007 | 64,32 |
| set/2007 | 56,77 |
| ago/2007 | 63,28 |
| jul/2007 | 54,43 |
| jun/2007 | 56,25 |
| mai/2007 | 55,99 |
| abr/2007 | 56,25 |
| mar/2007 | 60,16 |
| fev/2007 | 55,47 |
| jan/2007 | 64,58 |
| dez/2006 | 60,94 |
| nov/2006 | 59,11 |
| out/2006 | 58,33 |
| set/2006 | 54,95 |
| ago/2006 | 52,08 |
| jul/2006 | 56,25 |
| jun/2006 | 49,22 |
| mai/2006 | 57,62 |
| abr/2006 | 54,88 |
| mar/2006 | 56,05 |
| fev/2006 | 49,61 |
| jan/2006 | 59,38 |
| dez/2005 | 58,98 |
| nov/2005 | 62,30 |
| out/2005 | 59,18 |
| set/2005 | 51,37 |
| ago/2005 | 48,44 |
| jul/2005 | 53,71 |
| jun/2005 | 61,72 |
| mai/2005 | 65,82 |
| abr/2005 | 67,19 |
| mar/2005 | 63,87 |
| fev/2005 | 64,65 |
| jan/2005 | 73,24 |
| dez/2004 | 67,97 |
| nov/2004 | 67,58 |
| out/2004 | 66,41 |
| set/2004 | 60,35 |
| ago/2004 | 64,26 |
| jul/2004 | 64,26 |
| jun/2004 | 67,58 |
| mai/2004 | 60,94 |
| abr/2004 | 65,23 |
| mar/2004 | 66,02 |
| fev/2004 | 60,35 |
| jan/2004 | 70,90 |
| dez/2003 | 64,84 |
| nov/2003 | 57,03 |
| out/2003 | 61,13 |
| set/2003 | 63,48 |
| ago/2003 | 56,45 |
| jul/2003 | 57,23 |
| jun/2003 | 60,35 |
| mai/2003 | 66,02 |
| abr/2003 | 75,78 |
| mar/2003 | 76,56 |
| fev/2003 | 73,05 |
| jan/2003 | 85,94 |
| dez/2002 | 83,59 |
| nov/2002 | 83,20 |
| out/2002 | 70,90 |
| set/2002 | 70,90 |
| ago/2002 | 63,87 |
| jul/2002 | 61,33 |
| jun/2002 | 59,38 |
| mai/2002 | 56,84 |
| abr/2002 | 57,81 |
| mar/2002 | 62,11 |
| fev/2002 | 62,11 |
| jan/2002 | 73,83 |
| dez/2001 | 67,58 |
| nov/2001 | 68,36 |
| out/2001 | 65,43 |
| set/2001 | 63,67 |
| ago/2001 | 65,82 |
| jul/2001 | 66,41 |
| jun/2001 | 57,62 |
| mai/2001 | 57,03 |
| abr/2001 | 60,94 |
| mar/2001 | 60,55 |
| fev/2001 | 58,01 |
| jan/2001 | 64,26 |
| dez/2000 | 55,86 |
| nov/2000 | 56,84 |
| out/2000 | 57,62 |
| set/2000 | 59,38 |
| ago/2000 | 65,43 |
| jul/2000 | 66,02 |
| jun/2000 | 53,52 |
| mai/2000 | 51,76 |
| abr/2000 | 56,84 |
| mar/2000 | 51,17 |
| fev/2000 | 53,52 |
| jan/2000 | 68,75 |
| dez/1999 | 67,77 |
| nov/1999 | 64,06 |
| out/1999 | 66,41 |
| set/1999 | 58,40 |
| ago/1999 | 53,13 |
| jul/1999 | 55,26 |
| jun/1999 | 51,65 |
| mai/1999 | 57,36 |
| abr/1999 | 66,97 |
| mar/1999 | 71,17 |
| fev/1999 | 66,97 |
| jan/1999 | 66,67 |
| dez/1998 | 53,15 |
| nov/1998 | 51,05 |
| out/1998 | 54,05 |
| set/1998 | 50,75 |
| ago/1998 | 41,74 |
| jul/1998 | 44,44 |
| jun/1998 | 48,05 |
| mai/1998 | 53,15 |
| abr/1998 | 53,45 |
| mar/1998 | 57,66 |
| fev/1998 | 55,26 |
| jan/1998 | 62,76 |
| dez/1997 | 63,06 |
| nov/1997 | 45,35 |
| out/1997 | 53,15 |
| set/1997 | 50,75 |
| ago/1997 | 50,45 |
| jul/1997 | 51,35 |
| jun/1997 | 46,55 |
| mai/1997 | 46,85 |
| abr/1997 | 50,15 |
| mar/1997 | 53,15 |
| fev/1997 | 51,95 |
| jan/1997 | 63,66 |
| dez/1996 | 59,16 |
| nov/1996 | 53,75 |
| out/1996 | 48,65 |
| set/1996 | 49,85 |
| ago/1996 | 49,25 |
| jul/1996 | 61,56 |
| jun/1996 | 52,25 |
| mai/1996 | 54,95 |
| abr/1996 | 57,06 |
| mar/1996 | 55,56 |
| fev/1996 | 55,86 |
| jan/1996 | 70,27 |
| dez/1995 | 64,86 |
| nov/1995 | 68,77 |
| out/1995 | 62,76 |
| set/1995 | 56,16 |
| ago/1995 | 60,66 |
| jul/1995 | 67,27 |
| jun/1995 | 61,86 |
| mai/1995 | 68,77 |
| abr/1995 | 66,07 |
| mar/1995 | 67,57 |
| fev/1995 | 63,66 |
| jan/1995 | 71,77 |
| dez/1994 | 69,07 |
| nov/1994 | 72,97 |
| out/1994 | 65,17 |
| set/1994 | 50,75 |
| ago/1994 | 55,26 |
| jul/1994 | 87,69 |
| jun/1994 | 99,10 |
| mai/1994 | 98,50 |
| abr/1994 | 98,80 |
| mar/1994 | 100,00 |
| fev/1994 | 99,40 |
| jan/1994 | 99,10 |
| dez/1993 | 99,13 |
| nov/1993 | 98,84 |
| out/1993 | 99,13 |
| set/1993 | 98,26 |
| ago/1993 | 98,55 |
| jul/1993 | 96,22 |
| jun/1993 | 100,00 |
| mai/1993 | 100,00 |
| abr/1993 | 99,42 |
| mar/1993 | 98,26 |
Metodologia
Série 21379 do SGS: percentual dos subitens do IPCA com variação positiva no mês, sobre os subitens efetivamente pesquisados. NÃO é ponderado pelos pesos — cada subitem conta um. Não confundir com o índice de difusão do Conference Board, que pondera alta, estabilidade e queda de forma diferente.